| 21. NUSA TENGGARA TIMUR | 315 | Rp 945.000.000.000 | ||||
| NO. | 21. NUSA TENGGARA TIMUR | 160. KAB. TIMOR TENGAH SELATAN | Rp 96.000.000.000 | |||
| WNI | 471.010 | PROV. | K/K | KECAMATAN | ANGGARAN | |
| 3.586 | 21+160 | 3.586 | 001 | 01 | AMANATUN SELATAN | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.587 | 21+160 | 3.587 | 002 | 02 | AMANATUN UTARA | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.588 | 21+160 | 3.588 | 003 | 03 | AMANUBAN BARAT | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.589 | 21+160 | 3.589 | 004 | 04 | AMANUBAN SELATAN | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.590 | 21+160 | 3.590 | 005 | 05 | AMANUBAN TENGAH | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.591 | 21+160 | 3.591 | 006 | 06 | AMANUBAN TIMUR | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.592 | 21+160 | 3.592 | 007 | 07 | BATU PUTIH | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.593 | 21+160 | 3.593 | 008 | 08 | BOKING | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.594 | 21+160 | 3.594 | 009 | 09 | FATUKOPA | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.595 | 21+160 | 3.595 | 010 | 10 | FATUMNASI | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.596 | 21+160 | 3.596 | 011 | 11 | FAUTMOLO | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.597 | 21+160 | 3.597 | 012 | 12 | KIE | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.598 | 21+160 | 3.598 | 013 | 13 | KOKBAUN | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.599 | 21+160 | 3.599 | 014 | 14 | KOLBANO | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.600 | 21+160 | 3.600 | 015 | 15 | KOTA SOE | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.601 | 21+160 | 3.601 | 016 | 16 | KOT'OLIN | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.602 | 21+160 | 3.602 | 017 | 17 | KUALIN | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.603 | 21+160 | 3.603 | 018 | 18 | KUAN FATU | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.604 | 21+160 | 3.604 | 019 | 19 | KUATNANA | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.605 | 21+160 | 3.605 | 020 | 20 | MOLLO BARAT | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.606 | 21+160 | 3.606 | 021 | 21 | MOLLO SELATAN | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.607 | 21+160 | 3.607 | 022 | 22 | MOLLO TENGAH | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.608 | 21+160 | 3.608 | 023 | 23 | MOLLO UTARA | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.609 | 21+160 | 3.609 | 024 | 24 | NOEBANA | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.610 | 21+160 | 3.610 | 025 | 25 | NOEBEBA | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.611 | 21+160 | 3.611 | 026 | 26 | NUNBENA | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.612 | 21+160 | 3.612 | 027 | 27 | NUNKOLO | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.613 | 21+160 | 3.613 | 028 | 28 | OENINO | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.614 | 21+160 | 3.614 | 029 | 29 | POLEN | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.615 | 21+160 | 3.615 | 030 | 30 | SANTIAN | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.616 | 21+160 | 3.616 | 031 | 31 | TOBU | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.617 | 21+160 | 3.617 | 032 | 32 | TOIANAS | Rp 3.000.000.000 | 
| NO. | 21. NUSA TENGGARA TIMUR | 171. KOTA KUPANG | Rp 18.000.000.000 | |||
| WNI | 442.281 | PROV. | K/K | KECAMATAN | ANGGARAN | |
| 3.618 | 21+171 | 3.618 | 033 | 01 | ALAK | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.619 | 21+171 | 3.619 | 034 | 02 | KELAPA LIMA | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.620 | 21+171 | 3.620 | 035 | 03 | KOTA LAMA | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.621 | 21+171 | 3.621 | 036 | 04 | KOTA RAJA | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.622 | 21+171 | 3.622 | 037 | 05 | MAULAFA | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.623 | 21+171 | 3.623 | 038 | 06 | OEBOBO | Rp 3.000.000.000 | 
| NO. | 21. NUSA TENGGARA TIMUR | 204. KAB. KUPANG | Rp 72.000.000.000 | |||
| WNI | 385.460 | PROV. | K/K | KECAMATAN | ANGGARAN | |
| 3.624 | 21+204 | 3.624 | 039 | 01 | AMABI OEFETO | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.625 | 21+204 | 3.625 | 040 | 02 | AMABI OEFETO TIMUR | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.626 | 21+204 | 3.626 | 041 | 03 | AMARASI | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.627 | 21+204 | 3.627 | 042 | 04 | AMARASI BARAT | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.628 | 21+204 | 3.628 | 043 | 05 | AMARASI SELATAN | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.629 | 21+204 | 3.629 | 044 | 06 | AMARASI TIMUR | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.630 | 21+204 | 3.630 | 045 | 07 | AMFOANG BARAT DAYA | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.631 | 21+204 | 3.631 | 046 | 08 | AMFOANG BARAT LAUT | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.632 | 21+204 | 3.632 | 047 | 09 | AMFOANG SELATAN | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.633 | 21+204 | 3.633 | 048 | 10 | AMFOANG TENGAH | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.634 | 21+204 | 3.634 | 049 | 11 | AMFOANG TIMUR | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.635 | 21+204 | 3.635 | 050 | 12 | AMFOANG UTARA | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.636 | 21+204 | 3.636 | 051 | 13 | FATULEU | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.637 | 21+204 | 3.637 | 052 | 14 | FATULEU BARAT | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.638 | 21+204 | 3.638 | 053 | 15 | FATULEU TENGAH | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.639 | 21+204 | 3.639 | 054 | 16 | KUPANG BARAT | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.640 | 21+204 | 3.640 | 055 | 17 | KUPANG TENGAH | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.641 | 21+204 | 3.641 | 056 | 18 | KUPANG TIMUR | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.642 | 21+204 | 3.642 | 057 | 19 | NEKAMESE | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.643 | 21+204 | 3.643 | 058 | 20 | SEMAU | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.644 | 21+204 | 3.644 | 059 | 21 | SEMAU SELATAN | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.645 | 21+204 | 3.645 | 060 | 22 | SULAMU | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.646 | 21+204 | 3.646 | 061 | 23 | TAEBENU | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.647 | 21+204 | 3.647 | 062 | 24 | TAKARI | Rp 3.000.000.000 | 
| NO. | 21. NUSA TENGGARA TIMUR | 232. KAB. SIKKA | Rp 63.000.000.000 | |||
| WNI | 328.199 | PROV. | K/K | KECAMATAN | ANGGARAN | |
| 3.648 | 21+232 | 3.648 | 063 | 01 | ALOK | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.649 | 21+232 | 3.649 | 064 | 02 | ALOK BARAT | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.650 | 21+232 | 3.650 | 065 | 03 | ALOK TIMUR | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.651 | 21+232 | 3.651 | 066 | 04 | BOLA | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.652 | 21+232 | 3.652 | 067 | 05 | DORENG | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.653 | 21+232 | 3.653 | 068 | 06 | HEWOKLOANG | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.654 | 21+232 | 3.654 | 069 | 07 | KANGAE | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.655 | 21+232 | 3.655 | 070 | 08 | KEWAPANTE | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.656 | 21+232 | 3.656 | 071 | 09 | KOTING | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.657 | 21+232 | 3.657 | 072 | 10 | LELA | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.658 | 21+232 | 3.658 | 073 | 11 | MAGEPANDA | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.659 | 21+232 | 3.659 | 074 | 12 | MAPITARA | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.660 | 21+232 | 3.660 | 075 | 13 | MEGO | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.661 | 21+232 | 3.661 | 076 | 14 | NELLE | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.662 | 21+232 | 3.662 | 077 | 15 | NITA | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.663 | 21+232 | 3.663 | 078 | 16 | PAGA | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.664 | 21+232 | 3.664 | 079 | 17 | PALUE | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.665 | 21+232 | 3.665 | 080 | 18 | TALIBURA | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.666 | 21+232 | 3.666 | 081 | 19 | TANA WAWO | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.667 | 21+232 | 3.667 | 082 | 20 | WAIBLAMA | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.668 | 21+232 | 3.668 | 083 | 21 | WAIGETE | Rp 3.000.000.000 | 
| NO. | 21. NUSA TENGGARA TIMUR | 233. KAB. MANGGARAI | Rp 36.000.000.000 | |||
| WNI | 326.737 | PROV. | K/K | KECAMATAN | ANGGARAN | |
| 3.669 | 21+233 | 3.669 | 084 | 01 | CIBAL | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.670 | 21+233 | 3.670 | 085 | 02 | CIBAL BARAT | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.671 | 21+233 | 3.671 | 086 | 03 | LANGKE REMBONG | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.672 | 21+233 | 3.672 | 087 | 04 | LELAK | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.673 | 21+233 | 3.673 | 088 | 05 | RAHONG UTARA | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.674 | 21+233 | 3.674 | 089 | 06 | REOK | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.675 | 21+233 | 3.675 | 090 | 07 | REOK BARAT | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.676 | 21+233 | 3.676 | 091 | 08 | RUTENG | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.677 | 21+233 | 3.677 | 092 | 09 | SATAR MESE | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.678 | 21+233 | 3.678 | 093 | 10 | SATAR MESE BARAT | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.679 | 21+233 | 3.679 | 094 | 11 | SATAR MESE UTARA | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.680 | 21+233 | 3.680 | 095 | 12 | WAE RII | Rp 3.000.000.000 | 
| NO. | 21. NUSA TENGGARA TIMUR | 241. KAB. SUMBA BARAT DAYA | Rp 33.000.000.000 | |||
| WNI | 320.554 | PROV. | K/K | KECAMATAN | ANGGARAN | |
| 3.681 | 21+241 | 3.681 | 096 | 01 | KODI | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.682 | 21+241 | 3.682 | 097 | 02 | KODI BALAGHAR | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.683 | 21+241 | 3.683 | 098 | 03 | KODI BANGEDO | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.684 | 21+241 | 3.684 | 099 | 04 | KODI UTARA | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.685 | 21+241 | 3.685 | 100 | 05 | KOTA TAMBOLAKA | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.686 | 21+241 | 3.686 | 101 | 06 | LOURA | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.687 | 21+241 | 3.687 | 102 | 07 | WEWEWA BARAT | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.688 | 21+241 | 3.688 | 103 | 08 | WEWEWA SELATAN | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.689 | 21+241 | 3.689 | 104 | 09 | WEWEWA TENGAH | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.690 | 21+241 | 3.690 | 105 | 10 | WEWEWA TIMUR | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.691 | 21+241 | 3.691 | 106 | 11 | WEWEWA UTARA | Rp 3.000.000.000 | 
| NO. | 21. NUSA TENGGARA TIMUR | 266. KAB. FLORES TIMUR | Rp 57.000.000.000 | |||
| WNI | 286.044 | PROV. | K/K | KECAMATAN | ANGGARAN | |
| 3.692 | 21+266 | 3.692 | 107 | 01 | ADONARA | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.693 | 21+266 | 3.693 | 108 | 02 | ADONARA BARAT | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.694 | 21+266 | 3.694 | 109 | 03 | ADONARA TENGAH | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.695 | 21+266 | 3.695 | 110 | 04 | ADONARA TIMUR | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.696 | 21+266 | 3.696 | 111 | 05 | DEMON PAGONG | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.697 | 21+266 | 3.697 | 112 | 06 | ILE BOLENG | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.698 | 21+266 | 3.698 | 113 | 07 | ILE MANDIRI | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.699 | 21+266 | 3.699 | 114 | 08 | ILEBURA | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.700 | 21+266 | 3.700 | 115 | 09 | KELUBAGOLIT | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.701 | 21+266 | 3.701 | 116 | 10 | LARANTUKA | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.702 | 21+266 | 3.702 | 117 | 11 | LEWO LEMA | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.703 | 21+266 | 3.703 | 118 | 12 | SOLOR BARAT | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.704 | 21+266 | 3.704 | 119 | 13 | SOLOR SELATAN | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.705 | 21+266 | 3.705 | 120 | 14 | SOLOR TIMUR | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.706 | 21+266 | 3.706 | 121 | 15 | TANJUNG BUNGA | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.707 | 21+266 | 3.707 | 122 | 16 | TITEHENA | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.708 | 21+266 | 3.708 | 123 | 17 | WITIHAMA | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.709 | 21+266 | 3.709 | 124 | 18 | WOTAN ULU MADO | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.710 | 21+266 | 3.710 | 125 | 19 | WULANGGITANG | Rp 3.000.000.000 | 
| NO. | 21. NUSA TENGGARA TIMUR | 270. KAB. ENDE | Rp 63.000.000.000 | |||
| WNI | 277.589 | PROV. | K/K | KECAMATAN | ANGGARAN | |
| 3.711 | 21+270 | 3.711 | 126 | 01 | DETUKELI | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.712 | 21+270 | 3.712 | 127 | 02 | DETUSOKO | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.713 | 21+270 | 3.713 | 128 | 03 | ENDE | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.714 | 21+270 | 3.714 | 129 | 04 | ENDE SELATAN | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.715 | 21+270 | 3.715 | 130 | 05 | ENDE TENGAH | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.716 | 21+270 | 3.716 | 131 | 06 | ENDE TIMUR | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.717 | 21+270 | 3.717 | 132 | 07 | ENDE UTARA | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.718 | 21+270 | 3.718 | 133 | 08 | KELIMUTU | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.719 | 21+270 | 3.719 | 134 | 09 | KOTABARU | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.720 | 21+270 | 3.720 | 135 | 10 | LEPEMBUSU KELISOKE | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.721 | 21+270 | 3.721 | 136 | 11 | LIO TIMUR | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.722 | 21+270 | 3.722 | 137 | 12 | MAUKARO | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.723 | 21+270 | 3.723 | 138 | 13 | MAUROLE | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.724 | 21+270 | 3.724 | 139 | 14 | NANGAPANDA | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.725 | 21+270 | 3.725 | 140 | 15 | NDONA | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.726 | 21+270 | 3.726 | 141 | 16 | NDONA TIMUR | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.727 | 21+270 | 3.727 | 142 | 17 | NDORI | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.728 | 21+270 | 3.728 | 143 | 18 | PULAU ENDE | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.729 | 21+270 | 3.729 | 144 | 19 | WEWARIA | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.730 | 21+270 | 3.730 | 145 | 20 | WOLOJITA | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.731 | 21+270 | 3.731 | 146 | 21 | WOLOWARU | Rp 3.000.000.000 | 
| NO. | 21. NUSA TENGGARA TIMUR | 271. KAB. MANGGARAI TIMUR | Rp 36.000.000.000 | |||
| WNI | 277.149 | PROV. | K/K | KECAMATAN | ANGGARAN | |
| 3.732 | 21+271 | 3.732 | 147 | 01 | BORONG | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.733 | 21+271 | 3.733 | 148 | 02 | CONGKAR | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.734 | 21+271 | 3.734 | 149 | 03 | ELAR | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.735 | 21+271 | 3.735 | 150 | 04 | ELAR SELATAN | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.736 | 21+271 | 3.736 | 151 | 05 | KOTA KOMBA | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.737 | 21+271 | 3.737 | 152 | 06 | KOTA KOMBA UTARA | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.738 | 21+271 | 3.738 | 153 | 07 | LAMBA LEDA | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.739 | 21+271 | 3.739 | 154 | 08 | LAMBA LEDA UTARA | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.740 | 21+271 | 3.740 | 155 | 09 | POCO RANAKA | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.741 | 21+271 | 3.741 | 156 | 10 | POCO RANAKA TIMUR | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.742 | 21+271 | 3.742 | 157 | 11 | RANA MESE | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.743 | 21+271 | 3.743 | 158 | 12 | SAMBI RAMPAS | Rp 3.000.000.000 | 
| NO. | 21. NUSA TENGGARA TIMUR | 277. KAB. MANGGARAI BARAT | Rp 36.000.000.000 | |||
| WNI | 268.894 | PROV. | K/K | KECAMATAN | ANGGARAN | |
| 3.744 | 21+277 | 3.744 | 159 | 01 | BOLENG | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.745 | 21+277 | 3.745 | 160 | 02 | KOMODO | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.746 | 21+277 | 3.746 | 161 | 03 | KUWUS | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.747 | 21+277 | 3.747 | 162 | 04 | KUWUS BARAT | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.748 | 21+277 | 3.748 | 163 | 05 | LEMBOR | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.749 | 21+277 | 3.749 | 164 | 06 | LEMBOR SELATAN | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.750 | 21+277 | 3.750 | 165 | 07 | MACANG PACAR | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.751 | 21+277 | 3.751 | 166 | 08 | MBELILING | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.752 | 21+277 | 3.752 | 167 | 09 | NDOSO | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.753 | 21+277 | 3.753 | 168 | 10 | PACAR | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.754 | 21+277 | 3.754 | 169 | 11 | SANO NGGOANG | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.755 | 21+277 | 3.755 | 170 | 12 | WELAK | Rp 3.000.000.000 | 
| NO. | 21. NUSA TENGGARA TIMUR | 278. KAB. TIMOR TENGAH UTARA | Rp 72.000.000.000 | |||
| WNI | 268.606 | PROV. | K/K | KECAMATAN | ANGGARAN | |
| 3.756 | 21+278 | 3.756 | 171 | 01 | BIBOKI ANLEU | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.757 | 21+278 | 3.757 | 172 | 02 | BIBOKI FEOTLEU | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.758 | 21+278 | 3.758 | 173 | 03 | BIBOKI MOENLEU | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.759 | 21+278 | 3.759 | 174 | 04 | BIBOKI SELATAN | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.760 | 21+278 | 3.760 | 175 | 05 | BIBOKI TANPAH | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.761 | 21+278 | 3.761 | 176 | 06 | BIBOKI UTARA | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.762 | 21+278 | 3.762 | 177 | 07 | BIKOMI NILULAT | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.763 | 21+278 | 3.763 | 178 | 08 | BIKOMI SELATAN | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.764 | 21+278 | 3.764 | 179 | 09 | BIKOMI TENGAH | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.765 | 21+278 | 3.765 | 180 | 10 | BIKOMI UTARA | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.766 | 21+278 | 3.766 | 181 | 11 | INSANA | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.767 | 21+278 | 3.767 | 182 | 12 | INSANA BARAT | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.768 | 21+278 | 3.768 | 183 | 13 | INSANA FAFINESU | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.769 | 21+278 | 3.769 | 184 | 14 | INSANA TENGAH | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.770 | 21+278 | 3.770 | 185 | 15 | INSANA UTARA | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.771 | 21+278 | 3.771 | 186 | 16 | KOTA KEFAMENANU | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.772 | 21+278 | 3.772 | 187 | 17 | MIOMAFFO BARAT | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.773 | 21+278 | 3.773 | 188 | 18 | MIOMAFFO TENGAH | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.774 | 21+278 | 3.774 | 189 | 19 | MIOMAFFO TIMUR | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.775 | 21+278 | 3.775 | 190 | 20 | MUSI | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.776 | 21+278 | 3.776 | 191 | 21 | MUTIS | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.777 | 21+278 | 3.777 | 192 | 22 | NAIBENU | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.778 | 21+278 | 3.778 | 193 | 23 | NOEMUTI | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.779 | 21+278 | 3.779 | 194 | 24 | NOEMUTI TIMUR | Rp 3.000.000.000 | 
| NO. | 21. NUSA TENGGARA TIMUR | 290. KAB. SUMBA TIMUR | Rp 66.000.000.000 | |||
| WNI | 256.931 | PROV. | K/K | KECAMATAN | ANGGARAN | |
| 3.780 | 21+290 | 3.780 | 195 | 01 | HAHARU | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.781 | 21+290 | 3.781 | 196 | 02 | KAHAUNGU ETI | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.782 | 21+290 | 3.782 | 197 | 03 | KAMBATA MAPAMBUHANG | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.783 | 21+290 | 3.783 | 198 | 04 | KAMBERA | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.784 | 21+290 | 3.784 | 199 | 05 | KANATANG | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.785 | 21+290 | 3.785 | 200 | 06 | KARERA | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.786 | 21+290 | 3.786 | 201 | 07 | KATALA HAMU LINGU | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.787 | 21+290 | 3.787 | 202 | 08 | KOTA WAINGAPU | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.788 | 21+290 | 3.788 | 203 | 09 | LEWA | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.789 | 21+290 | 3.789 | 204 | 10 | LEWA TIDAHU | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.790 | 21+290 | 3.790 | 205 | 11 | MAHU | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.791 | 21+290 | 3.791 | 206 | 12 | MATAWAI LA PAWU | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.792 | 21+290 | 3.792 | 207 | 13 | NGADU NGALA | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.793 | 21+290 | 3.793 | 208 | 14 | NGGAHA ORIANGU | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.794 | 21+290 | 3.794 | 209 | 15 | PABERIWAI | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.795 | 21+290 | 3.795 | 210 | 16 | PAHUNGA LODU | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.796 | 21+290 | 3.796 | 211 | 17 | PANDAWAI | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.797 | 21+290 | 3.797 | 212 | 18 | PINUPAHAR | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.798 | 21+290 | 3.798 | 213 | 19 | RINDI | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.799 | 21+290 | 3.799 | 214 | 20 | TABUNDUNG | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.800 | 21+290 | 3.800 | 215 | 21 | UMALULU | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.801 | 21+290 | 3.801 | 216 | 22 | WULA WAIJELU | Rp 3.000.000.000 | 
| NO. | 21. NUSA TENGGARA TIMUR | 321. KAB. BELU | Rp 36.000.000.000 | |||
| WNI | 227.866 | PROV. | K/K | KECAMATAN | ANGGARAN | |
| 3.802 | 21+321 | 3.802 | 217 | 01 | ATAMBUA | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.803 | 21+321 | 3.803 | 218 | 02 | ATAMBUA BARAT | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.804 | 21+321 | 3.804 | 219 | 03 | ATAMBUA SELATAN | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.805 | 21+321 | 3.805 | 220 | 04 | KAKULUK MESAK | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.806 | 21+321 | 3.806 | 221 | 05 | LAMAKNEN | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.807 | 21+321 | 3.807 | 222 | 06 | LAMAKNEN SELATAN | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.808 | 21+321 | 3.808 | 223 | 07 | LASIOLAT | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.809 | 21+321 | 3.809 | 224 | 08 | NANAET DUBESI | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.810 | 21+321 | 3.810 | 225 | 09 | RAI MANUK | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.811 | 21+321 | 3.811 | 226 | 10 | RAIHAT | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.812 | 21+321 | 3.812 | 227 | 11 | TASIFETO BARAT | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.813 | 21+321 | 3.813 | 228 | 12 | TASIFETO TIMUR | Rp 3.000.000.000 | 
| NO. | 21. NUSA TENGGARA TIMUR | 325. KAB. ALOR | Rp 54.000.000.000 | |||
| WNI | 220.146 | PROV. | K/K | KECAMATAN | ANGGARAN | |
| 3.814 | 21+325 | 3.814 | 229 | 01 | ABAD SELATAN | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.815 | 21+325 | 3.815 | 230 | 02 | ALOR BARAT DAYA | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.816 | 21+325 | 3.816 | 231 | 03 | ALOR BARAT LAUT | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.817 | 21+325 | 3.817 | 232 | 04 | ALOR SELATAN | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.818 | 21+325 | 3.818 | 233 | 05 | ALOR TENGAH UTARA | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.819 | 21+325 | 3.819 | 234 | 06 | ALOR TIMUR | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.820 | 21+325 | 3.820 | 235 | 07 | ALOR TIMUR LAUT | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.821 | 21+325 | 3.821 | 236 | 08 | KABOLA | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.822 | 21+325 | 3.822 | 237 | 09 | LEMBUR | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.823 | 21+325 | 3.823 | 238 | 10 | MATARU | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.824 | 21+325 | 3.824 | 239 | 11 | PANTAR | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.825 | 21+325 | 3.825 | 240 | 12 | PANTAR BARAT | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.826 | 21+325 | 3.826 | 241 | 13 | PANTAR BARAT LAUT | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.827 | 21+325 | 3.827 | 242 | 14 | PANTAR TENGAH | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.828 | 21+325 | 3.828 | 243 | 15 | PANTAR TIMUR | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.829 | 21+325 | 3.829 | 244 | 16 | PULAU PURA | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.830 | 21+325 | 3.830 | 245 | 17 | PUREMAN | Rp 3.000.000.000 | 
| 3.831 | 21+325 | 3.831 | 246 | 18 | TELUK MUTIARA | Rp 3.000.000.000 | 
| NO. | 21. NUSA TENGGARA TIMUR | 354. KAB. MALAKA | Rp 36.000.000.000 | |||
