| NO. | 28. KALIMANTAN TIMUR | 03. LUAS WIL : 126.981 Km2 | 022. KAB. / KOTA = 010 | ||||
| 28 | PENDUDUK : 3.891.849 | DESA = 01.038 | KECAMATAN = 0.105 | ||||
| TOTAL ANGGARAN RS. BIN | Rp 1.764.600.000.000 | ||||||
| NO. | 100. KOTA SAMARINDA | 398. LUAS WIL : 716.78 Km2 | Rp 100.300.000.000 | ||||
| 28+01 | WNI : 838.935 | Rp 1.700.000.000 | 59 | KECAMATAN = 10 | |||
| 59.024 | 28+100. | 59.024 | 0.001 | 001 | 01 | HARAPAN BARU | LOA JANAN ILIR | 
| 59.025 | 28+100. | 59.025 | 0.002 | 002 | 02 | RAPAK DALAM | LOA JANAN ILIR | 
| 59.026 | 28+100. | 59.026 | 0.003 | 003 | 03 | SENGKOTEK | LOA JANAN ILIR | 
| 59.027 | 28+100. | 59.027 | 0.004 | 004 | 04 | SIMPANG TIGA | LOA JANAN ILIR | 
| 59.028 | 28+100. | 59.028 | 0.005 | 005 | 05 | TANI AMAN | LOA JANAN ILIR | 
| 59.029 | 28+100. | 59.029 | 0.006 | 006 | 01 | BANTUAS | PALARAN | 
| 59.030 | 28+100. | 59.030 | 0.007 | 007 | 02 | BUKUAN | PALARAN | 
| 59.031 | 28+100. | 59.031 | 0.008 | 008 | 03 | HANDIL BAKTI | PALARAN | 
| 59.032 | 28+100. | 59.032 | 0.009 | 009 | 04 | RAWA MAKMUR | PALARAN | 
| 59.033 | 28+100. | 59.033 | 0.010 | 010 | 05 | SIMPANG PASIR | PALARAN | 
| 59.034 | 28+100. | 59.034 | 0.011 | 011 | 01 | PELITA | SAMARINDA ILIR | 
| 59.035 | 28+100. | 59.035 | 0.012 | 012 | 02 | SELILI | SAMARINDA ILIR | 
| 59.036 | 28+100. | 59.036 | 0.013 | 013 | 03 | SIDODAMAI | SAMARINDA ILIR | 
| 59.037 | 28+100. | 59.037 | 0.014 | 014 | 04 | SIDOMULYO | SAMARINDA ILIR | 
| 59.038 | 28+100. | 59.038 | 0.015 | 015 | 05 | SUNGAI DAMA | SAMARINDA ILIR | 
| 59.039 | 28+100. | 59.039 | 0.016 | 016 | 01 | BUGIS | SAMARINDA KOTA | 
| 59.040 | 28+100. | 59.040 | 0.017 | 017 | 02 | KARANG MUMUS | SAMARINDA KOTA | 
| 59.041 | 28+100. | 59.041 | 0.018 | 018 | 03 | PASAR PAGI | SAMARINDA KOTA | 
| 59.042 | 28+100. | 59.042 | 0.019 | 019 | 04 | PELABUHAN | SAMARINDA KOTA | 
| 59.043 | 28+100. | 59.043 | 0.020 | 020 | 05 | SUNGAI PINANG LUAR | SAMARINDA KOTA | 
| 59.044 | 28+100. | 59.044 | 0.021 | 021 | 01 | BAQA | SAMARINDA SEBERANG | 
| 59.045 | 28+100. | 59.045 | 0.022 | 022 | 02 | GUNUNG PANJANG | SAMARINDA SEBERANG | 
| 59.046 | 28+100. | 59.046 | 0.023 | 023 | 03 | MANGKUPALAS | SAMARINDA SEBERANG | 
| 59.047 | 28+100. | 59.047 | 0.024 | 024 | 04 | MESJID | SAMARINDA SEBERANG | 
| 59.048 | 28+100. | 59.048 | 0.025 | 025 | 05 | SUNGAI KELEDANG | SAMARINDA SEBERANG | 
| 59.049 | 28+100. | 59.049 | 0.026 | 026 | 06 | TENUN SAMARINDA | SAMARINDA SEBERANG | 
| 59.050 | 28+100. | 59.050 | 0.027 | 027 | 01 | AIR HITAM | SAMARINDA ULU | 
| 59.051 | 28+100. | 59.051 | 0.028 | 028 | 02 | AIR PUTIH | SAMARINDA ULU | 
| 59.052 | 28+100. | 59.052 | 0.029 | 029 | 03 | BUKIT PINANG | SAMARINDA ULU | 
| 59.053 | 28+100. | 59.053 | 0.030 | 030 | 04 | DADI MULYA | SAMARINDA ULU | 
| 59.054 | 28+100. | 59.054 | 0.031 | 031 | 05 | GUNUNG KELUA | SAMARINDA ULU | 
| 59.055 | 28+100. | 59.055 | 0.032 | 032 | 06 | JAWA | SAMARINDA ULU | 
| 59.056 | 28+100. | 59.056 | 0.033 | 033 | 07 | SIDODADI | SAMARINDA ULU | 
| 59.057 | 28+100. | 59.057 | 0.034 | 034 | 08 | TELUK LERONG ILIR | SAMARINDA ULU | 
| 59.058 | 28+100. | 59.058 | 0.035 | 035 | 01 | BUDAYA PAMPANG | SAMARINDA UTARA | 
| 59.059 | 28+100. | 59.059 | 0.036 | 036 | 02 | LEMPAKE | SAMARINDA UTARA | 
| 59.060 | 28+100. | 59.060 | 0.037 | 037 | 03 | SEMPAJA BARAT | SAMARINDA UTARA | 
| 59.061 | 28+100. | 59.061 | 0.038 | 038 | 04 | SEMPAJA SELATAN | SAMARINDA UTARA | 
| 59.062 | 28+100. | 59.062 | 0.039 | 039 | 05 | SEMPAJA TIMUR | SAMARINDA UTARA | 
| 59.063 | 28+100. | 59.063 | 0.040 | 040 | 06 | SEMPAJA UTARA | SAMARINDA UTARA | 
| 59.064 | 28+100. | 59.064 | 0.041 | 041 | 07 | SUNGAI SIRING | SAMARINDA UTARA | 
| 59.065 | 28+100. | 59.065 | 0.042 | 042 | 08 | TANAH MERAH | SAMARINDA UTARA | 
| 59.066 | 28+100. | 59.066 | 0.043 | 043 | 01 | MAKROMAN | SAMBUTAN | 
| 59.067 | 28+100. | 59.067 | 0.044 | 044 | 02 | PULAU ATAS | SAMBUTAN | 
| 59.068 | 28+100. | 59.068 | 0.045 | 045 | 03 | SAMBUTAN | SAMBUTAN | 
| 59.069 | 28+100. | 59.069 | 0.046 | 046 | 04 | SINDANG SARI | SAMBUTAN | 
| 59.070 | 28+100. | 59.070 | 0.047 | 047 | 05 | SUNGAI KAPIH | SAMBUTAN | 
| 59.071 | 28+100. | 59.071 | 0.048 | 048 | 01 | KARANG ANYAR | SUNGAI KUNJANG | 
| 59.072 | 28+100. | 59.072 | 0.049 | 049 | 02 | KARANG ASAM ILIR | SUNGAI KUNJANG | 
| 59.073 | 28+100. | 59.073 | 0.050 | 050 | 03 | KARANG ASAM ULU | SUNGAI KUNJANG | 
| 59.074 | 28+100. | 59.074 | 0.051 | 051 | 04 | LOA BAKUNG | SUNGAI KUNJANG | 
| 59.075 | 28+100. | 59.075 | 0.052 | 052 | 05 | LOA BUAH | SUNGAI KUNJANG | 
| 59.076 | 28+100. | 59.076 | 0.053 | 053 | 06 | LOK BAHU | SUNGAI KUNJANG | 
| 59.077 | 28+100. | 59.077 | 0.054 | 054 | 07 | TELUK LERONG ULU | SUNGAI KUNJANG | 
| 59.078 | 28+100. | 59.078 | 0.055 | 055 | 01 | BANDARA | SUNGAI PINANG | 
| 59.079 | 28+100. | 59.079 | 0.056 | 056 | 02 | GUNUNG LINGAI | SUNGAI PINANG | 
| 59.080 | 28+100. | 59.080 | 0.057 | 057 | 03 | MUGIREJO | SUNGAI PINANG | 
| 59.081 | 28+100. | 59.081 | 0.058 | 058 | 04 | SUNGAI PINANG DALAM | SUNGAI PINANG | 
| 59.082 | 28+100. | 59.082 | 0.059 | 059 | 05 | TEMINDUNG PERMAI | SUNGAI PINANG | 
| NO. | 112. KAB. KUTAI KARTANEGARA | 007. LUAS WIL : 26926,49 Km2 | Rp 402.900.000.000 | ||||
| 28+02 | WNI : 765.284 | Rp 1.700.000.000 | 237 | KECAMATAN = 20 | |||
| 59.083 | 28+112. | 59.083 | 0.060 | 001 | 01 | ANGGANA | ANGGANA | 
| 59.084 | 28+112. | 59.084 | 0.061 | 002 | 02 | HANDIL TERUSAN | ANGGANA | 
| 59.085 | 28+112. | 59.085 | 0.062 | 003 | 03 | KUTAI LAMA | ANGGANA | 
| 59.086 | 28+112. | 59.086 | 0.063 | 004 | 04 | MUARA PANTUAN | ANGGANA | 
| 59.087 | 28+112. | 59.087 | 0.064 | 005 | 05 | SEPATIN | ANGGANA | 
| 59.088 | 28+112. | 59.088 | 0.065 | 006 | 06 | SIDOMULYO | ANGGANA | 
| 59.089 | 28+112. | 59.089 | 0.066 | 007 | 07 | SUNGAI MERIAM | ANGGANA | 
| 59.090 | 28+112. | 59.090 | 0.067 | 008 | 08 | TANI BARU | ANGGANA | 
| 59.091 | 28+112. | 59.091 | 0.068 | 009 | 01 | BUKIT LAYANG | KEMBANG JANGGUT | 
| 59.092 | 28+112. | 59.092 | 0.069 | 010 | 02 | GENTING TANAH | KEMBANG JANGGUT | 
| 59.093 | 28+112. | 59.093 | 0.070 | 011 | 03 | HAMBAU | KEMBANG JANGGUT | 
| 59.094 | 28+112. | 59.094 | 0.071 | 012 | 04 | KELEKAT | KEMBANG JANGGUT | 
| 59.095 | 28+112. | 59.095 | 0.072 | 013 | 05 | KEMBANG JANGGUT | KEMBANG JANGGUT | 
| 59.096 | 28+112. | 59.096 | 0.073 | 014 | 06 | LOA SAKOH | KEMBANG JANGGUT | 
| 59.097 | 28+112. | 59.097 | 0.074 | 015 | 07 | LONG BELEH HALOQ | KEMBANG JANGGUT | 
| 59.098 | 28+112. | 59.098 | 0.075 | 016 | 08 | LONG BELEH MODANG | KEMBANG JANGGUT | 
| 59.099 | 28+112. | 59.099 | 0.076 | 017 | 09 | MUAI | KEMBANG JANGGUT | 
| 59.100 | 28+112. | 59.100 | 0.077 | 018 | 10 | PERDANA | KEMBANG JANGGUT | 
| 59.101 | 28+112. | 59.101 | 0.078 | 019 | 11 | PULAU PINANG | KEMBANG JANGGUT | 
| 59.102 | 28+112. | 59.102 | 0.079 | 020 | 01 | KAHALA | KENOHAN | 
| 59.103 | 28+112. | 59.103 | 0.080 | 021 | 02 | KAHALA ILIR | KENOHAN | 
| 59.104 | 28+112. | 59.104 | 0.081 | 022 | 03 | LAMIN PULUT | KENOHAN | 
| 59.105 | 28+112. | 59.105 | 0.082 | 023 | 04 | LAMIN TELIHAN | KENOHAN | 
| 59.106 | 28+112. | 59.106 | 0.083 | 024 | 05 | SEMAYANG | KENOHAN | 
| 59.107 | 28+112. | 59.107 | 0.084 | 025 | 06 | TELUK BINGKAI | KENOHAN | 
| 59.108 | 28+112. | 59.108 | 0.085 | 026 | 07 | TELUK MUDA | KENOHAN | 
| 59.109 | 28+112. | 59.109 | 0.086 | 027 | 08 | TUANA TUHA | KENOHAN | 
| 59.110 | 28+112. | 59.110 | 0.087 | 028 | 09 | TUBUHAN | KENOHAN | 
| 59.111 | 28+112. | 59.111 | 0.088 | 029 | 01 | KEDANG MURUNG | KOTA BANGUN | 
| 59.112 | 28+112. | 59.112 | 0.089 | 030 | 02 | KOTA BANGUN | KOTA BANGUN | 
| 59.113 | 28+112. | 59.113 | 0.090 | 031 | 03 | KOTA BANGUN ILIR | KOTA BANGUN | 
| 59.114 | 28+112. | 59.114 | 0.091 | 032 | 04 | KOTA BANGUN ULU | KOTA BANGUN | 
| 59.115 | 28+112. | 59.115 | 0.092 | 033 | 05 | LIANG | KOTA BANGUN | 
| 59.116 | 28+112. | 59.116 | 0.093 | 034 | 06 | LIANG ULU | KOTA BANGUN | 
| 59.117 | 28+112. | 59.117 | 0.094 | 035 | 07 | LOLENG | KOTA BANGUN | 
| 59.118 | 28+112. | 59.118 | 0.095 | 036 | 08 | MUHURAN | KOTA BANGUN | 
| 59.119 | 28+112. | 59.119 | 0.096 | 037 | 09 | PELA | KOTA BANGUN | 
| 59.120 | 28+112. | 59.120 | 0.097 | 038 | 10 | SANGKULIMAN | KOTA BANGUN | 
| 59.121 | 28+112. | 59.121 | 0.098 | 039 | 11 | SEBELIMBINGAN | KOTA BANGUN | 
| 59.122 | 28+112. | 59.122 | 0.099 | 040 | 01 | BENUA BARU | KOTA BANGUN DARAT | 
| 59.123 | 28+112. | 59.123 | 0.100 | 041 | 02 | KEDANG IPIL | KOTA BANGUN DARAT | 
| 59.124 | 28+112. | 59.124 | 0.101 | 042 | 03 | KOTA BANGUN I | KOTA BANGUN DARAT | 
| 59.125 | 28+112. | 59.125 | 0.102 | 043 | 04 | KOTA BANGUN II | KOTA BANGUN DARAT | 
| 59.126 | 28+112. | 59.126 | 0.103 | 044 | 05 | KOTA BANGUN III | KOTA BANGUN DARAT | 
| 59.127 | 28+112. | 59.127 | 0.104 | 045 | 06 | SARI NADI | KOTA BANGUN DARAT | 
| 59.128 | 28+112. | 59.128 | 0.105 | 046 | 07 | SEDULANG | KOTA BANGUN DARAT | 
| 59.129 | 28+112. | 59.129 | 0.106 | 047 | 08 | SUKA BUMI | KOTA BANGUN DARAT | 
| 59.130 | 28+112. | 59.130 | 0.107 | 048 | 09 | SUMBER SARI | KOTA BANGUN DARAT | 
| 59.131 | 28+112. | 59.131 | 0.108 | 049 | 10 | WONOSARI | KOTA BANGUN DARAT | 
| 59.132 | 28+112. | 59.132 | 0.109 | 050 | 01 | BAKUNGAN | LOA JANAN | 
| 59.133 | 28+112. | 59.133 | 0.110 | 051 | 02 | BATUAH | LOA JANAN | 
| 59.134 | 28+112. | 59.134 | 0.111 | 052 | 03 | LOA DURI ILIR | LOA JANAN | 
| 59.135 | 28+112. | 59.135 | 0.112 | 053 | 04 | LOA DURI ULU | LOA JANAN | 
| 59.136 | 28+112. | 59.136 | 0.113 | 054 | 05 | LOA JANAN ULU | LOA JANAN | 
| 59.137 | 28+112. | 59.137 | 0.114 | 055 | 06 | PURWAJAYA | LOA JANAN | 
| 59.138 | 28+112. | 59.138 | 0.115 | 056 | 07 | TANI BAKTI | LOA JANAN | 
| 59.139 | 28+112. | 59.139 | 0.116 | 057 | 08 | TANI HARAPAN | LOA JANAN | 
| 59.140 | 28+112. | 59.140 | 0.117 | 058 | 01 | JEMBAYAN | LOA KULU | 
| 59.141 | 28+112. | 59.141 | 0.118 | 059 | 02 | JEMBAYAN DALAM | LOA KULU | 
| 59.142 | 28+112. | 59.142 | 0.119 | 060 | 03 | JEMBAYAN TENGAH | LOA KULU | 
| 59.143 | 28+112. | 59.143 | 0.120 | 061 | 04 | JONGGON DESA | LOA KULU | 
| 59.144 | 28+112. | 59.144 | 0.121 | 062 | 05 | JONGGON JAYA | LOA KULU | 
| 59.145 | 28+112. | 59.145 | 0.122 | 063 | 06 | JONGKANG | LOA KULU | 
| 59.146 | 28+112. | 59.146 | 0.123 | 064 | 07 | LOA KULU KOTA | LOA KULU | 
| 59.147 | 28+112. | 59.147 | 0.124 | 065 | 08 | LOH SUMBER | LOA KULU | 
| 59.148 | 28+112. | 59.148 | 0.125 | 066 | 09 | LUNG ANAI | LOA KULU | 
| 59.149 | 28+112. | 59.149 | 0.126 | 067 | 10 | MARGAHAYU | LOA KULU | 
| 59.150 | 28+112. | 59.150 | 0.127 | 068 | 11 | PONORAGAN | LOA KULU | 
| 59.151 | 28+112. | 59.151 | 0.128 | 069 | 12 | REMPANGA | LOA KULU | 
| 59.152 | 28+112. | 59.152 | 0.129 | 070 | 13 | SEPAKAT | LOA KULU | 
| 59.153 | 28+112. | 59.153 | 0.130 | 071 | 14 | SUMBER SARI | LOA KULU | 
| 59.154 | 28+112. | 59.154 | 0.131 | 072 | 15 | SUNGAI PAYANG | LOA KULU | 
| 59.155 | 28+112. | 59.155 | 0.132 | 073 | 01 | BUNGA PUTIH | MARANG KAYU | 
| 59.156 | 28+112. | 59.156 | 0.133 | 074 | 02 | KERSIK | MARANG KAYU | 
| 59.157 | 28+112. | 59.157 | 0.134 | 075 | 03 | MAKARTI | MARANG KAYU | 
| 59.158 | 28+112. | 59.158 | 0.135 | 076 | 04 | PERANGAT BARU | MARANG KAYU | 
| 59.159 | 28+112. | 59.159 | 0.136 | 077 | 05 | PERANGAT SELATAN | MARANG KAYU | 
| 59.160 | 28+112. | 59.160 | 0.137 | 078 | 06 | SAMBERA BARU | MARANG KAYU | 
| 59.161 | 28+112. | 59.161 | 0.138 | 079 | 07 | SANTAN ILIR | MARANG KAYU | 
| 59.162 | 28+112. | 59.162 | 0.139 | 080 | 08 | SANTAN TENGAH | MARANG KAYU | 
| 59.163 | 28+112. | 59.163 | 0.140 | 081 | 09 | SANTAN ULU | MARANG KAYU | 
| 59.164 | 28+112. | 59.164 | 0.141 | 082 | 10 | SEBUNTAL | MARANG KAYU | 
| 59.165 | 28+112. | 59.165 | 0.142 | 083 | 11 | SEMANGKOK | MARANG KAYU | 
| 59.166 | 28+112. | 59.166 | 0.143 | 084 | 01 | BADAK BARU | MUARA BADAK | 
| 59.167 | 28+112. | 59.167 | 0.144 | 085 | 02 | BADAK MEKAR | MUARA BADAK | 
| 59.168 | 28+112. | 59.168 | 0.145 | 086 | 03 | BATU-BATU | MUARA BADAK | 
| 59.169 | 28+112. | 59.169 | 0.146 | 087 | 04 | GAS ALAM BADAK SATU | MUARA BADAK | 
| 59.170 | 28+112. | 59.170 | 0.147 | 088 | 05 | MUARA BADAK ILIR | MUARA BADAK | 
| 59.171 | 28+112. | 59.171 | 0.148 | 089 | 06 | MUARA BADAK ULU | MUARA BADAK | 
| 59.172 | 28+112. | 59.172 | 0.149 | 090 | 07 | SALO CELLA | MUARA BADAK | 
| 59.173 | 28+112. | 59.173 | 0.150 | 091 | 08 | SALO PALAI | MUARA BADAK | 
| 59.174 | 28+112. | 59.174 | 0.151 | 092 | 09 | SELIKI | MUARA BADAK | 
| 59.175 | 28+112. | 59.175 | 0.152 | 093 | 10 | SUKA DAMAI | MUARA BADAK | 
| 59.176 | 28+112. | 59.176 | 0.153 | 094 | 11 | SUNGAI BAWANG | MUARA BADAK | 
| 59.177 | 28+112. | 59.177 | 0.154 | 095 | 12 | TANAH DATAR | MUARA BADAK | 
| 59.178 | 28+112. | 59.178 | 0.155 | 096 | 13 | TANJUNG LIMAU | MUARA BADAK | 
| 59.179 | 28+112. | 59.179 | 0.156 | 097 | 01 | DONDANG | MUARA JAWA | 
| 59.180 | 28+112. | 59.180 | 0.157 | 098 | 02 | MUARA JAWA ILIR | MUARA JAWA | 
| 59.181 | 28+112. | 59.181 | 0.158 | 099 | 03 | MUARA JAWA PESISIR | MUARA JAWA | 
| 59.182 | 28+112. | 59.182 | 0.159 | 100 | 04 | MUARA JAWA TENGAH | MUARA JAWA | 
| 59.183 | 28+112. | 59.183 | 0.160 | 101 | 05 | MUARA JAWA ULU | MUARA JAWA | 
| 59.184 | 28+112. | 59.184 | 0.161 | 102 | 06 | MUARA KEMBANG | MUARA JAWA | 
| 59.185 | 28+112. | 59.185 | 0.162 | 103 | 07 | TAMAPOLE | MUARA JAWA | 
| 59.186 | 28+112. | 59.186 | 0.163 | 104 | 08 | TELUK DALAM | MUARA JAWA | 
| 59.187 | 28+112. | 59.187 | 0.164 | 105 | 01 | BENUA PUHUN | MUARA KAMAN | 
| 59.188 | 28+112. | 59.188 | 0.165 | 106 | 02 | BUKIT JERING | MUARA KAMAN | 
| 59.189 | 28+112. | 59.189 | 0.166 | 107 | 03 | BUNGA JADI | MUARA KAMAN | 
| 59.190 | 28+112. | 59.190 | 0.167 | 108 | 04 | CIPARI MAKMUR | MUARA KAMAN | 
| 59.191 | 28+112. | 59.191 | 0.168 | 109 | 05 | KUPANG BARU | MUARA KAMAN | 
| 59.192 | 28+112. | 59.192 | 0.169 | 110 | 06 | LEBAHO ULAQ | MUARA KAMAN | 
| 59.193 | 28+112. | 59.193 | 0.170 | 111 | 07 | LIANG BUAYA | MUARA KAMAN | 
| 59.194 | 28+112. | 59.194 | 0.171 | 112 | 08 | MENAMANG KANAN | MUARA KAMAN | 
| 59.195 | 28+112. | 59.195 | 0.172 | 113 | 09 | MENAMANG KIRI | MUARA KAMAN | 
| 59.196 | 28+112. | 59.196 | 0.173 | 114 | 10 | MUARA KAMAN ILIR | MUARA KAMAN | 
| 59.197 | 28+112. | 59.197 | 0.174 | 115 | 11 | MUARA KAMAN ULU | MUARA KAMAN | 
| 59.198 | 28+112. | 59.198 | 0.175 | 116 | 12 | MUARA SIRAN | MUARA KAMAN | 
| 59.199 | 28+112. | 59.199 | 0.176 | 117 | 13 | PANCA JAYA | MUARA KAMAN | 
| 59.200 | 28+112. | 59.200 | 0.177 | 118 | 14 | PUAN CEPAK | MUARA KAMAN | 
| 59.201 | 28+112. | 59.201 | 0.178 | 119 | 15 | RANTAU HEMPANG | MUARA KAMAN | 
| 59.202 | 28+112. | 59.202 | 0.179 | 120 | 16 | SABINTULUNG | MUARA KAMAN | 
| 59.203 | 28+112. | 59.203 | 0.180 | 121 | 17 | SEDULANG | MUARA KAMAN | 
| 59.204 | 28+112. | 59.204 | 0.181 | 122 | 18 | SIDO MUKTI | MUARA KAMAN | 
| 59.205 | 28+112. | 59.205 | 0.182 | 123 | 19 | TERATAK | MUARA KAMAN | 
| 59.206 | 28+112. | 59.206 | 0.183 | 124 | 20 | TUNJUNGAN | MUARA KAMAN | 
| 59.207 | 28+112. | 59.207 | 0.184 | 125 | 01 | BATUQ | MUARA MUNTAI | 
| 59.208 | 28+112. | 59.208 | 0.185 | 126 | 02 | JANTUR | MUARA MUNTAI | 
| 59.209 | 28+112. | 59.209 | 0.186 | 127 | 03 | JANTUR BARU | MUARA MUNTAI | 
| 59.210 | 28+112. | 59.210 | 0.187 | 128 | 04 | JANTUR SELATAN | MUARA MUNTAI | 
| 59.211 | 28+112. | 59.211 | 0.188 | 129 | 05 | KAYU BATU | MUARA MUNTAI | 
| 59.212 | 28+112. | 59.212 | 0.189 | 130 | 06 | MUARA ALOH | MUARA MUNTAI | 
| 59.213 | 28+112. | 59.213 | 0.190 | 131 | 07 | MUARA LEKA | MUARA MUNTAI | 
| 59.214 | 28+112. | 59.214 | 0.191 | 132 | 08 | MUARA MUNTAI ILIR | MUARA MUNTAI | 
| 59.215 | 28+112. | 59.215 | 0.192 | 133 | 09 | MUARA MUNTAI ULU | MUARA MUNTAI | 
| 59.216 | 28+112. | 59.216 | 0.193 | 134 | 10 | PERIAN | MUARA MUNTAI | 
| 59.217 | 28+112. | 59.217 | 0.194 | 135 | 11 | PULAU HARAPAN | MUARA MUNTAI | 
| 59.218 | 28+112. | 59.218 | 0.195 | 136 | 12 | REBAQ RINDING | MUARA MUNTAI | 
| 59.219 | 28+112. | 59.219 | 0.196 | 137 | 13 | TANJUNG BATUQ HARAPAN | MUARA MUNTAI | 
| 59.220 | 28+112. | 59.220 | 0.197 | 138 | 01 | ENGGELAM | MUARA WIS | 
| 59.221 | 28+112. | 59.221 | 0.198 | 139 | 02 | LEBAK CILONG | MUARA WIS | 
| 59.222 | 28+112. | 59.222 | 0.199 | 140 | 03 | LEBAK MANTAN | MUARA WIS | 
| 59.223 | 28+112. | 59.223 | 0.200 | 141 | 04 | MELINTANG | MUARA WIS | 
| 59.224 | 28+112. | 59.224 | 0.201 | 142 | 05 | MUARA ENGGELAM | MUARA WIS | 
| 59.225 | 28+112. | 59.225 | 0.202 | 143 | 06 | MUARA WIS | MUARA WIS | 
| 59.226 | 28+112. | 59.226 | 0.203 | 144 | 07 | SEBEMBAN | MUARA WIS | 
| 59.227 | 28+112. | 59.227 | 0.204 | 145 | 01 | BERINGIN AGUNG | SAMBOJA | 
| 59.228 | 28+112. | 59.228 | 0.205 | 146 | 02 | BUKIT RAYA | SAMBOJA | 
| 59.229 | 28+112. | 59.229 | 0.206 | 147 | 03 | HANDIL BARU | SAMBOJA | 
| 59.230 | 28+112. | 59.230 | 0.207 | 148 | 04 | HANDIL BARU DARAT | SAMBOJA | 
| 59.231 | 28+112. | 59.231 | 0.208 | 149 | 05 | KAMPUNG LAMA | SAMBOJA | 
| 59.232 | 28+112. | 59.232 | 0.209 | 150 | 06 | KARYA JAYA | SAMBOJA | 
| 59.233 | 28+112. | 59.233 | 0.210 | 151 | 07 | MUARA SEMBILANG | SAMBOJA | 
| 59.234 | 28+112. | 59.234 | 0.211 | 152 | 08 | SAMBOJA KUALA | SAMBOJA | 
| 59.235 | 28+112. | 59.235 | 0.212 | 153 | 09 | SANIPAH | SAMBOJA | 
| 59.236 | 28+112. | 59.236 | 0.213 | 154 | 10 | SUNGAI SELUANG | SAMBOJA | 
| 59.237 | 28+112. | 59.237 | 0.214 | 155 | 11 | TANJUNG HARAPAN | SAMBOJA | 
| 59.238 | 28+112. | 59.238 | 0.215 | 156 | 12 | TELUK PEMEDAS | SAMBOJA | 
| 59.239 | 28+112. | 59.239 | 0.216 | 157 | 13 | WONOTIRTO | SAMBOJA | 
| 59.240 | 28+112. | 59.240 | 0.217 | 158 | 01 | AMBORAWANG DARAT | SAMBOJA BARAT | 
| 59.241 | 28+112. | 59.241 | 0.218 | 159 | 02 | AMBORAWANG LAUT | SAMBOJA BARAT | 
| 59.242 | 28+112. | 59.242 | 0.219 | 160 | 03 | ARGO SARI | SAMBOJA BARAT | 
| 59.243 | 28+112. | 59.243 | 0.220 | 161 | 04 | BUKIT MERDEKA | SAMBOJA BARAT | 
| 59.244 | 28+112. | 59.244 | 0.221 | 162 | 05 | KARYA MERDEKA | SAMBOJA BARAT | 
| 59.245 | 28+112. | 59.245 | 0.222 | 163 | 06 | MARGOMULYO | SAMBOJA BARAT | 
| 59.246 | 28+112. | 59.246 | 0.223 | 164 | 07 | SALOK API DARAT | SAMBOJA BARAT | 
| 59.247 | 28+112. | 59.247 | 0.224 | 165 | 08 | SALOK API LAUT | SAMBOJA BARAT | 
| 59.248 | 28+112. | 59.248 | 0.225 | 166 | 09 | SUNGAI MERDEKA | SAMBOJA BARAT | 
| 59.249 | 28+112. | 59.249 | 0.226 | 167 | 10 | TANI BHAKTI | SAMBOJA BARAT | 
| 59.250 | 28+112. | 59.250 | 0.227 | 168 | 01 | JAWA | SANGA-SANGA | 
| 59.251 | 28+112. | 59.251 | 0.228 | 169 | 02 | PENDINGIN | SANGA-SANGA | 
| 59.252 | 28+112. | 59.252 | 0.229 | 170 | 03 | SANGA SANGA DALAM | SANGA-SANGA | 
| 59.253 | 28+112. | 59.253 | 0.230 | 171 | 04 | SANGA SANGA MUARA | SANGA-SANGA | 
| 59.254 | 28+112. | 59.254 | 0.231 | 172 | 05 | SARIJAYA | SANGA-SANGA | 
| 59.255 | 28+112. | 59.255 | 0.232 | 173 | 01 | BELORO | SEBULU | 
| 59.256 | 28+112. | 59.256 | 0.233 | 174 | 02 | GIRI AGUNG | SEBULU | 
| 59.257 | 28+112. | 59.257 | 0.234 | 175 | 03 | LEKAQ KIDAU | SEBULU | 
| 59.258 | 28+112. | 59.258 | 0.235 | 176 | 04 | MANUNGGAL DAYA | SEBULU | 
| 59.259 | 28+112. | 59.259 | 0.236 | 177 | 05 | MEKAR JAYA | SEBULU | 
| 59.260 | 28+112. | 59.260 | 0.237 | 178 | 06 | SANGGULAN | SEBULU | 
| 59.261 | 28+112. | 59.261 | 0.238 | 179 | 07 | SEBULU ILIR | SEBULU | 
| 59.262 | 28+112. | 59.262 | 0.239 | 180 | 08 | SEBULU MODERN | SEBULU | 
| 59.263 | 28+112. | 59.263 | 0.240 | 181 | 09 | SEBULU ULU | SEBULU | 
| 59.264 | 28+112. | 59.264 | 0.241 | 182 | 10 | SEGIHAN | SEBULU | 
| 59.265 | 28+112. | 59.265 | 0.242 | 183 | 11 | SELERONG | SEBULU | 
| 59.266 | 28+112. | 59.266 | 0.243 | 184 | 12 | SENONI | SEBULU | 
| 59.267 | 28+112. | 59.267 | 0.244 | 185 | 13 | SUMBER SARI | SEBULU | 
| 59.268 | 28+112. | 59.268 | 0.245 | 186 | 14 | TANJUNG HARAPAN | SEBULU | 
| 59.269 | 28+112. | 59.269 | 0.246 | 187 | 01 | BILA TALANG | TABANG | 
| 59.270 | 28+112. | 59.270 | 0.247 | 188 | 02 | BULUK SEN | TABANG | 
| 59.271 | 28+112. | 59.271 | 0.248 | 189 | 03 | GUNUNG SARI | TABANG | 
| 59.272 | 28+112. | 59.272 | 0.249 | 190 | 04 | KAMPUNG BARU | TABANG | 
| 59.273 | 28+112. | 59.273 | 0.250 | 191 | 05 | LONG LALANG | TABANG | 
