| NO. | 07. D.K. JAKARTA | 48. LUAS WIL : 661 Km2 | 035. KAB. / KOTA = 06 | ||||
| 07 | PENDUDUK : 11.249.585 | DESA = 00.267 | KECAMATAN = 0.044 | ||||
| TOTAL ANGGARAN RS. BIN | Rp 453.900.000.000 | ||||||
| NO. | 003. KOTA JAKARTA TIMUR | 453. LUAS WIL : 185.54 Km2 | Rp 110.500.000.000 | ||||
| 07+01 | WNI : 3.274.716 | Rp 1.700.000.000 | 65 | KECAMATAN = 10 | |||
| 19.146 | 07+003. | 19.146 | 0.001 | 001 | 01 | CAKUNG BARAT | CAKUNG | 
| 19.147 | 07+003. | 19.147 | 0.002 | 002 | 02 | CAKUNG TIMUR | CAKUNG | 
| 19.148 | 07+003. | 19.148 | 0.003 | 003 | 03 | JATINEGARA | CAKUNG | 
| 19.149 | 07+003. | 19.149 | 0.004 | 004 | 04 | PENGGILINGAN | CAKUNG | 
| 19.150 | 07+003. | 19.150 | 0.005 | 005 | 05 | PULO GEBANG | CAKUNG | 
| 19.151 | 07+003. | 19.151 | 0.006 | 006 | 06 | RAWA TERATE | CAKUNG | 
| 19.152 | 07+003. | 19.152 | 0.007 | 007 | 07 | UJUNG MENTENG | CAKUNG | 
| 19.153 | 07+003. | 19.153 | 0.008 | 008 | 01 | BAMBU APUS | CIPAYUNG | 
| 19.154 | 07+003. | 19.154 | 0.009 | 009 | 02 | CEGER | CIPAYUNG | 
| 19.155 | 07+003. | 19.155 | 0.010 | 010 | 03 | CILANGKAP | CIPAYUNG | 
| 19.156 | 07+003. | 19.156 | 0.011 | 011 | 04 | CIPAYUNG | CIPAYUNG | 
| 19.157 | 07+003. | 19.157 | 0.012 | 012 | 05 | LUBANG BUAYA | CIPAYUNG | 
| 19.158 | 07+003. | 19.158 | 0.013 | 013 | 06 | MUNJUL | CIPAYUNG | 
| 19.159 | 07+003. | 19.159 | 0.014 | 014 | 07 | PONDOK RANGGON | CIPAYUNG | 
| 19.160 | 07+003. | 19.160 | 0.015 | 015 | 08 | SETU | CIPAYUNG | 
| 19.161 | 07+003. | 19.161 | 0.016 | 016 | 01 | CIBUBUR | CIRACAS | 
| 19.162 | 07+003. | 19.162 | 0.017 | 017 | 02 | CIRACAS | CIRACAS | 
| 19.163 | 07+003. | 19.163 | 0.018 | 018 | 03 | KELAPA DUA WETAN | CIRACAS | 
| 19.164 | 07+003. | 19.164 | 0.019 | 019 | 04 | RAMBUTAN | CIRACAS | 
| 19.165 | 07+003. | 19.165 | 0.020 | 020 | 05 | SUSUKAN | CIRACAS | 
| 19.166 | 07+003. | 19.166 | 0.021 | 021 | 01 | DUREN SAWIT | DUREN SAWIT | 
| 19.167 | 07+003. | 19.167 | 0.022 | 022 | 02 | KLENDER | DUREN SAWIT | 
| 19.168 | 07+003. | 19.168 | 0.023 | 023 | 03 | MALAKA JAYA | DUREN SAWIT | 
| 19.169 | 07+003. | 19.169 | 0.024 | 024 | 04 | MALAKA SARI | DUREN SAWIT | 
| 19.170 | 07+003. | 19.170 | 0.025 | 025 | 05 | PONDOK BAMBU | DUREN SAWIT | 
| 19.171 | 07+003. | 19.171 | 0.026 | 026 | 06 | PONDOK KELAPA | DUREN SAWIT | 
| 19.172 | 07+003. | 19.172 | 0.027 | 027 | 07 | PONDOK KOPI | DUREN SAWIT | 
| 19.173 | 07+003. | 19.173 | 0.028 | 028 | 01 | BALI MESTER | JATINEGARA | 
| 19.174 | 07+003. | 19.174 | 0.029 | 029 | 02 | BIDARA CINA | JATINEGARA | 
| 19.175 | 07+003. | 19.175 | 0.030 | 030 | 03 | CIPINANG BESAR SELATAN | JATINEGARA | 
| 19.176 | 07+003. | 19.176 | 0.031 | 031 | 04 | CIPINANG BESAR UTARA | JATINEGARA | 
| 19.177 | 07+003. | 19.177 | 0.032 | 032 | 05 | CIPINANG CEMPEDAK | JATINEGARA | 
| 19.178 | 07+003. | 19.178 | 0.033 | 033 | 06 | CIPINANG MUARA | JATINEGARA | 
| 19.179 | 07+003. | 19.179 | 0.034 | 034 | 07 | KAMPUNG MELAYU | JATINEGARA | 
| 19.180 | 07+003. | 19.180 | 0.035 | 035 | 08 | RAWA BUNGA | JATINEGARA | 
| 19.181 | 07+003. | 19.181 | 0.036 | 036 | 01 | BALE KAMBANG | KRAMAT JATI | 
| 19.182 | 07+003. | 19.182 | 0.037 | 037 | 02 | BATU AMPAR | KRAMAT JATI | 
| 19.183 | 07+003. | 19.183 | 0.038 | 038 | 03 | CAWANG | KRAMAT JATI | 
| 19.184 | 07+003. | 19.184 | 0.039 | 039 | 04 | CILILITAN | KRAMAT JATI | 
| 19.185 | 07+003. | 19.185 | 0.040 | 040 | 05 | DUKUH | KRAMAT JATI | 
| 19.186 | 07+003. | 19.186 | 0.041 | 041 | 06 | KAMPUNG TENGAH | KRAMAT JATI | 
| 19.187 | 07+003. | 19.187 | 0.042 | 042 | 07 | KRAMAT JATI | KRAMAT JATI | 
| 19.188 | 07+003. | 19.188 | 0.043 | 043 | 01 | CIPINANG MELAYU | MAKASAR | 
| 19.189 | 07+003. | 19.189 | 0.044 | 044 | 02 | HALIM PERDANA KUSUMAH | MAKASAR | 
| 19.190 | 07+003. | 19.190 | 0.045 | 045 | 03 | KEBON PALA | MAKASAR | 
| 19.191 | 07+003. | 19.191 | 0.046 | 046 | 04 | MAKASAR | MAKASAR | 
| 19.192 | 07+003. | 19.192 | 0.047 | 047 | 05 | PINANG RANTI | MAKASAR | 
| 19.193 | 07+003. | 19.193 | 0.048 | 048 | 01 | KAYU MANIS | MATRAMAN | 
| 19.194 | 07+003. | 19.194 | 0.049 | 049 | 02 | KEBON MANGGIS | MATRAMAN | 
| 19.195 | 07+003. | 19.195 | 0.050 | 050 | 03 | PAL MERIEM | MATRAMAN | 
| 19.196 | 07+003. | 19.196 | 0.051 | 051 | 04 | PISANGAN BARU | MATRAMAN | 
| 19.197 | 07+003. | 19.197 | 0.052 | 052 | 05 | UTAN KAYU SELATAN | MATRAMAN | 
| 19.198 | 07+003. | 19.198 | 0.053 | 053 | 06 | UTAN KAYU UTARA | MATRAMAN | 
| 19.199 | 07+003. | 19.199 | 0.054 | 054 | 01 | BARU | PASAR REBO | 
| 19.200 | 07+003. | 19.200 | 0.055 | 055 | 02 | CIJANTUNG | PASAR REBO | 
| 19.201 | 07+003. | 19.201 | 0.056 | 056 | 03 | GEDONG | PASAR REBO | 
| 19.202 | 07+003. | 19.202 | 0.057 | 057 | 04 | KALISARI | PASAR REBO | 
| 19.203 | 07+003. | 19.203 | 0.058 | 058 | 05 | PEKAYON | PASAR REBO | 
| 19.204 | 07+003. | 19.204 | 0.059 | 059 | 01 | CIPINANG | PULO GADUNG | 
| 19.205 | 07+003. | 19.205 | 0.060 | 060 | 02 | JATI | PULO GADUNG | 
| 19.206 | 07+003. | 19.206 | 0.061 | 061 | 03 | JATINEGARA KAUM | PULO GADUNG | 
| 19.207 | 07+003. | 19.207 | 0.062 | 062 | 04 | KAYU PUTIH | PULO GADUNG | 
| 19.208 | 07+003. | 19.208 | 0.063 | 063 | 05 | PISANGAN TIMUR | PULO GADUNG | 
| 19.209 | 07+003. | 19.209 | 0.064 | 064 | 06 | PULO GADUNG | PULO GADUNG | 
| 19.210 | 07+003. | 19.210 | 0.065 | 065 | 07 | RAWAMANGUN | PULO GADUNG | 
| NO. | 010. KOTA JAKARTA BARAT | 475. LUAS WIL : 125 Km2 | Rp 95.200.000.000 | ||||
| 07+02 | WNI : 2.589.589 | Rp 1.700.000.000 | 56 | KECAMATAN = 08 | |||
| 19.211 | 07+010. | 19.211 | 0.066 | 001 | 01 | CENGKARENG BARAT | CENGKARENG | 
| 19.212 | 07+010. | 19.212 | 0.067 | 002 | 02 | CENGKARENG TIMUR | CENGKARENG | 
| 19.213 | 07+010. | 19.213 | 0.068 | 003 | 03 | DURI KOSAMBI | CENGKARENG | 
| 19.214 | 07+010. | 19.214 | 0.069 | 004 | 04 | KAPUK | CENGKARENG | 
| 19.215 | 07+010. | 19.215 | 0.070 | 005 | 05 | KEDAUNG KALI ANGKE | CENGKARENG | 
| 19.216 | 07+010. | 19.216 | 0.071 | 006 | 06 | RAWA BUAYA | CENGKARENG | 
| 19.217 | 07+010. | 19.217 | 0.072 | 007 | 01 | GROGOL | GROGOL PETAMBURAN | 
| 19.218 | 07+010. | 19.218 | 0.073 | 008 | 02 | JELAMBAR | GROGOL PETAMBURAN | 
| 19.219 | 07+010. | 19.219 | 0.074 | 009 | 03 | JELAMBAR BARU | GROGOL PETAMBURAN | 
| 19.220 | 07+010. | 19.220 | 0.075 | 010 | 04 | TANJUNG DUREN SELATAN | GROGOL PETAMBURAN | 
| 19.221 | 07+010. | 19.221 | 0.076 | 011 | 05 | TANJUNG DUREN UTARA | GROGOL PETAMBURAN | 
| 19.222 | 07+010. | 19.222 | 0.077 | 012 | 06 | TOMANG | GROGOL PETAMBURAN | 
| 19.223 | 07+010. | 19.223 | 0.078 | 013 | 07 | WIJAYA KESUMA | GROGOL PETAMBURAN | 
| 19.224 | 07+010. | 19.224 | 0.079 | 014 | 01 | KALIDERES | KALI DERES | 
| 19.225 | 07+010. | 19.225 | 0.080 | 015 | 02 | KAMAL | KALI DERES | 
| 19.226 | 07+010. | 19.226 | 0.081 | 016 | 03 | PEGADUNGAN | KALI DERES | 
| 19.227 | 07+010. | 19.227 | 0.082 | 017 | 04 | SEMANAN | KALI DERES | 
| 19.228 | 07+010. | 19.228 | 0.083 | 018 | 05 | TEGAL ALUR | KALI DERES | 
| 19.229 | 07+010. | 19.229 | 0.084 | 019 | 01 | DURI KEPA | KEBON JERUK | 
| 19.230 | 07+010. | 19.230 | 0.085 | 020 | 02 | KEBON JERUK | KEBON JERUK | 
| 19.231 | 07+010. | 19.231 | 0.086 | 021 | 03 | KEDOYA SELATAN | KEBON JERUK | 
| 19.232 | 07+010. | 19.232 | 0.087 | 022 | 04 | KEDOYA UTARA | KEBON JERUK | 
| 19.233 | 07+010. | 19.233 | 0.088 | 023 | 05 | KELAPA DUA | KEBON JERUK | 
| 19.234 | 07+010. | 19.234 | 0.089 | 024 | 06 | SUKABUMI SELATAN | KEBON JERUK | 
| 19.235 | 07+010. | 19.235 | 0.090 | 025 | 07 | SUKABUMI UTARA | KEBON JERUK | 
| 19.236 | 07+010. | 19.236 | 0.091 | 026 | 01 | JOGLO | KEMBANGAN | 
| 19.237 | 07+010. | 19.237 | 0.092 | 027 | 02 | KEMBANGAN SELATAN | KEMBANGAN | 
| 19.238 | 07+010. | 19.238 | 0.093 | 028 | 03 | KEMBANGAN UTARA | KEMBANGAN | 
| 19.239 | 07+010. | 19.239 | 0.094 | 029 | 04 | MERUYA SELATAN | KEMBANGAN | 
| 19.240 | 07+010. | 19.240 | 0.095 | 030 | 05 | MERUYA UTARA | KEMBANGAN | 
| 19.241 | 07+010. | 19.241 | 0.096 | 031 | 06 | SRENGSENG | KEMBANGAN | 
| 19.242 | 07+010. | 19.242 | 0.097 | 032 | 01 | JATI PULO | PALMERAH | 
| 19.243 | 07+010. | 19.243 | 0.098 | 033 | 02 | KEMANGGISAN | PALMERAH | 
| 19.244 | 07+010. | 19.244 | 0.099 | 034 | 03 | KOTA BAMBU SELATAN | PALMERAH | 
| 19.245 | 07+010. | 19.245 | 0.100 | 035 | 04 | KOTA BAMBU UTARA | PALMERAH | 
| 19.246 | 07+010. | 19.246 | 0.101 | 036 | 05 | PALMERAH | PALMERAH | 
| 19.247 | 07+010. | 19.247 | 0.102 | 037 | 06 | SLIPI | PALMERAH | 
| 19.248 | 07+010. | 19.248 | 0.103 | 038 | 01 | GLODOK | TAMAN SARI | 
| 19.249 | 07+010. | 19.249 | 0.104 | 039 | 02 | KEAGUNGAN | TAMAN SARI | 
| 19.250 | 07+010. | 19.250 | 0.105 | 040 | 03 | KRUKUT | TAMAN SARI | 
| 19.251 | 07+010. | 19.251 | 0.106 | 041 | 04 | MANGGA BESAR | TAMAN SARI | 
| 19.252 | 07+010. | 19.252 | 0.107 | 042 | 05 | MAPHAR | TAMAN SARI | 
| 19.253 | 07+010. | 19.253 | 0.108 | 043 | 06 | PINANGSIA | TAMAN SARI | 
| 19.254 | 07+010. | 19.254 | 0.109 | 044 | 07 | TAMAN SARI | TAMAN SARI | 
| 19.255 | 07+010. | 19.255 | 0.110 | 045 | 08 | TANGKI | TAMAN SARI | 
| 19.256 | 07+010. | 19.256 | 0.111 | 046 | 01 | ANGKE | TAMBORA | 
| 19.257 | 07+010. | 19.257 | 0.112 | 047 | 02 | DURI SELATAN | TAMBORA | 
| 19.258 | 07+010. | 19.258 | 0.113 | 048 | 03 | DURI UTARA | TAMBORA | 
| 19.259 | 07+010. | 19.259 | 0.114 | 049 | 04 | JEMBATAN BESI | TAMBORA | 
| 19.260 | 07+010. | 19.260 | 0.115 | 050 | 05 | JEMBATAN LIMA | TAMBORA | 
| 19.261 | 07+010. | 19.261 | 0.116 | 051 | 06 | KALIANYAR | TAMBORA | 
| 19.262 | 07+010. | 19.262 | 0.117 | 052 | 07 | KRENDANG | TAMBORA | 
| 19.263 | 07+010. | 19.263 | 0.118 | 053 | 08 | PEKOJAN | TAMBORA | 
| 19.264 | 07+010. | 19.264 | 0.119 | 054 | 09 | ROA MALAKA | TAMBORA | 
| 19.265 | 07+010. | 19.265 | 0.120 | 055 | 10 | TAMBORA | TAMBORA | 
| 19.266 | 07+010. | 19.266 | 0.121 | 056 | 11 | TANAH SEREAL | TAMBORA | 
| NO. | 017. KOTA JAKARTA SELATAN | 471. LUAS WIL : 144.94 Km2 | Rp 110.500.000.000 | ||||
| 07+03 | WNI : 2.384.183 | Rp 1.700.000.000 | 65 | KECAMATAN = 10 | |||
| 19.267 | 07+017. | 19.267 | 0.122 | 001 | 01 | CILANDAK BARAT | CILANDAK | 
| 19.268 | 07+017. | 19.268 | 0.123 | 002 | 02 | CIPETE SELATAN | CILANDAK | 
| 19.269 | 07+017. | 19.269 | 0.124 | 003 | 03 | GANDARIA SELATAN | CILANDAK | 
| 19.270 | 07+017. | 19.270 | 0.125 | 004 | 04 | LEBAK BULUS | CILANDAK | 
| 19.271 | 07+017. | 19.271 | 0.126 | 005 | 05 | PONDOK LABU | CILANDAK | 
| 19.272 | 07+017. | 19.272 | 0.127 | 006 | 01 | CIGANJUR | JAGAKARSA | 
| 19.273 | 07+017. | 19.273 | 0.128 | 007 | 02 | CIPEDAK | JAGAKARSA | 
| 19.274 | 07+017. | 19.274 | 0.129 | 008 | 03 | JAGAKARSA | JAGAKARSA | 
| 19.275 | 07+017. | 19.275 | 0.130 | 009 | 04 | LENTENG AGUNG | JAGAKARSA | 
| 19.276 | 07+017. | 19.276 | 0.131 | 010 | 05 | SRENGSENG SAWAH | JAGAKARSA | 
| 19.277 | 07+017. | 19.277 | 0.132 | 011 | 06 | TANJUNG BARAT | JAGAKARSA | 
| 19.278 | 07+017. | 19.278 | 0.133 | 012 | 01 | CIPETE UTARA | KEBAYORAN BARU | 
| 19.279 | 07+017. | 19.279 | 0.134 | 013 | 02 | GANDARIA UTARA | KEBAYORAN BARU | 
| 19.280 | 07+017. | 19.280 | 0.135 | 014 | 03 | GUNUNG | KEBAYORAN BARU | 
| 19.281 | 07+017. | 19.281 | 0.136 | 015 | 04 | KRAMAT PELA | KEBAYORAN BARU | 
| 19.282 | 07+017. | 19.282 | 0.137 | 016 | 05 | MELAWAI | KEBAYORAN BARU | 
| 19.283 | 07+017. | 19.283 | 0.138 | 017 | 06 | PETOGOGAN | KEBAYORAN BARU | 
| 19.284 | 07+017. | 19.284 | 0.139 | 018 | 07 | PULO | KEBAYORAN BARU | 
| 19.285 | 07+017. | 19.285 | 0.140 | 019 | 08 | RAWA BARAT | KEBAYORAN BARU | 
| 19.286 | 07+017. | 19.286 | 0.141 | 020 | 09 | SELONG | KEBAYORAN BARU | 
| 19.287 | 07+017. | 19.287 | 0.142 | 021 | 10 | SENAYAN | KEBAYORAN BARU | 
| 19.288 | 07+017. | 19.288 | 0.143 | 022 | 01 | CIPULIR | KEBAYORAN LAMA | 
| 19.289 | 07+017. | 19.289 | 0.144 | 023 | 02 | GROGOL SELATAN | KEBAYORAN LAMA | 
| 19.290 | 07+017. | 19.290 | 0.145 | 024 | 03 | GROGOL UTARA | KEBAYORAN LAMA | 
| 19.291 | 07+017. | 19.291 | 0.146 | 025 | 04 | KEBAYORAN LAMA SELATAN | KEBAYORAN LAMA | 
| 19.292 | 07+017. | 19.292 | 0.147 | 026 | 05 | KEBAYORAN LAMA UTARA | KEBAYORAN LAMA | 
| 19.293 | 07+017. | 19.293 | 0.148 | 027 | 06 | PONDOK PINANG | KEBAYORAN LAMA | 
| 19.294 | 07+017. | 19.294 | 0.149 | 028 | 01 | BANGKA | MAMPANG PRAPATAN | 
| 19.295 | 07+017. | 19.295 | 0.150 | 029 | 02 | KUNINGAN BARAT | MAMPANG PRAPATAN | 
| 19.296 | 07+017. | 19.296 | 0.151 | 030 | 03 | MAMPANG PRAPATAN | MAMPANG PRAPATAN | 
| 19.297 | 07+017. | 19.297 | 0.152 | 031 | 04 | PELA MAMPANG | MAMPANG PRAPATAN | 
| 19.298 | 07+017. | 19.298 | 0.153 | 032 | 05 | TEGAL PARANG | MAMPANG PRAPATAN | 
| 19.299 | 07+017. | 19.299 | 0.154 | 033 | 01 | CIKOKO | PANCORAN | 
| 19.300 | 07+017. | 19.300 | 0.155 | 034 | 02 | DUREN TIGA | PANCORAN | 
| 19.301 | 07+017. | 19.301 | 0.156 | 035 | 03 | KALIBATA | PANCORAN | 
| 19.302 | 07+017. | 19.302 | 0.157 | 036 | 04 | PANCORAN | PANCORAN | 
| 19.303 | 07+017. | 19.303 | 0.158 | 037 | 05 | PENGADEGAN | PANCORAN | 
| 19.304 | 07+017. | 19.304 | 0.159 | 038 | 06 | RAWAJATI | PANCORAN | 
| 19.305 | 07+017. | 19.305 | 0.160 | 039 | 01 | CILANDAK TIMUR | PASAR MINGGU | 
| 19.306 | 07+017. | 19.306 | 0.161 | 040 | 02 | JATI PADANG | PASAR MINGGU | 
| 19.307 | 07+017. | 19.307 | 0.162 | 041 | 03 | KEBAGUSAN | PASAR MINGGU | 
| 19.308 | 07+017. | 19.308 | 0.163 | 042 | 04 | PASAR MINGGU | PASAR MINGGU | 
| 19.309 | 07+017. | 19.309 | 0.164 | 043 | 05 | PEJATEN BARAT | PASAR MINGGU | 
| 19.310 | 07+017. | 19.310 | 0.165 | 044 | 06 | PEJATEN TIMUR | PASAR MINGGU | 
| 19.311 | 07+017. | 19.311 | 0.166 | 045 | 07 | RAGUNAN | PASAR MINGGU | 
| 19.312 | 07+017. | 19.312 | 0.167 | 046 | 01 | BINTARO | PESANGGRAHAN | 
| 19.313 | 07+017. | 19.313 | 0.168 | 047 | 02 | PESANGGRAHAN | PESANGGRAHAN | 
| 19.314 | 07+017. | 19.314 | 0.169 | 048 | 03 | PETUKANGAN SELATAN | PESANGGRAHAN | 
| 19.315 | 07+017. | 19.315 | 0.170 | 049 | 04 | PETUKANGAN UTARA | PESANGGRAHAN | 
| 19.316 | 07+017. | 19.316 | 0.171 | 050 | 05 | ULUJAMI | PESANGGRAHAN | 
| 19.317 | 07+017. | 19.317 | 0.172 | 051 | 01 | GUNTUR | SETIA BUDI | 
| 19.318 | 07+017. | 19.318 | 0.173 | 052 | 02 | KARET | SETIA BUDI | 
| 19.319 | 07+017. | 19.319 | 0.174 | 053 | 03 | KARET KUNINGAN | SETIA BUDI | 
| 19.320 | 07+017. | 19.320 | 0.175 | 054 | 04 | KARET SEMANGGI | SETIA BUDI | 
| 19.321 | 07+017. | 19.321 | 0.176 | 055 | 05 | KUNINGAN TIMUR | SETIA BUDI | 
| 19.322 | 07+017. | 19.322 | 0.177 | 056 | 06 | MENTENG ATAS | SETIA BUDI | 
| 19.323 | 07+017. | 19.323 | 0.178 | 057 | 07 | PASAR MANGGIS | SETIA BUDI | 
| 19.324 | 07+017. | 19.324 | 0.179 | 058 | 08 | SETIA BUDI | SETIA BUDI | 
| 19.325 | 07+017. | 19.325 | 0.180 | 059 | 01 | BUKIT DURI | TEBET | 
| 19.326 | 07+017. | 19.326 | 0.181 | 060 | 02 | KEBON BARU | TEBET | 
| 19.327 | 07+017. | 19.327 | 0.182 | 061 | 03 | MANGGARAI | TEBET | 
| 19.328 | 07+017. | 19.328 | 0.183 | 062 | 04 | MANGGARAI SELATAN | TEBET | 
| 19.329 | 07+017. | 19.329 | 0.184 | 063 | 05 | MENTENG DALAM | TEBET | 
| 19.330 | 07+017. | 19.330 | 0.185 | 064 | 06 | TEBET BARAT | TEBET | 
| 19.331 | 07+017. | 19.331 | 0.186 | 065 | 07 | TEBET TIMUR | TEBET | 
| NO. | 026. KOTA JAKARTA UTARA | 470. LUAS WIL : 147.21 Km2 | Rp 52.700.000.000 | ||||
| 07+04 | WNI : 1.865.647 | Rp 1.700.000.000 | 31 | KECAMATAN = 06 | |||
| 19.332 | 07+026. | 19.332 | 0.187 | 001 | 01 | CILINCING | CILINCING | 
| 19.333 | 07+026. | 19.333 | 0.188 | 002 | 02 | KALI BARU | CILINCING | 
| 19.334 | 07+026. | 19.334 | 0.189 | 003 | 03 | MARUNDA | CILINCING | 
| 19.335 | 07+026. | 19.335 | 0.190 | 004 | 04 | ROROTAN | CILINCING | 
| 19.336 | 07+026. | 19.336 | 0.191 | 005 | 05 | SEMPER BARAT | CILINCING | 
| 19.337 | 07+026. | 19.337 | 0.192 | 006 | 06 | SEMPER TIMUR | CILINCING | 
| 19.338 | 07+026. | 19.338 | 0.193 | 007 | 07 | SUKA PURA | CILINCING | 
| 19.339 | 07+026. | 19.339 | 0.194 | 008 | 01 | KELAPA GADING BARAT | KELAPA GADING | 
| 19.340 | 07+026. | 19.340 | 0.195 | 009 | 02 | KELAPA GADING TIMUR | KELAPA GADING | 
| 19.341 | 07+026. | 19.341 | 0.196 | 010 | 03 | PEGANGSAAN DUA | KELAPA GADING | 
| 19.342 | 07+026. | 19.342 | 0.197 | 011 | 01 | KOJA | KOJA | 
| 19.343 | 07+026. | 19.343 | 0.198 | 012 | 02 | LAGOA | KOJA | 
| 19.344 | 07+026. | 19.344 | 0.199 | 013 | 03 | RAWABADAK SELATAN | KOJA | 
| 19.345 | 07+026. | 19.345 | 0.200 | 014 | 04 | RAWABADAK UTARA | KOJA | 
| 19.346 | 07+026. | 19.346 | 0.201 | 015 | 05 | TUGU SELATAN | KOJA | 
| 19.347 | 07+026. | 19.347 | 0.202 | 016 | 06 | TUGU UTARA | KOJA | 
| 19.348 | 07+026. | 19.348 | 0.203 | 017 | 01 | ANCOL | PADEMANGAN | 
| 19.349 | 07+026. | 19.349 | 0.204 | 018 | 02 | PADEMANGAN BARAT | PADEMANGAN | 
| 19.350 | 07+026. | 19.350 | 0.205 | 019 | 03 | PADEMANGAN TIMUR | PADEMANGAN | 
| 19.351 | 07+026. | 19.351 | 0.206 | 020 | 01 | KAMAL MUARA | PENJARINGAN | 
| 19.352 | 07+026. | 19.352 | 0.207 | 021 | 02 | KAPUK MUARA | PENJARINGAN | 
| 19.353 | 07+026. | 19.353 | 0.208 | 022 | 03 | PEJAGALAN | PENJARINGAN | 
| 19.354 | 07+026. | 19.354 | 0.209 | 023 | 04 | PENJARINGAN | PENJARINGAN | 
| 19.355 | 07+026. | 19.355 | 0.210 | 024 | 05 | PLUIT | PENJARINGAN | 
| 19.356 | 07+026. | 19.356 | 0.211 | 025 | 01 | KEBON BAWANG | TANJUNG PRIOK | 
| 19.357 | 07+026. | 19.357 | 0.212 | 026 | 02 | PAPANGO | TANJUNG PRIOK | 
| 19.358 | 07+026. | 19.358 | 0.213 | 027 | 03 | SUNGAI BAMBU | TANJUNG PRIOK | 
| 19.359 | 07+026. | 19.359 | 0.214 | 028 | 04 | SUNTER AGUNG | TANJUNG PRIOK | 
| 19.360 | 07+026. | 19.360 | 0.215 | 029 | 05 | SUNTER JAYA | TANJUNG PRIOK | 
| 19.361 | 07+026. | 19.361 | 0.216 | 030 | 06 | TANJUNG PRIUK | TANJUNG PRIOK | 
| 19.362 | 07+026. | 19.362 | 0.217 | 031 | 07 | WARAKAS | TANJUNG PRIOK | 
| NO. | 066. KOTA JAKARTA PUSAT | 498. LUAS WIL : 47,57 Km2 | Rp 74.800.000.000 | ||||
| 07+05 | WNI : 1.105.731 | Rp 1.700.000.000 | 44 | KECAMATAN = 08 | |||
| 19.363 | 07+066. | 19.363 | 0.218 | 001 | 01 | CEMPAKA PUTIH BARAT | CEMPAKA PUTIH | 
| 19.364 | 07+066. | 19.364 | 0.219 | 002 | 02 | CEMPAKA PUTIH TIMUR | CEMPAKA PUTIH | 
| 19.365 | 07+066. | 19.365 | 0.220 | 003 | 03 | RAWA SARI | CEMPAKA PUTIH | 
| 19.366 | 07+066. | 19.366 | 0.221 | 004 | 01 | CIDENG | GAMBIR | 
| 19.367 | 07+066. | 19.367 | 0.222 | 005 | 02 | DURI PULO | GAMBIR | 
| 19.368 | 07+066. | 19.368 | 0.223 | 006 | 03 | GAMBIR | GAMBIR | 
| 19.369 | 07+066. | 19.369 | 0.224 | 007 | 04 | KEBON KELAPA | GAMBIR | 
| 19.370 | 07+066. | 19.370 | 0.225 | 008 | 05 | PETOJO SELATAN | GAMBIR | 
| 19.371 | 07+066. | 19.371 | 0.226 | 009 | 06 | PETOJO UTARA | GAMBIR | 
| 19.372 | 07+066. | 19.372 | 0.227 | 010 | 01 | GALUR | JOHAR BARU | 
| 19.373 | 07+066. | 19.373 | 0.228 | 011 | 02 | JOHAR BARU | JOHAR BARU | 
| 19.374 | 07+066. | 19.374 | 0.229 | 012 | 03 | KAMPUNG RAWA | JOHAR BARU | 
| 19.375 | 07+066. | 19.375 | 0.230 | 013 | 04 | TANAH TINGGI | JOHAR BARU | 
| 19.376 | 07+066. | 19.376 | 0.231 | 014 | 01 | CEMPAKA BARU | KEMAYORAN | 
| 19.377 | 07+066. | 19.377 | 0.232 | 015 | 02 | GUNUNG SAHARI SELATAN | KEMAYORAN | 
| 19.378 | 07+066. | 19.378 | 0.233 | 016 | 03 | HARAPAN MULYA | KEMAYORAN | 
| 19.379 | 07+066. | 19.379 | 0.234 | 017 | 04 | KEBON KOSONG | KEMAYORAN | 
| 19.380 | 07+066. | 19.380 | 0.235 | 018 | 05 | KEMAYORAN | KEMAYORAN | 
| 19.381 | 07+066. | 19.381 | 0.236 | 019 | 06 | SERDANG | KEMAYORAN | 
| 19.382 | 07+066. | 19.382 | 0.237 | 020 | 07 | SUMUR BATU | KEMAYORAN | 
| 19.383 | 07+066. | 19.383 | 0.238 | 021 | 08 | UTAN PANJANG | KEMAYORAN | 
| 19.384 | 07+066. | 19.384 | 0.239 | 022 | 01 | CIKINI | MENTENG | 
| 19.385 | 07+066. | 19.385 | 0.240 | 023 | 02 | GONDANGDIA | MENTENG | 
| 19.386 | 07+066. | 19.386 | 0.241 | 024 | 03 | KEBON SIRIH | MENTENG | 
| 19.387 | 07+066. | 19.387 | 0.242 | 025 | 04 | MENTENG | MENTENG | 
| 19.388 | 07+066. | 19.388 | 0.243 | 026 | 05 | PEGANGSAAN | MENTENG | 
| 19.389 | 07+066. | 19.389 | 0.244 | 027 | 01 | GUNUNG SAHARI UTARA | SAWAH BESAR | 
| 19.390 | 07+066. | 19.390 | 0.245 | 028 | 02 | KARANG ANYAR | SAWAH BESAR | 
| 19.391 | 07+066. | 19.391 | 0.246 | 029 | 03 | KARTINI | SAWAH BESAR | 
| 19.392 | 07+066. | 19.392 | 0.247 | 030 | 04 | MANGGA DUA SELATAN | SAWAH BESAR | 
| 19.393 | 07+066. | 19.393 | 0.248 | 031 | 05 | PASAR BARU | SAWAH BESAR | 
