| NO. | 48. PAPUA SELATAN | 04. LUAS WIL : 117.849 Km2 | 048. KAB. / KOTA = 004 | ||||
| 48 | PENDUDUK : 516.075 | DESA = 00.690 | KECAMATAN = 0.082 | ||||
| TOTAL ANGGARAN RS. BIN | Rp 1.173.000.000.000 | ||||||
| NO. | 310. KAB. MERAUKE | 001. LUAS WIL : 45.013,35 Km2 | Rp 323.000.000.000 | ||||
| 48+305 | WNI : 233.621 | Rp 1.700.000.000 | 190 | KECAMATAN = 22 | |||
| 83.071 | 48+310. | 83.071 | 0.001 | 001 | 01 | BAAD | ANIMHA | 
| 83.072 | 48+310. | 83.072 | 0.002 | 002 | 02 | KAISAH | ANIMHA | 
| 83.073 | 48+310. | 83.073 | 0.003 | 003 | 03 | KOA | ANIMHA | 
| 83.074 | 48+310. | 83.074 | 0.004 | 004 | 04 | SENEGI | ANIMHA | 
| 83.075 | 48+310. | 83.075 | 0.005 | 005 | 05 | WAYAU | ANIMHA | 
| 83.076 | 48+310. | 83.076 | 0.006 | 006 | 01 | BOUWER | ELIKOBAL | 
| 83.077 | 48+310. | 83.077 | 0.007 | 007 | 02 | BUMUN | ELIKOBAL | 
| 83.078 | 48+310. | 83.078 | 0.008 | 008 | 03 | BUNGGAY | ELIKOBAL | 
| 83.079 | 48+310. | 83.079 | 0.009 | 009 | 04 | BUPUL | ELIKOBAL | 
| 83.080 | 48+310. | 83.080 | 0.010 | 010 | 05 | BUPUL INDAH | ELIKOBAL | 
| 83.081 | 48+310. | 83.081 | 0.011 | 011 | 06 | ENGGAL JAYA | ELIKOBAL | 
| 83.082 | 48+310. | 83.082 | 0.012 | 012 | 07 | GERISER | ELIKOBAL | 
| 83.083 | 48+310. | 83.083 | 0.013 | 013 | 08 | KWEEL | ELIKOBAL | 
| 83.084 | 48+310. | 83.084 | 0.014 | 014 | 09 | METAAT MAKMUR | ELIKOBAL | 
| 83.085 | 48+310. | 83.085 | 0.015 | 015 | 10 | SIPIAS | ELIKOBAL | 
| 83.086 | 48+310. | 83.086 | 0.016 | 016 | 11 | TANAAS | ELIKOBAL | 
| 83.087 | 48+310. | 83.087 | 0.017 | 017 | 12 | TOF-TOF | ELIKOBAL | 
| 83.088 | 48+310. | 83.088 | 0.018 | 018 | 01 | BIBIKEM | ILWAYAB | 
| 83.089 | 48+310. | 83.089 | 0.019 | 019 | 02 | PADUA | ILWAYAB | 
| 83.090 | 48+310. | 83.090 | 0.020 | 020 | 03 | WANAM | ILWAYAB | 
| 83.091 | 48+310. | 83.091 | 0.021 | 021 | 04 | WOGEKEL | ILWAYAB | 
| 83.092 | 48+310. | 83.092 | 0.022 | 022 | 01 | ANGGER PARMEGI | JAGEBOB | 
| 83.093 | 48+310. | 83.093 | 0.023 | 023 | 02 | BLANDIN KAKAYO | JAGEBOB | 
| 83.094 | 48+310. | 83.094 | 0.024 | 024 | 03 | GURINDA JAYA | JAGEBOB | 
| 83.095 | 48+310. | 83.095 | 0.025 | 025 | 04 | JAGEBOB RAYA | JAGEBOB | 
| 83.096 | 48+310. | 83.096 | 0.026 | 026 | 05 | JEMUNAEN JAYA | JAGEBOB | 
| 83.097 | 48+310. | 83.097 | 0.027 | 027 | 06 | KAMNO SARI | JAGEBOB | 
| 83.098 | 48+310. | 83.098 | 0.028 | 028 | 07 | KARTINI | JAGEBOB | 
| 83.099 | 48+310. | 83.099 | 0.029 | 029 | 08 | MAKARTI JAYA | JAGEBOB | 
| 83.100 | 48+310. | 83.100 | 0.030 | 030 | 09 | MELIN MEGIKAR | JAGEBOB | 
| 83.101 | 48+310. | 83.101 | 0.031 | 031 | 10 | MIMI BARU | JAGEBOB | 
| 83.102 | 48+310. | 83.102 | 0.032 | 032 | 11 | NALKIN | JAGEBOB | 
| 83.103 | 48+310. | 83.103 | 0.033 | 033 | 12 | OBATHROW | JAGEBOB | 
| 83.104 | 48+310. | 83.104 | 0.034 | 034 | 13 | POO | JAGEBOB | 
| 83.105 | 48+310. | 83.105 | 0.035 | 035 | 14 | WENDA ASRI | JAGEBOB | 
| 83.106 | 48+310. | 83.106 | 0.036 | 036 | 01 | BU EPE | KAPTEL | 
| 83.107 | 48+310. | 83.107 | 0.037 | 037 | 02 | IHALIK | KAPTEL | 
| 83.108 | 48+310. | 83.108 | 0.038 | 038 | 03 | KANIS KOBAT | KAPTEL | 
| 83.109 | 48+310. | 83.109 | 0.039 | 039 | 04 | KAPTEL | KAPTEL | 
| 83.110 | 48+310. | 83.110 | 0.040 | 040 | 05 | KWEMSIED | KAPTEL | 
| 83.111 | 48+310. | 83.111 | 0.041 | 041 | 01 | DEKA | KIMAAM | 
| 83.112 | 48+310. | 83.112 | 0.042 | 042 | 02 | KALILAM | KIMAAM | 
| 83.113 | 48+310. | 83.113 | 0.043 | 043 | 03 | KIMAAM | KIMAAM | 
| 83.114 | 48+310. | 83.114 | 0.044 | 044 | 04 | KIWORO | KIMAAM | 
| 83.115 | 48+310. | 83.115 | 0.045 | 045 | 05 | KOMOLOM | KIMAAM | 
| 83.116 | 48+310. | 83.116 | 0.046 | 046 | 06 | KUMBIS | KIMAAM | 
| 83.117 | 48+310. | 83.117 | 0.047 | 047 | 07 | MAMBUM | KIMAAM | 
| 83.118 | 48+310. | 83.118 | 0.048 | 048 | 08 | PURAWANDERU | KIMAAM | 
| 83.119 | 48+310. | 83.119 | 0.049 | 049 | 09 | TERI | KIMAAM | 
| 83.120 | 48+310. | 83.120 | 0.050 | 050 | 10 | TURIRAM | KIMAAM | 
| 83.121 | 48+310. | 83.121 | 0.051 | 051 | 11 | UMANDERU | KIMAAM | 
| 83.122 | 48+310. | 83.122 | 0.052 | 052 | 12 | WEBU | KIMAAM | 
| 83.123 | 48+310. | 83.123 | 0.053 | 053 | 13 | WONER | KIMAAM | 
| 83.124 | 48+310. | 83.124 | 0.054 | 054 | 01 | KAWE | KONTUAR | 
| 83.125 | 48+310. | 83.125 | 0.055 | 055 | 02 | PEMBRI | KONTUAR | 
| 83.126 | 48+310. | 83.126 | 0.056 | 056 | 03 | SIBENDA | KONTUAR | 
| 83.127 | 48+310. | 83.127 | 0.057 | 057 | 04 | WANTARMA | KONTUAR | 
| 83.128 | 48+310. | 83.128 | 0.058 | 058 | 05 | WETAU | KONTUAR | 
| 83.129 | 48+310. | 83.129 | 0.059 | 059 | 01 | ANUM BOB | KURIK | 
| 83.130 | 48+310. | 83.130 | 0.060 | 060 | 02 | CANDRA JAYA | KURIK | 
| 83.131 | 48+310. | 83.131 | 0.061 | 061 | 03 | HARAPAN MAKMUR | KURIK | 
| 83.132 | 48+310. | 83.132 | 0.062 | 062 | 04 | IVI MAHAD | KURIK | 
| 83.133 | 48+310. | 83.133 | 0.063 | 063 | 05 | JAYA MAKMUR | KURIK | 
| 83.134 | 48+310. | 83.134 | 0.064 | 064 | 06 | KALIKI | KURIK | 
| 83.135 | 48+310. | 83.135 | 0.065 | 065 | 07 | KURIK | KURIK | 
| 83.136 | 48+310. | 83.136 | 0.066 | 066 | 08 | SALOR INDAH | KURIK | 
| 83.137 | 48+310. | 83.137 | 0.067 | 067 | 09 | SUMBER MULYA | KURIK | 
| 83.138 | 48+310. | 83.138 | 0.068 | 068 | 10 | SUMBER REJEKI | KURIK | 
| 83.139 | 48+310. | 83.139 | 0.069 | 069 | 11 | TELAGA SARI | KURIK | 
| 83.140 | 48+310. | 83.140 | 0.070 | 070 | 12 | WAPEKO | KURIK | 
| 83.141 | 48+310. | 83.141 | 0.071 | 071 | 13 | WONO REJO | KURIK | 
| 83.142 | 48+310. | 83.142 | 0.072 | 072 | 01 | DOMANDE | MALIND | 
| 83.143 | 48+310. | 83.143 | 0.073 | 073 | 02 | KAIBURSE | MALIND | 
| 83.144 | 48+310. | 83.144 | 0.074 | 074 | 03 | KUMBE | MALIND | 
| 83.145 | 48+310. | 83.145 | 0.075 | 075 | 04 | ONGGARI | MALIND | 
| 83.146 | 48+310. | 83.146 | 0.076 | 076 | 05 | PADANG RAHARJA | MALIND | 
| 83.147 | 48+310. | 83.147 | 0.077 | 077 | 06 | RAWASARI | MALIND | 
| 83.148 | 48+310. | 83.148 | 0.078 | 078 | 07 | SUKA MAJU | MALIND | 
| 83.149 | 48+310. | 83.149 | 0.079 | 079 | 01 | BAMBU PEMALI | MERAUKE | 
| 83.150 | 48+310. | 83.150 | 0.080 | 080 | 02 | BOKEM | MERAUKE | 
| 83.151 | 48+310. | 83.151 | 0.081 | 081 | 03 | BUTI | MERAUKE | 
| 83.152 | 48+310. | 83.152 | 0.082 | 082 | 04 | KAMAHEDOGA | MERAUKE | 
| 83.153 | 48+310. | 83.153 | 0.083 | 083 | 05 | KAMUNDU | MERAUKE | 
| 83.154 | 48+310. | 83.154 | 0.084 | 084 | 06 | KARANG INDAH | MERAUKE | 
| 83.155 | 48+310. | 83.155 | 0.085 | 085 | 07 | KELAPA LIMA | MERAUKE | 
| 83.156 | 48+310. | 83.156 | 0.086 | 086 | 08 | MANDALA | MERAUKE | 
| 83.157 | 48+310. | 83.157 | 0.087 | 087 | 09 | MARO | MERAUKE | 
| 83.158 | 48+310. | 83.158 | 0.088 | 088 | 10 | MULI | MERAUKE | 
| 83.159 | 48+310. | 83.159 | 0.089 | 089 | 11 | NASEM | MERAUKE | 
| 83.160 | 48+310. | 83.160 | 0.090 | 090 | 12 | NGGOLAR | MERAUKE | 
| 83.161 | 48+310. | 83.161 | 0.091 | 091 | 13 | RIMBA JAYA | MERAUKE | 
| 83.162 | 48+310. | 83.162 | 0.092 | 092 | 14 | SAMKAI | MERAUKE | 
| 83.163 | 48+310. | 83.163 | 0.093 | 093 | 15 | SERINGGU JAYA | MERAUKE | 
| 83.164 | 48+310. | 83.164 | 0.094 | 094 | 16 | WASUR | MERAUKE | 
| 83.165 | 48+310. | 83.165 | 0.095 | 095 | 01 | AFKAB MAKMUR | MUTING | 
| 83.166 | 48+310. | 83.166 | 0.096 | 096 | 02 | ANDAITO | MUTING | 
| 83.167 | 48+310. | 83.167 | 0.097 | 097 | 03 | BOHA | MUTING | 
| 83.168 | 48+310. | 83.168 | 0.098 | 098 | 04 | ELANGGOL JAYA | MUTING | 
| 83.169 | 48+310. | 83.169 | 0.099 | 099 | 05 | KOLAM | MUTING | 
| 83.170 | 48+310. | 83.170 | 0.100 | 100 | 06 | MUTING | MUTING | 
| 83.171 | 48+310. | 83.171 | 0.101 | 101 | 07 | PACHAS | MUTING | 
| 83.172 | 48+310. | 83.172 | 0.102 | 102 | 08 | SED AGUNG | MUTING | 
| 83.173 | 48+310. | 83.173 | 0.103 | 103 | 09 | SELAUW | MUTING | 
| 83.174 | 48+310. | 83.174 | 0.104 | 104 | 10 | SIGABEL | MUTING | 
| 83.175 | 48+310. | 83.175 | 0.105 | 105 | 11 | WAAN | MUTING | 
| 83.176 | 48+310. | 83.176 | 0.106 | 106 | 12 | WAN WAI BOB | MUTING | 
| 83.177 | 48+310. | 83.177 | 0.107 | 107 | 01 | KONDO | NAUKENJERAI | 
| 83.178 | 48+310. | 83.178 | 0.108 | 108 | 02 | KULER | NAUKENJERAI | 
| 83.179 | 48+310. | 83.179 | 0.109 | 109 | 03 | ONGGAYA | NAUKENJERAI | 
| 83.180 | 48+310. | 83.180 | 0.110 | 110 | 04 | TOMER | NAUKENJERAI | 
| 83.181 | 48+310. | 83.181 | 0.111 | 111 | 05 | TOMERAU | NAUKENJERAI | 
| 83.182 | 48+310. | 83.182 | 0.112 | 112 | 01 | NAKIAS | NGGUTI | 
| 83.183 | 48+310. | 83.183 | 0.113 | 113 | 02 | PO-EPE | NGGUTI | 
| 83.184 | 48+310. | 83.184 | 0.114 | 114 | 03 | SALAMEPE | NGGUTI | 
| 83.185 | 48+310. | 83.185 | 0.115 | 115 | 04 | TAGA EPE | NGGUTI | 
| 83.186 | 48+310. | 83.186 | 0.116 | 116 | 05 | YAWIMU | NGGUTI | 
| 83.187 | 48+310. | 83.187 | 0.117 | 117 | 06 | YOMOP | NGGUTI | 
| 83.188 | 48+310. | 83.188 | 0.118 | 118 | 01 | ALAKU | OKABA | 
| 83.189 | 48+310. | 83.189 | 0.119 | 119 | 02 | ALATEP | OKABA | 
| 83.190 | 48+310. | 83.190 | 0.120 | 120 | 03 | DUF MIRAF | OKABA | 
| 83.191 | 48+310. | 83.191 | 0.121 | 121 | 04 | ES WAMBI | OKABA | 
| 83.192 | 48+310. | 83.192 | 0.122 | 122 | 05 | IWOL | OKABA | 
| 83.193 | 48+310. | 83.193 | 0.123 | 123 | 06 | MAKALING | OKABA | 
| 83.194 | 48+310. | 83.194 | 0.124 | 124 | 07 | OKABA | OKABA | 
| 83.195 | 48+310. | 83.195 | 0.125 | 125 | 08 | SANGGASE | OKABA | 
| 83.196 | 48+310. | 83.196 | 0.126 | 126 | 09 | WAMBI | OKABA | 
| 83.197 | 48+310. | 83.197 | 0.127 | 127 | 01 | BAMOL I | PADUA | 
| 83.198 | 48+310. | 83.198 | 0.128 | 128 | 02 | BAMOL II | PADUA | 
| 83.199 | 48+310. | 83.199 | 0.129 | 129 | 03 | PADUA | PADUA | 
| 83.200 | 48+310. | 83.200 | 0.130 | 130 | 04 | SABUDON | PADUA | 
| 83.201 | 48+310. | 83.201 | 0.131 | 131 | 05 | SIGAD | PADUA | 
| 83.202 | 48+310. | 83.202 | 0.132 | 132 | 01 | KUPER | SEMANGGA | 
| 83.203 | 48+310. | 83.203 | 0.133 | 133 | 02 | KUPRIK | SEMANGGA | 
| 83.204 | 48+310. | 83.204 | 0.134 | 134 | 03 | MARGA MULYA | SEMANGGA | 
| 83.205 | 48+310. | 83.205 | 0.135 | 135 | 04 | MATARA | SEMANGGA | 
| 83.206 | 48+310. | 83.206 | 0.136 | 136 | 05 | MURAM SARI | SEMANGGA | 
| 83.207 | 48+310. | 83.207 | 0.137 | 137 | 06 | SEMANGGA JAYA | SEMANGGA | 
| 83.208 | 48+310. | 83.208 | 0.138 | 138 | 07 | SIDOMULYO | SEMANGGA | 
| 83.209 | 48+310. | 83.209 | 0.139 | 139 | 08 | URUMB | SEMANGGA | 
| 83.210 | 48+310. | 83.210 | 0.140 | 140 | 09 | WANINGGAP KAI | SEMANGGA | 
| 83.211 | 48+310. | 83.211 | 0.141 | 141 | 10 | WANINGGAP NANGGO | SEMANGGA | 
| 83.212 | 48+310. | 83.212 | 0.142 | 142 | 01 | ERAMBU | SOTA | 
| 83.213 | 48+310. | 83.213 | 0.143 | 143 | 02 | RAWA BIRU | SOTA | 
| 83.214 | 48+310. | 83.214 | 0.144 | 144 | 03 | SOTA | SOTA | 
| 83.215 | 48+310. | 83.215 | 0.145 | 145 | 04 | TORAY | SOTA | 
| 83.216 | 48+310. | 83.216 | 0.146 | 146 | 05 | YANGGANDUR | SOTA | 
| 83.217 | 48+310. | 83.217 | 0.147 | 147 | 01 | IROMORO | TABONJI | 
| 83.218 | 48+310. | 83.218 | 0.148 | 148 | 02 | KONJOMBANDO | TABONJI | 
| 83.219 | 48+310. | 83.219 | 0.149 | 149 | 03 | SUAM | TABONJI | 
| 83.220 | 48+310. | 83.220 | 0.150 | 150 | 04 | TABONJI | TABONJI | 
| 83.221 | 48+310. | 83.221 | 0.151 | 151 | 05 | WANGGAMBI | TABONJI | 
| 83.222 | 48+310. | 83.222 | 0.152 | 152 | 06 | YAMUKA | TABONJI | 
| 83.223 | 48+310. | 83.223 | 0.153 | 153 | 07 | YERAHA | TABONJI | 
| 83.224 | 48+310. | 83.224 | 0.154 | 154 | 01 | AMUN KAY | TANAH MIRING | 
| 83.225 | 48+310. | 83.225 | 0.155 | 155 | 02 | BERSEHATI | TANAH MIRING | 
| 83.226 | 48+310. | 83.226 | 0.156 | 156 | 03 | HIDUP BARU | TANAH MIRING | 
| 83.227 | 48+310. | 83.227 | 0.157 | 157 | 04 | ISANO MBIAS | TANAH MIRING | 
| 83.228 | 48+310. | 83.228 | 0.158 | 158 | 05 | KAMANGI | TANAH MIRING | 
| 83.229 | 48+310. | 83.229 | 0.159 | 159 | 06 | NGGUTI BOB | TANAH MIRING | 
| 83.230 | 48+310. | 83.230 | 0.160 | 160 | 07 | SERMAYAM INDAH | TANAH MIRING | 
| 83.231 | 48+310. | 83.231 | 0.161 | 161 | 08 | SOA | TANAH MIRING | 
| 83.232 | 48+310. | 83.232 | 0.162 | 162 | 09 | SUMBER HARAPAN | TANAH MIRING | 
| 83.233 | 48+310. | 83.233 | 0.163 | 163 | 10 | TAMBAT | TANAH MIRING | 
| 83.234 | 48+310. | 83.234 | 0.164 | 164 | 11 | WANINGGAP MIRAF | TANAH MIRING | 
| 83.235 | 48+310. | 83.235 | 0.165 | 165 | 12 | WANINGGAP SAY | TANAH MIRING | 
| 83.236 | 48+310. | 83.236 | 0.166 | 166 | 13 | YABA MARU | TANAH MIRING | 
| 83.237 | 48+310. | 83.237 | 0.167 | 167 | 14 | YASA MULYA | TANAH MIRING | 
| 83.238 | 48+310. | 83.238 | 0.168 | 168 | 01 | DODALIM | TUBANG | 
| 83.239 | 48+310. | 83.239 | 0.169 | 169 | 02 | DOKIB | TUBANG | 
| 83.240 | 48+310. | 83.240 | 0.170 | 170 | 03 | WAMAL | TUBANG | 
| 83.241 | 48+310. | 83.241 | 0.171 | 171 | 04 | WELBUTI | TUBANG | 
| 83.242 | 48+310. | 83.242 | 0.172 | 172 | 05 | WOBOYO | TUBANG | 
| 83.243 | 48+310. | 83.243 | 0.173 | 173 | 06 | YOWIED | TUBANG | 
| 83.244 | 48+310. | 83.244 | 0.174 | 174 | 01 | BAIDUB | ULILIN | 
| 83.245 | 48+310. | 83.245 | 0.175 | 175 | 02 | BELBELAND | ULILIN | 
| 83.246 | 48+310. | 83.246 | 0.176 | 176 | 03 | KAFYAMKE | ULILIN | 
| 83.247 | 48+310. | 83.247 | 0.177 | 177 | 04 | KANDRAKAI | ULILIN | 
| 83.248 | 48+310. | 83.248 | 0.178 | 178 | 05 | KINDIKI | ULILIN | 
| 83.249 | 48+310. | 83.249 | 0.179 | 179 | 06 | KIRELI | ULILIN | 
| 83.250 | 48+310. | 83.250 | 0.180 | 180 | 07 | KUMAAF | ULILIN | 
| 83.251 | 48+310. | 83.251 | 0.181 | 181 | 08 | MANDEKMAN | ULILIN | 
| 83.252 | 48+310. | 83.252 | 0.182 | 182 | 09 | NGGAYU | ULILIN | 
| 83.253 | 48+310. | 83.253 | 0.183 | 183 | 10 | RAWAHAYU | ULILIN | 
| 83.254 | 48+310. | 83.254 | 0.184 | 184 | 11 | SELIL | ULILIN | 
| 83.255 | 48+310. | 83.255 | 0.185 | 185 | 01 | DAFNAWANGA | WAAN | 
| 83.256 | 48+310. | 83.256 | 0.186 | 186 | 02 | KLADAR | WAAN | 
| 83.257 | 48+310. | 83.257 | 0.187 | 187 | 03 | KONORAU | WAAN | 
| 83.258 | 48+310. | 83.258 | 0.188 | 188 | 04 | SABON | WAAN | 
| 83.259 | 48+310. | 83.259 | 0.189 | 189 | 05 | TOR | WAAN | 
| 83.260 | 48+310. | 83.260 | 0.190 | 190 | 06 | WAAN | WAAN | 
| NO. | 453. KAB. ASMAT | 008. LUAS WIL : 25015,31 Km2 | Rp 380.800.000.000 | ||||
| 48+02 | WNI : 108.912 | Rp 1.700.000.000 | 224 | KECAMATAN = 25 | |||
| 83.261 | 48+453. | 83.261 | 0.191 | 001 | 01 | ASUWETSY | AGATS | 
| 83.262 | 48+453. | 83.262 | 0.192 | 002 | 02 | BERITEN | AGATS | 
| 83.263 | 48+453. | 83.263 | 0.193 | 003 | 03 | BIS AGATS | AGATS | 
| 83.264 | 48+453. | 83.264 | 0.194 | 004 | 04 | BISMAM | AGATS | 
| 83.265 | 48+453. | 83.265 | 0.195 | 005 | 05 | BOU | AGATS | 
| 83.266 | 48+453. | 83.266 | 0.196 | 006 | 06 | KAYE | AGATS | 
| 83.267 | 48+453. | 83.267 | 0.197 | 007 | 07 | MBAIT | AGATS | 
| 83.268 | 48+453. | 83.268 | 0.198 | 008 | 08 | PER | AGATS | 
| 83.269 | 48+453. | 83.269 | 0.199 | 009 | 09 | SAW | AGATS | 
| 83.270 | 48+453. | 83.270 | 0.200 | 010 | 10 | SUWRU | AGATS | 
| 83.271 | 48+453. | 83.271 | 0.201 | 011 | 11 | UWUS | AGATS | 
| 83.272 | 48+453. | 83.272 | 0.202 | 012 | 12 | YOMOTH | AGATS | 
| 83.273 | 48+453. | 83.273 | 0.203 | 013 | 01 | AYAM | AKAT | 
| 83.274 | 48+453. | 83.274 | 0.204 | 014 | 02 | BAYIW PINAM | AKAT | 
| 83.275 | 48+453. | 83.275 | 0.205 | 015 | 03 | CUMNEW | AKAT | 
| 83.276 | 48+453. | 83.276 | 0.206 | 016 | 04 | JEWES | AKAT | 
| 83.277 | 48+453. | 83.277 | 0.207 | 017 | 05 | WAW | AKAT | 
| 83.278 | 48+453. | 83.278 | 0.208 | 018 | 01 | AINAMSATO | ASWI | 
| 83.279 | 48+453. | 83.279 | 0.209 | 019 | 02 | AKAN TAPAK | ASWI | 
| 83.280 | 48+453. | 83.280 | 0.210 | 020 | 03 | AMAITA | ASWI | 
| 83.281 | 48+453. | 83.281 | 0.211 | 021 | 04 | BAGAIR | ASWI | 
| 83.282 | 48+453. | 83.282 | 0.212 | 022 | 05 | BAWOS | ASWI | 
| 83.283 | 48+453. | 83.283 | 0.213 | 023 | 06 | KAGAS | ASWI | 
| 83.284 | 48+453. | 83.284 | 0.214 | 024 | 07 | MAPANE | ASWI | 
| 83.285 | 48+453. | 83.285 | 0.215 | 025 | 08 | PIRAMAT | ASWI | 
| 83.286 | 48+453. | 83.286 | 0.216 | 026 | 09 | TAURO | ASWI | 
| 83.287 | 48+453. | 83.287 | 0.217 | 027 | 10 | WIYAR | ASWI | 
| 83.288 | 48+453. | 83.288 | 0.218 | 028 | 01 | AMANAMKAI | ATSY | 
| 83.289 | 48+453. | 83.289 | 0.219 | 029 | 02 | AMBISU | ATSY | 
| 83.290 | 48+453. | 83.290 | 0.220 | 030 | 03 | ATSY | ATSY | 
| 83.291 | 48+453. | 83.291 | 0.221 | 031 | 04 | BAKASEI | ATSY | 
| 83.292 | 48+453. | 83.292 | 0.222 | 032 | 05 | BINE | ATSY | 
| 83.293 | 48+453. | 83.293 | 0.223 | 033 | 06 | BIPIM | ATSY | 
| 83.294 | 48+453. | 83.294 | 0.224 | 034 | 07 | CEWEWYAMEW | ATSY | 
| 83.295 | 48+453. | 83.295 | 0.225 | 035 | 08 | SOGONI | ATSY | 
| 83.296 | 48+453. | 83.296 | 0.226 | 036 | 09 | YASIU/YAISU | ATSY | 
| 83.297 | 48+453. | 83.297 | 0.227 | 037 | 01 | SAGARE | AWYU | 
| 83.298 | 48+453. | 83.298 | 0.228 | 038 | 02 | SOHOMANE | AWYU | 
| 83.299 | 48+453. | 83.299 | 0.229 | 039 | 03 | SUAGAI | AWYU | 
| 83.300 | 48+453. | 83.300 | 0.230 | 040 | 04 | WAGI | AWYU | 
| 83.301 | 48+453. | 83.301 | 0.231 | 041 | 05 | YEFUWAGI | AWYU | 
| 83.302 | 48+453. | 83.302 | 0.232 | 042 | 06 | YERFUM | AWYU | 
| 83.303 | 48+453. | 83.303 | 0.233 | 043 | 01 | COMORO | AYIP | 
| 83.304 | 48+453. | 83.304 | 0.234 | 044 | 02 | KAWET | AYIP | 
| 83.305 | 48+453. | 83.305 | 0.235 | 045 | 03 | MAUSI | AYIP | 
| 83.306 | 48+453. | 83.306 | 0.236 | 046 | 04 | SAGARE | AYIP | 
| 83.307 | 48+453. | 83.307 | 0.237 | 047 | 05 | WAGI | AYIP | 
| 83.308 | 48+453. | 83.308 | 0.238 | 048 | 06 | YEFUWAGI | AYIP | 
| 83.309 | 48+453. | 83.309 | 0.239 | 049 | 01 | ATAMBUTS | BECTBAMU | 
| 83.310 | 48+453. | 83.310 | 0.240 | 050 | 02 | BIWAR LAUT | BECTBAMU | 
| 83.311 | 48+453. | 83.311 | 0.241 | 051 | 03 | DESEP | BECTBAMU | 
| 83.312 | 48+453. | 83.312 | 0.242 | 052 | 04 | OMANASEP | BECTBAMU | 
| 83.313 | 48+453. | 83.313 | 0.243 | 053 | 05 | PIRPIS | BECTBAMU | 
| 83.314 | 48+453. | 83.314 | 0.244 | 054 | 06 | WARKAI | BECTBAMU | 
| 83.315 | 48+453. | 83.315 | 0.245 | 055 | 07 | YOU | BECTBAMU | 
| 83.316 | 48+453. | 83.316 | 0.246 | 056 | 01 | AMAGAIS | DER KOUMUR | 
| 83.317 | 48+453. | 83.317 | 0.247 | 057 | 02 | AMARU | DER KOUMUR | 
| 83.318 | 48+453. | 83.318 | 0.248 | 058 | 03 | AMKAI | DER KOUMUR | 
| 83.319 | 48+453. | 83.319 | 0.249 | 059 | 04 | AMKUM | DER KOUMUR | 
| 83.320 | 48+453. | 83.320 | 0.250 | 060 | 05 | EROSAMAN | DER KOUMUR | 
| 83.321 | 48+453. | 83.321 | 0.251 | 061 | 06 | YAMKAP | DER KOUMUR | 
| 83.322 | 48+453. | 83.322 | 0.252 | 062 | 01 | AIS | FAYIT | 
| 83.323 | 48+453. | 83.323 | 0.253 | 063 | 02 | BAKYOR | FAYIT | 
| 83.324 | 48+453. | 83.324 | 0.254 | 064 | 03 | BASIM | FAYIT | 
| 83.325 | 48+453. | 83.325 | 0.255 | 065 | 04 | BIOPIS | FAYIT | 
| 83.326 | 48+453. | 83.326 | 0.256 | 066 | 05 | BORA | FAYIT | 
| 83.327 | 48+453. | 83.327 | 0.257 | 067 | 06 | ISAR | FAYIT | 
| 83.328 | 48+453. | 83.328 | 0.258 | 068 | 07 | KAYARPIS | FAYIT | 
| 83.329 | 48+453. | 83.329 | 0.259 | 069 | 08 | NANAI | FAYIT | 
| 83.330 | 48+453. | 83.330 | 0.260 | 070 | 09 | OCENEP | FAYIT | 
| 83.331 | 48+453. | 83.331 | 0.261 | 071 | 10 | PIRIEN | FAYIT | 
| 83.332 | 48+453. | 83.332 | 0.262 | 072 | 11 | SAYOA | FAYIT | 
| 83.333 | 48+453. | 83.333 | 0.263 | 073 | 12 | WARAS | FAYIT | 
| 83.334 | 48+453. | 83.334 | 0.264 | 074 | 13 | YAWAS | FAYIT | 
| 83.335 | 48+453. | 83.335 | 0.265 | 075 | 01 | AKAMAR | JETSY | 
| 83.336 | 48+453. | 83.336 | 0.266 | 076 | 02 | AMBOREP | JETSY | 
| 83.337 | 48+453. | 83.337 | 0.267 | 077 | 03 | BIRAK | JETSY | 
| 83.338 | 48+453. | 83.338 | 0.268 | 078 | 04 | DAWER | JETSY | 
| 83.339 | 48+453. | 83.339 | 0.269 | 079 | 05 | JETSY | JETSY | 
| 83.340 | 48+453. | 83.340 | 0.270 | 080 | 06 | KATEW | JETSY | 
| 83.341 | 48+453. | 83.341 | 0.271 | 081 | 07 | PAU | JETSY | 
| 83.342 | 48+453. | 83.342 | 0.272 | 082 | 08 | SESAKAM | JETSY | 
| 83.343 | 48+453. | 83.343 | 0.273 | 083 | 01 | OMOR | JOERAT | 
| 83.344 | 48+453. | 83.344 | 0.274 | 084 | 02 | ONAVAI | JOERAT | 
| 83.345 | 48+453. | 83.345 | 0.275 | 085 | 03 | YAMAS | JOERAT | 
| 83.346 | 48+453. | 83.346 | 0.276 | 086 | 04 | YAUN | JOERAT | 
| 83.347 | 48+453. | 83.347 | 0.277 | 087 | 05 | YENI | JOERAT | 
| 83.348 | 48+453. | 83.348 | 0.278 | 088 | 06 | YUFRI | JOERAT | 
| 83.349 | 48+453. | 83.349 | 0.279 | 089 | 01 | BOR | JOUTU | 
| 83.350 | 48+453. | 83.350 | 0.280 | 090 | 02 | DAIKOT | JOUTU | 
