| NO. | 29. D.I. YOGYAKARTA | 46. LUAS WIL : 3.171 Km2 | 046. KAB. / KOTA = 005 | ||||
| 29 | PENDUDUK : 3.677.522 | DESA = 00.438 | KECAMATAN = 0.078 | ||||
| TOTAL ANGGARAN RS. BIN | Rp 744.600.000.000 | ||||||
| NO. | 071. KAB. SLEMAN | 411. LUAS WIL : 573.75 Km2 | Rp 146.200.000.000 | ||||
| 29+01 | WNI : 1.089.365 | Rp 1.700.000.000 | 86 | KECAMATAN = 17 | |||
| 60.062 | 29+071. | 60.062 | 0.001 | 001 | 01 | JOGO TIRTO | BERBAH | 
| 60.063 | 29+071. | 60.063 | 0.002 | 002 | 02 | KALI TIRTO | BERBAH | 
| 60.064 | 29+071. | 60.064 | 0.003 | 003 | 03 | SENDANG TIRTO | BERBAH | 
| 60.065 | 29+071. | 60.065 | 0.004 | 004 | 04 | TEGAL TIRTO | BERBAH | 
| 60.066 | 29+071. | 60.066 | 0.005 | 005 | 01 | ARGO MULYO | CANGKRINGAN | 
| 60.067 | 29+071. | 60.067 | 0.006 | 006 | 02 | GLAGAH HARJO | CANGKRINGAN | 
| 60.068 | 29+071. | 60.068 | 0.007 | 007 | 03 | KEPUH HARJO | CANGKRINGAN | 
| 60.069 | 29+071. | 60.069 | 0.008 | 008 | 04 | UMBUL HARJO | CANGKRINGAN | 
| 60.070 | 29+071. | 60.070 | 0.009 | 009 | 05 | WUKIR SARI | CANGKRINGAN | 
| 60.071 | 29+071. | 60.071 | 0.010 | 010 | 01 | CATUR TUNGGAL | DEPOK | 
| 60.072 | 29+071. | 60.072 | 0.011 | 011 | 02 | CONDONG CATUR | DEPOK | 
| 60.073 | 29+071. | 60.073 | 0.012 | 012 | 03 | MAGUWOHARJO | DEPOK | 
| 60.074 | 29+071. | 60.074 | 0.013 | 013 | 01 | AMBARKETAWANG | GAMPING | 
| 60.075 | 29+071. | 60.075 | 0.014 | 014 | 02 | BALECATUR | GAMPING | 
| 60.076 | 29+071. | 60.076 | 0.015 | 015 | 03 | BANYURADEN | GAMPING | 
| 60.077 | 29+071. | 60.077 | 0.016 | 016 | 04 | NOGOTIRTO | GAMPING | 
| 60.078 | 29+071. | 60.078 | 0.017 | 017 | 05 | TRIHANGGO | GAMPING | 
| 60.079 | 29+071. | 60.079 | 0.018 | 018 | 01 | SIDOAGUNG | GODEAN | 
| 60.080 | 29+071. | 60.080 | 0.019 | 019 | 02 | SIDOARUM | GODEAN | 
| 60.081 | 29+071. | 60.081 | 0.020 | 020 | 03 | SIDOKARTO | GODEAN | 
| 60.082 | 29+071. | 60.082 | 0.021 | 021 | 04 | SIDOLUHUR | GODEAN | 
| 60.083 | 29+071. | 60.083 | 0.022 | 022 | 05 | SIDOMOYO | GODEAN | 
| 60.084 | 29+071. | 60.084 | 0.023 | 023 | 06 | SIDOMULYO | GODEAN | 
| 60.085 | 29+071. | 60.085 | 0.024 | 024 | 07 | SIDOREJO | GODEAN | 
| 60.086 | 29+071. | 60.086 | 0.025 | 025 | 01 | PURWO MARTANI | KALASAN | 
| 60.087 | 29+071. | 60.087 | 0.026 | 026 | 02 | SELO MARTANI | KALASAN | 
| 60.088 | 29+071. | 60.088 | 0.027 | 027 | 03 | TAMAN MARTANI | KALASAN | 
| 60.089 | 29+071. | 60.089 | 0.028 | 028 | 04 | TIRTO MARTANI | KALASAN | 
| 60.090 | 29+071. | 60.090 | 0.029 | 029 | 01 | SENDANG ARUM | MINGGIR | 
| 60.091 | 29+071. | 60.091 | 0.030 | 030 | 02 | SENDANG MULYO | MINGGIR | 
| 60.092 | 29+071. | 60.092 | 0.031 | 031 | 03 | SENDANG REJO | MINGGIR | 
| 60.093 | 29+071. | 60.093 | 0.032 | 032 | 04 | SENDANGAGUNG | MINGGIR | 
| 60.094 | 29+071. | 60.094 | 0.033 | 033 | 05 | SENDANGSARI | MINGGIR | 
| 60.095 | 29+071. | 60.095 | 0.034 | 034 | 01 | SENDANGADI | MLATI | 
| 60.096 | 29+071. | 60.096 | 0.035 | 035 | 02 | SINDUADI | MLATI | 
| 60.097 | 29+071. | 60.097 | 0.036 | 036 | 03 | SUMBERADI | MLATI | 
| 60.098 | 29+071. | 60.098 | 0.037 | 037 | 04 | TIRTOADI | MLATI | 
| 60.099 | 29+071. | 60.099 | 0.038 | 038 | 05 | TLOGOADI | MLATI | 
| 60.100 | 29+071. | 60.100 | 0.039 | 039 | 01 | SUMBER AGUNG | MOYUDAN | 
| 60.101 | 29+071. | 60.101 | 0.040 | 040 | 02 | SUMBERARUM | MOYUDAN | 
| 60.102 | 29+071. | 60.102 | 0.041 | 041 | 03 | SUMBERRAHAYU | MOYUDAN | 
| 60.103 | 29+071. | 60.103 | 0.042 | 042 | 04 | SUMBERSARI | MOYUDAN | 
| 60.104 | 29+071. | 60.104 | 0.043 | 043 | 01 | DONOHARJO | NGAGLIK | 
| 60.105 | 29+071. | 60.105 | 0.044 | 044 | 02 | MINOMARTANI | NGAGLIK | 
| 60.106 | 29+071. | 60.106 | 0.045 | 045 | 03 | SARDONOHARJO | NGAGLIK | 
| 60.107 | 29+071. | 60.107 | 0.046 | 046 | 04 | SARI HARJO | NGAGLIK | 
| 60.108 | 29+071. | 60.108 | 0.047 | 047 | 05 | SINDUHARJO | NGAGLIK | 
| 60.109 | 29+071. | 60.109 | 0.048 | 048 | 06 | SUKO HARJO | NGAGLIK | 
| 60.110 | 29+071. | 60.110 | 0.049 | 049 | 01 | BIMO MARTANI | NGEMPLAK | 
| 60.111 | 29+071. | 60.111 | 0.050 | 050 | 02 | SINDUMARTANI | NGEMPLAK | 
| 60.112 | 29+071. | 60.112 | 0.051 | 051 | 03 | UMBULMARTANI | NGEMPLAK | 
| 60.113 | 29+071. | 60.113 | 0.052 | 052 | 04 | WEDOMARTANI | NGEMPLAK | 
| 60.114 | 29+071. | 60.114 | 0.053 | 053 | 05 | WIDODO MARTANI | NGEMPLAK | 
| 60.115 | 29+071. | 60.115 | 0.054 | 054 | 01 | CANDI BINANGUN | PAKEM | 
| 60.116 | 29+071. | 60.116 | 0.055 | 055 | 02 | HARGO BINANGUN | PAKEM | 
| 60.117 | 29+071. | 60.117 | 0.056 | 056 | 03 | HARJO BINANGUN | PAKEM | 
| 60.118 | 29+071. | 60.118 | 0.057 | 057 | 04 | PAKEM BINANGUN | PAKEM | 
| 60.119 | 29+071. | 60.119 | 0.058 | 058 | 05 | PURWO BINANGUN | PAKEM | 
| 60.120 | 29+071. | 60.120 | 0.059 | 059 | 01 | BOKO HARJO | PRAMBANAN | 
| 60.121 | 29+071. | 60.121 | 0.060 | 060 | 02 | GAYAM HARJO | PRAMBANAN | 
| 60.122 | 29+071. | 60.122 | 0.061 | 061 | 03 | MADU REJO | PRAMBANAN | 
| 60.123 | 29+071. | 60.123 | 0.062 | 062 | 04 | SAMBI REJO | PRAMBANAN | 
| 60.124 | 29+071. | 60.124 | 0.063 | 063 | 05 | SUMBER HARJO | PRAMBANAN | 
| 60.125 | 29+071. | 60.125 | 0.064 | 064 | 06 | WUKIR HARJO | PRAMBANAN | 
| 60.126 | 29+071. | 60.126 | 0.065 | 065 | 01 | MARGOAGUNG | SEYEGAN | 
| 60.127 | 29+071. | 60.127 | 0.066 | 066 | 02 | MARGODADI | SEYEGAN | 
| 60.128 | 29+071. | 60.128 | 0.067 | 067 | 03 | MARGOKATON | SEYEGAN | 
| 60.129 | 29+071. | 60.129 | 0.068 | 068 | 04 | MARGOLUWIH | SEYEGAN | 
| 60.130 | 29+071. | 60.130 | 0.069 | 069 | 05 | MARGOMULYO | SEYEGAN | 
| 60.131 | 29+071. | 60.131 | 0.070 | 070 | 01 | CATUR HARJO | SLEMAN | 
| 60.132 | 29+071. | 60.132 | 0.071 | 071 | 02 | PANDOWO HARJO | SLEMAN | 
| 60.133 | 29+071. | 60.133 | 0.072 | 072 | 03 | TRI MULYO | SLEMAN | 
| 60.134 | 29+071. | 60.134 | 0.073 | 073 | 04 | TRIDADI | SLEMAN | 
| 60.135 | 29+071. | 60.135 | 0.074 | 074 | 05 | TRIHARJO | SLEMAN | 
| 60.136 | 29+071. | 60.136 | 0.075 | 075 | 01 | BANYU REJO | TEMPEL | 
| 60.137 | 29+071. | 60.137 | 0.076 | 076 | 02 | LUMBUNG REJO | TEMPEL | 
| 60.138 | 29+071. | 60.138 | 0.077 | 077 | 03 | MARGO REJO | TEMPEL | 
| 60.139 | 29+071. | 60.139 | 0.078 | 078 | 04 | MERDIKO REJO | TEMPEL | 
| 60.140 | 29+071. | 60.140 | 0.079 | 079 | 05 | MORO REJO | TEMPEL | 
| 60.141 | 29+071. | 60.141 | 0.080 | 080 | 06 | PONDOK REJO | TEMPEL | 
| 60.142 | 29+071. | 60.142 | 0.081 | 081 | 07 | SUMBER REJO | TEMPEL | 
| 60.143 | 29+071. | 60.143 | 0.082 | 082 | 08 | TAMBAK REJO | TEMPEL | 
| 60.144 | 29+071. | 60.144 | 0.083 | 083 | 01 | BANGUN KERTO | TURI | 
| 60.145 | 29+071. | 60.145 | 0.084 | 084 | 02 | DONOKERTO | TURI | 
| 60.146 | 29+071. | 60.146 | 0.085 | 085 | 03 | GIRI KERTO | TURI | 
| 60.147 | 29+071. | 60.147 | 0.086 | 086 | 04 | WONO KERTO | TURI | 
| NO. | 088. KAB. BANTUL | 416. LUAS WIL : 511,71 Km2 | Rp 127.500.000.000 | ||||
| 29+02 | WNI : 957.352 | Rp 1.700.000.000 | 75 | KECAMATAN = 17 | |||
| 60.148 | 29+088. | 60.148 | 0.087 | 001 | 01 | MULYODADI | BAMBANG LIPURO | 
| 60.149 | 29+088. | 60.149 | 0.088 | 002 | 02 | SIDOMULYO | BAMBANG LIPURO | 
| 60.150 | 29+088. | 60.150 | 0.089 | 003 | 03 | SUMBERMULYO | BAMBANG LIPURO | 
| 60.151 | 29+088. | 60.151 | 0.090 | 004 | 01 | BANGUNTAPAN | BANGUNTAPAN | 
| 60.152 | 29+088. | 60.152 | 0.091 | 005 | 02 | BATURETNO | BANGUNTAPAN | 
| 60.153 | 29+088. | 60.153 | 0.092 | 006 | 03 | JAGALAN | BANGUNTAPAN | 
| 60.154 | 29+088. | 60.154 | 0.093 | 007 | 04 | JAMBIDAN | BANGUNTAPAN | 
| 60.155 | 29+088. | 60.155 | 0.094 | 008 | 05 | POTORONO | BANGUNTAPAN | 
| 60.156 | 29+088. | 60.156 | 0.095 | 009 | 06 | SINGOSAREN | BANGUNTAPAN | 
| 60.157 | 29+088. | 60.157 | 0.096 | 010 | 07 | TAMANAN | BANGUNTAPAN | 
| 60.158 | 29+088. | 60.158 | 0.097 | 011 | 08 | WIROKERTEN | BANGUNTAPAN | 
| 60.159 | 29+088. | 60.159 | 0.098 | 012 | 01 | BANTUL | BANTUL | 
| 60.160 | 29+088. | 60.160 | 0.099 | 013 | 02 | PALBAPANG | BANTUL | 
| 60.161 | 29+088. | 60.161 | 0.100 | 014 | 03 | RINGIN HARJO | BANTUL | 
| 60.162 | 29+088. | 60.162 | 0.101 | 015 | 04 | SABDODADI | BANTUL | 
| 60.163 | 29+088. | 60.163 | 0.102 | 016 | 05 | TRIRENGGO | BANTUL | 
| 60.164 | 29+088. | 60.164 | 0.103 | 017 | 01 | DLINGO | DLINGO | 
| 60.165 | 29+088. | 60.165 | 0.104 | 018 | 02 | JATIMULYO | DLINGO | 
| 60.166 | 29+088. | 60.166 | 0.105 | 019 | 03 | MANGUNAN | DLINGO | 
| 60.167 | 29+088. | 60.167 | 0.106 | 020 | 04 | MUNTUK | DLINGO | 
| 60.168 | 29+088. | 60.168 | 0.107 | 021 | 05 | TEMUWUH | DLINGO | 
| 60.169 | 29+088. | 60.169 | 0.108 | 022 | 06 | TERONG | DLINGO | 
| 60.170 | 29+088. | 60.170 | 0.109 | 023 | 01 | GIRIREJO | IMOGIRI | 
| 60.171 | 29+088. | 60.171 | 0.110 | 024 | 02 | IMOGIRI | IMOGIRI | 
| 60.172 | 29+088. | 60.172 | 0.111 | 025 | 03 | KARANG TENGAH | IMOGIRI | 
| 60.173 | 29+088. | 60.173 | 0.112 | 026 | 04 | KARANGTALUN | IMOGIRI | 
| 60.174 | 29+088. | 60.174 | 0.113 | 027 | 05 | KEBON AGUNG | IMOGIRI | 
| 60.175 | 29+088. | 60.175 | 0.114 | 028 | 06 | SELOPAMIORO | IMOGIRI | 
| 60.176 | 29+088. | 60.176 | 0.115 | 029 | 07 | SRIHARJO | IMOGIRI | 
| 60.177 | 29+088. | 60.177 | 0.116 | 030 | 08 | WUKIRSARI | IMOGIRI | 
| 60.178 | 29+088. | 60.178 | 0.117 | 031 | 01 | TRIMULYO | JETIS | 
| 60.179 | 29+088. | 60.179 | 0.118 | 032 | 02 | SUMBER AGUNG | JETIS | 
| 60.180 | 29+088. | 60.180 | 0.119 | 033 | 03 | PATALAN | JETIS | 
| 60.181 | 29+088. | 60.181 | 0.120 | 034 | 04 | CANDEN | JETIS | 
| 60.182 | 29+088. | 60.182 | 0.121 | 035 | 01 | BANGUNJIWO | KASIHAN | 
| 60.183 | 29+088. | 60.183 | 0.122 | 036 | 02 | NGESTIHARJO | KASIHAN | 
| 60.184 | 29+088. | 60.184 | 0.123 | 037 | 03 | TAMANTIRTO | KASIHAN | 
| 60.185 | 29+088. | 60.185 | 0.124 | 038 | 04 | TIRTONIRMOLO | KASIHAN | 
| 60.186 | 29+088. | 60.186 | 0.125 | 039 | 01 | DONOTIRTO | KRETEK | 
| 60.187 | 29+088. | 60.187 | 0.126 | 040 | 02 | PARANGTRITIS | KRETEK | 
| 60.188 | 29+088. | 60.188 | 0.127 | 041 | 03 | TIRTOHARGO | KRETEK | 
| 60.189 | 29+088. | 60.189 | 0.128 | 042 | 04 | TIRTOMULYO | KRETEK | 
| 60.190 | 29+088. | 60.190 | 0.129 | 043 | 05 | TIRTOSARI | KRETEK | 
| 60.191 | 29+088. | 60.191 | 0.130 | 044 | 01 | GUWOSARI | PAJANGAN | 
| 60.192 | 29+088. | 60.192 | 0.131 | 045 | 02 | SENDANGSARI | PAJANGAN | 
| 60.193 | 29+088. | 60.193 | 0.132 | 046 | 03 | TRIWIDADI | PAJANGAN | 
| 60.194 | 29+088. | 60.194 | 0.133 | 047 | 01 | CATURHARJO | PANDAK | 
| 60.195 | 29+088. | 60.195 | 0.134 | 048 | 02 | GILANGHARJO | PANDAK | 
| 60.196 | 29+088. | 60.196 | 0.135 | 049 | 03 | TRIHARJO | PANDAK | 
| 60.197 | 29+088. | 60.197 | 0.136 | 050 | 04 | WIJIREJO | PANDAK | 
| 60.198 | 29+088. | 60.198 | 0.137 | 051 | 01 | SITIMULYO | PIYUNGAN | 
| 60.199 | 29+088. | 60.199 | 0.138 | 052 | 02 | SRIMARTANI | PIYUNGAN | 
| 60.200 | 29+088. | 60.200 | 0.139 | 053 | 03 | SRIMULYO | PIYUNGAN | 
| 60.201 | 29+088. | 60.201 | 0.140 | 054 | 01 | BAWURAN | PLERET | 
| 60.202 | 29+088. | 60.202 | 0.141 | 055 | 02 | PLERET | PLERET | 
| 60.203 | 29+088. | 60.203 | 0.142 | 056 | 03 | SEGOROYOSO | PLERET | 
| 60.204 | 29+088. | 60.204 | 0.143 | 057 | 04 | WONOKROMO | PLERET | 
| 60.205 | 29+088. | 60.205 | 0.144 | 058 | 05 | WONOLELO | PLERET | 
| 60.206 | 29+088. | 60.206 | 0.145 | 059 | 01 | PANJANGREJO | PUNDONG | 
| 60.207 | 29+088. | 60.207 | 0.146 | 060 | 02 | SELOHARJO | PUNDONG | 
| 60.208 | 29+088. | 60.208 | 0.147 | 061 | 03 | SRIHARDONO | PUNDONG | 
| 60.209 | 29+088. | 60.209 | 0.148 | 062 | 01 | GADINGHARJO | SANDEN | 
| 60.210 | 29+088. | 60.210 | 0.149 | 063 | 02 | GADINGSARI | SANDEN | 
| 60.211 | 29+088. | 60.211 | 0.150 | 064 | 03 | MURTIGADING | SANDEN | 
| 60.212 | 29+088. | 60.212 | 0.151 | 065 | 04 | SRIGADING | SANDEN | 
| 60.213 | 29+088. | 60.213 | 0.152 | 066 | 01 | ARGODADI | SEDAYU | 
| 60.214 | 29+088. | 60.214 | 0.153 | 067 | 02 | ARGOMULYO | SEDAYU | 
| 60.215 | 29+088. | 60.215 | 0.154 | 068 | 03 | ARGOREJO | SEDAYU | 
| 60.216 | 29+088. | 60.216 | 0.155 | 069 | 04 | ARGOSARI | SEDAYU | 
| 60.217 | 29+088. | 60.217 | 0.156 | 070 | 01 | BANGUNHARJO | SEWON | 
| 60.218 | 29+088. | 60.218 | 0.157 | 071 | 02 | PANGGUNGHARJO | SEWON | 
| 60.219 | 29+088. | 60.219 | 0.158 | 072 | 03 | PENDOWOHARJO | SEWON | 
| 60.220 | 29+088. | 60.220 | 0.159 | 073 | 04 | TIMBULHARJO | SEWON | 
| 60.221 | 29+088. | 60.221 | 0.160 | 074 | 01 | PONCOSARI | SRANDAKAN | 
| 60.222 | 29+088. | 60.222 | 0.161 | 075 | 02 | TRIMURTI | SRANDAKAN | 
| NO. | 110. KAB. GUNUNG KIDUL | 302. LUAS WIL : 1.475,15 Km2 | Rp 244.800.000.000 | ||||
| 29+03 | WNI : 774.855 | Rp 1.700.000.000 | 144 | KECAMATAN = 18 | |||
| 60.223 | 29+110. | 60.223 | 0.162 | 001 | 01 | HARGO MULYO | GEDANG SARI | 
| 60.224 | 29+110. | 60.224 | 0.163 | 002 | 02 | MERTELU | GEDANG SARI | 
| 60.225 | 29+110. | 60.225 | 0.164 | 003 | 03 | NGALANG | GEDANG SARI | 
| 60.226 | 29+110. | 60.226 | 0.165 | 004 | 04 | SAMPANG | GEDANG SARI | 
| 60.227 | 29+110. | 60.227 | 0.166 | 005 | 05 | SERUT | GEDANG SARI | 
| 60.228 | 29+110. | 60.228 | 0.167 | 006 | 06 | TEGALREJO | GEDANG SARI | 
| 60.229 | 29+110. | 60.229 | 0.168 | 007 | 07 | WATU GAJAH | GEDANG SARI | 
| 60.230 | 29+110. | 60.230 | 0.169 | 008 | 01 | BALONG | GIRISUBO | 
| 60.231 | 29+110. | 60.231 | 0.170 | 009 | 02 | JEPITU | GIRISUBO | 
| 60.232 | 29+110. | 60.232 | 0.171 | 010 | 03 | JERUKWUDEL | GIRISUBO | 
| 60.233 | 29+110. | 60.233 | 0.172 | 011 | 04 | KARANGAWEN | GIRISUBO | 
| 60.234 | 29+110. | 60.234 | 0.173 | 012 | 05 | NGLINDUR | GIRISUBO | 
| 60.235 | 29+110. | 60.235 | 0.174 | 013 | 06 | PUCUNG | GIRISUBO | 
| 60.236 | 29+110. | 60.236 | 0.175 | 014 | 07 | SONGBANYU | GIRISUBO | 
| 60.237 | 29+110. | 60.237 | 0.176 | 015 | 08 | TILENG | GIRISUBO | 
| 60.238 | 29+110. | 60.238 | 0.177 | 016 | 01 | BEJIHARJO | KARANGMOJO | 
| 60.239 | 29+110. | 60.239 | 0.178 | 017 | 02 | BENDUNGAN | KARANGMOJO | 
| 60.240 | 29+110. | 60.240 | 0.179 | 018 | 03 | GEDANG REJO | KARANGMOJO | 
| 60.241 | 29+110. | 60.241 | 0.180 | 019 | 04 | JATI AYU | KARANGMOJO | 
| 60.242 | 29+110. | 60.242 | 0.181 | 020 | 05 | KARANGMOJO | KARANGMOJO | 
| 60.243 | 29+110. | 60.243 | 0.182 | 021 | 06 | KELOR | KARANGMOJO | 
| 60.244 | 29+110. | 60.244 | 0.183 | 022 | 07 | NGAWIS | KARANGMOJO | 
| 60.245 | 29+110. | 60.245 | 0.184 | 023 | 08 | NGIPAK | KARANGMOJO | 
| 60.246 | 29+110. | 60.246 | 0.185 | 024 | 09 | WILADEG | KARANGMOJO | 
| 60.247 | 29+110. | 60.247 | 0.186 | 025 | 01 | BEJI | NGAWEN | 
| 60.248 | 29+110. | 60.248 | 0.187 | 026 | 02 | JURANG JERO | NGAWEN | 
| 60.249 | 29+110. | 60.249 | 0.188 | 027 | 03 | KAMPUNG | NGAWEN | 
| 60.250 | 29+110. | 60.250 | 0.189 | 028 | 04 | SAMBIREJO | NGAWEN | 
| 60.251 | 29+110. | 60.251 | 0.190 | 029 | 05 | TANCEP | NGAWEN | 
| 60.252 | 29+110. | 60.252 | 0.191 | 030 | 06 | WATU SIGAR | NGAWEN | 
| 60.253 | 29+110. | 60.253 | 0.192 | 031 | 01 | KATONGAN | NGLIPAR | 
| 60.254 | 29+110. | 60.254 | 0.193 | 032 | 02 | KEDUNG KERIS | NGLIPAR | 
| 60.255 | 29+110. | 60.255 | 0.194 | 033 | 03 | KEDUNGPOH | NGLIPAR | 
| 60.256 | 29+110. | 60.256 | 0.195 | 034 | 04 | NATAH | NGLIPAR | 
| 60.257 | 29+110. | 60.257 | 0.196 | 035 | 05 | NGLIPAR | NGLIPAR | 
| 60.258 | 29+110. | 60.258 | 0.197 | 036 | 06 | PENGKOL | NGLIPAR | 
| 60.259 | 29+110. | 60.259 | 0.198 | 037 | 07 | PILANG REJO | NGLIPAR | 
| 60.260 | 29+110. | 60.260 | 0.199 | 038 | 01 | GIRING | PALIYAN | 
| 60.261 | 29+110. | 60.261 | 0.200 | 039 | 02 | GROGOL | PALIYAN | 
| 60.262 | 29+110. | 60.262 | 0.201 | 040 | 03 | KARANG ASEM | PALIYAN | 
| 60.263 | 29+110. | 60.263 | 0.202 | 041 | 04 | KARANG DUWET | PALIYAN | 
| 60.264 | 29+110. | 60.264 | 0.203 | 042 | 05 | MULUSAN | PALIYAN | 
| 60.265 | 29+110. | 60.265 | 0.204 | 043 | 06 | PAMPANG | PALIYAN | 
| 60.266 | 29+110. | 60.266 | 0.205 | 044 | 07 | SODO | PALIYAN | 
| 60.267 | 29+110. | 60.267 | 0.206 | 045 | 01 | GIRIHARJO | PANGGANG | 
| 60.268 | 29+110. | 60.268 | 0.207 | 046 | 02 | GIRIKARTO | PANGGANG | 
| 60.269 | 29+110. | 60.269 | 0.208 | 047 | 03 | GIRIMULYO | PANGGANG | 
| 60.270 | 29+110. | 60.270 | 0.209 | 048 | 04 | GIRISEKAR | PANGGANG | 
| 60.271 | 29+110. | 60.271 | 0.210 | 049 | 05 | GIRISUKO | PANGGANG | 
| 60.272 | 29+110. | 60.272 | 0.211 | 050 | 06 | GIRIWUNGU | PANGGANG | 
| 60.273 | 29+110. | 60.273 | 0.212 | 051 | 01 | BEJI | PATUK | 
| 60.274 | 29+110. | 60.274 | 0.213 | 052 | 02 | BUNDER | PATUK | 
| 60.275 | 29+110. | 60.275 | 0.214 | 053 | 03 | NGLANGGERAN | PATUK | 
| 60.276 | 29+110. | 60.276 | 0.215 | 054 | 04 | NGLEGI | PATUK | 
| 60.277 | 29+110. | 60.277 | 0.216 | 055 | 05 | NGORO ORO | PATUK | 
| 60.278 | 29+110. | 60.278 | 0.217 | 056 | 06 | PATUK | PATUK | 
| 60.279 | 29+110. | 60.279 | 0.218 | 057 | 07 | PENGKOK | PATUK | 
| 60.280 | 29+110. | 60.280 | 0.219 | 058 | 08 | PUTAT | PATUK | 
| 60.281 | 29+110. | 60.281 | 0.220 | 059 | 09 | SALAM | PATUK | 
| 60.282 | 29+110. | 60.282 | 0.221 | 060 | 10 | SEMOYO | PATUK | 
| 60.283 | 29+110. | 60.283 | 0.222 | 061 | 11 | TERBAH | PATUK | 
| 60.284 | 29+110. | 60.284 | 0.223 | 062 | 01 | BANARAN | PLAYEN | 
| 60.285 | 29+110. | 60.285 | 0.224 | 063 | 02 | BANDUNG | PLAYEN | 
| 60.286 | 29+110. | 60.286 | 0.225 | 064 | 03 | BANYUSOCO | PLAYEN | 
| 60.287 | 29+110. | 60.287 | 0.226 | 065 | 04 | BLEBERAN | PLAYEN | 
| 60.288 | 29+110. | 60.288 | 0.227 | 066 | 05 | DENGOK | PLAYEN | 
| 60.289 | 29+110. | 60.289 | 0.228 | 067 | 06 | GADING | PLAYEN | 
| 60.290 | 29+110. | 60.290 | 0.229 | 068 | 07 | GETAS | PLAYEN | 
| 60.291 | 29+110. | 60.291 | 0.230 | 069 | 08 | LOGANDENG | PLAYEN | 
| 60.292 | 29+110. | 60.292 | 0.231 | 070 | 09 | NGAWU | PLAYEN | 
| 60.293 | 29+110. | 60.293 | 0.232 | 071 | 10 | NGLERI | PLAYEN | 
| 60.294 | 29+110. | 60.294 | 0.233 | 072 | 11 | NGUNUT | PLAYEN | 
| 60.295 | 29+110. | 60.295 | 0.234 | 073 | 12 | PLAYEN | PLAYEN | 
| 60.296 | 29+110. | 60.296 | 0.235 | 074 | 13 | PLEMBUTAN | PLAYEN | 
| 60.297 | 29+110. | 60.297 | 0.236 | 075 | 01 | BEDOYO | PONJONG | 
| 60.298 | 29+110. | 60.298 | 0.237 | 076 | 02 | GENJAHAN | PONJONG | 
| 60.299 | 29+110. | 60.299 | 0.238 | 077 | 03 | GOMBANG | PONJONG | 
| 60.300 | 29+110. | 60.300 | 0.239 | 078 | 04 | KARANG ASEM | PONJONG | 
| 60.301 | 29+110. | 60.301 | 0.240 | 079 | 05 | KENTENG | PONJONG | 
| 60.302 | 29+110. | 60.302 | 0.241 | 080 | 06 | PONJONG | PONJONG | 
| 60.303 | 29+110. | 60.303 | 0.242 | 081 | 07 | SAWAHAN | PONJONG | 
| 60.304 | 29+110. | 60.304 | 0.243 | 082 | 08 | SIDOREJO | PONJONG | 
| 60.305 | 29+110. | 60.305 | 0.244 | 083 | 09 | SUMBER GIRI | PONJONG | 
| 60.306 | 29+110. | 60.306 | 0.245 | 084 | 10 | TAMBAKROMO | PONJONG | 
| 60.307 | 29+110. | 60.307 | 0.246 | 085 | 11 | UMBUL REJO | PONJONG | 
| 60.308 | 29+110. | 60.308 | 0.247 | 086 | 01 | GIRIASIH | PURWOSARI | 
| 60.309 | 29+110. | 60.309 | 0.248 | 087 | 02 | GIRICAHYO | PURWOSARI | 
| 60.310 | 29+110. | 60.310 | 0.249 | 088 | 03 | GIRIJATI | PURWOSARI | 
| 60.311 | 29+110. | 60.311 | 0.250 | 089 | 04 | GIRIPURWO | PURWOSARI | 
| 60.312 | 29+110. | 60.312 | 0.251 | 090 | 05 | GIRITIRTO | PURWOSARI | 
| 60.313 | 29+110. | 60.313 | 0.252 | 091 | 01 | BOHOL | RONGKOP | 
| 60.314 | 29+110. | 60.314 | 0.253 | 092 | 02 | BOTODAYAKAN | RONGKOP | 
| 60.315 | 29+110. | 60.315 | 0.254 | 093 | 03 | KARANGWUNI | RONGKOP | 
| 60.316 | 29+110. | 60.316 | 0.255 | 094 | 04 | MELIKAN | RONGKOP | 
| 60.317 | 29+110. | 60.317 | 0.256 | 095 | 05 | PETIR | RONGKOP | 
| 60.318 | 29+110. | 60.318 | 0.257 | 096 | 06 | PRINGOMBO | RONGKOP | 
| 60.319 | 29+110. | 60.319 | 0.258 | 097 | 07 | PUCANGANOM | RONGKOP | 
| 60.320 | 29+110. | 60.320 | 0.259 | 098 | 08 | SEMUGIH | RONGKOP | 
| 60.321 | 29+110. | 60.321 | 0.260 | 099 | 01 | JETIS | SAPTO SARI | 
| 60.322 | 29+110. | 60.322 | 0.261 | 100 | 02 | KANIGORO | SAPTO SARI | 
| 60.323 | 29+110. | 60.323 | 0.262 | 101 | 03 | KEPEK | SAPTO SARI | 
