| 
|||||||||||||||||||||||
| ( PERKUMPULAN BINA BERSAMA INDONESIA ) | |||||||||||||||||||||||
| DAFTAR NAMA & JUMLAH DESA | |||||||||||||||||||||||
| DI NKRI ( NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA ) | |||||||||||||||||||||||
| 
 | 
|||||||||||||||||||||||
| PROVINSI | Rp 50.000.000.000 | 48 | Rp 2.400.000.000.000 | ||||||||||||||||||||
| KAB. / KOTA | Rp 25.000.000.000 | 520 | Rp 13.000.000.000.000 | ||||||||||||||||||||
| KECAMATAN | Rp 3.000.000.000 | 7.277 | Rp 21.831.000.000.000 | ||||||||||||||||||||
| DESA / KEL. | Rp 1.700.000.000 | 83.760 | Rp 142.392.000.000.000 | ||||||||||||||||||||
| Jumlah Anggaran RS. BIN ( Rumah Sehati. Bersama Indonesia Nusantara ) | Rp 179.623.000.000.000 | ||||||||||||||||||||||
| PENDUDUK WNI 2024 | Rp 555.000 | 275.365.652 | Rp 152.827.936.860.000 | ||||||||||||||||||||
| SALDO KAS PBB-NA | Rp 1.301.036.140.000 | ||||||||||||||||||||||
| TOTAL ANGGARAN MENUJU INDONESIA MERCUSUAR DUNIA | Rp 333.751.973.000.000 | ||||||||||||||||||||||
| NO. | 01. JAWA BARAT | 23. LUAS WIL : 18.718 Km2 | KAB. / KOTA = 14 | ||||||||||||||||||||
| 01 | PENDUDUK : 21.992.017 | DESA = 2.887 | KECAMATAN = 315 | ||||||||||||||||||||
| TOTAL ANGGARAN RS. BIN | Rp 4.907.900.000.000 | ||||||||||||||||||||||
| NO. | 002. KAB. BANDUNG | 282. LUAS WIL : 1.740,84 Km2 | Rp 476.000.000.000 | ||||||||||||||||||||
| 01+01 | WNI : 3.655.878 | Rp 1.700.000.000 | 280 | KECAMATAN = 31 | |||||||||||||||||||
| 1 | 01+002. | 00.001 | 0.001 | 001 | 01 | ANCOLMEKAR | ARJASARI | ||||||||||||||||
| 2 | 01+002. | 00.002 | 0.002 | 002 | 02 | ARJASARI | ARJASARI | ||||||||||||||||
| 3 | 01+002. | 00.003 | 0.003 | 003 | 03 | BAROS | ARJASARI | ||||||||||||||||
| 4 | 01+002. | 00.004 | 0.004 | 004 | 04 | BATUKARUT | ARJASARI | ||||||||||||||||
| 5 | 01+002. | 00.005 | 0.005 | 005 | 05 | LEBAKWANGI | ARJASARI | ||||||||||||||||
| 6 | 01+002. | 00.006 | 0.006 | 006 | 06 | MANGUNJAYA | ARJASARI | ||||||||||||||||
| 7 | 01+002. | 00.007 | 0.007 | 007 | 07 | MEKARJAYA | ARJASARI | ||||||||||||||||
| 8 | 01+002. | 00.008 | 0.008 | 008 | 08 | PATROLSARI | ARJASARI | ||||||||||||||||
| 9 | 01+002. | 00.009 | 0.009 | 009 | 09 | PINGGIRSARI | ARJASARI | ||||||||||||||||
| 10 | 01+002. | 00.010 | 0.010 | 010 | 10 | RANCAKOLE | ARJASARI | ||||||||||||||||
| 11 | 01+002. | 00.011 | 0.011 | 011 | 11 | WARGALUYU | ARJASARI | ||||||||||||||||
| 12 | 01+002. | 00.012 | 0.012 | 012 | 01 | ANDIR | BALEENDAH | ||||||||||||||||
| 13 | 01+002. | 00.013 | 0.013 | 013 | 02 | BALEENDAH | BALEENDAH | ||||||||||||||||
| 14 | 01+002. | 00.014 | 0.014 | 014 | 03 | BOJONGMALAKA | BALEENDAH | ||||||||||||||||
| 15 | 01+002. | 00.015 | 0.015 | 015 | 04 | JELEKONG | BALEENDAH | ||||||||||||||||
| 16 | 01+002. | 00.016 | 0.016 | 016 | 05 | MALAKASARI | BALEENDAH | ||||||||||||||||
| 17 | 01+002. | 00.017 | 0.017 | 017 | 06 | MANGGAHANG | BALEENDAH | ||||||||||||||||
| 18 | 01+002. | 00.018 | 0.018 | 018 | 07 | RANCAMANYAR | BALEENDAH | ||||||||||||||||
| 19 | 01+002. | 00.019 | 0.019 | 019 | 08 | WARGAMEKAR | BALEENDAH | ||||||||||||||||
| 20 | 01+002. | 00.020 | 0.020 | 020 | 01 | MEKARJAYA | BANJARAN | ||||||||||||||||
| 21 | 01+002. | 00.021 | 0.021 | 021 | 02 | BANJARAN | BANJARAN | ||||||||||||||||
| 22 | 01+002. | 00.022 | 0.022 | 022 | 03 | BANJARAN WETAN | BANJARAN | ||||||||||||||||
| 23 | 01+002. | 00.023 | 0.023 | 023 | 04 | CIAPUS | BANJARAN | ||||||||||||||||
| 24 | 01+002. | 00.024 | 0.024 | 024 | 05 | KAMASAN | BANJARAN | ||||||||||||||||
| 25 | 01+002. | 00.025 | 0.025 | 025 | 06 | KIANGROKE | BANJARAN | ||||||||||||||||
| 26 | 01+002. | 00.026 | 0.026 | 026 | 07 | MARGAHURIP | BANJARAN | ||||||||||||||||
| 27 | 01+002. | 00.027 | 0.027 | 027 | 08 | NEGLASARI | BANJARAN | ||||||||||||||||
| 28 | 01+002. | 00.028 | 0.028 | 028 | 09 | PASIRMULYA | BANJARAN | ||||||||||||||||
| 29 | 01+002. | 00.029 | 0.029 | 029 | 10 | SINDANGPANON | BANJARAN | ||||||||||||||||
| 30 | 01+002. | 00.030 | 0.030 | 030 | 11 | TARAJUSARI | BANJARAN | ||||||||||||||||
| 31 | 01+002. | 00.031 | 0.031 | 031 | 01 | BOJONGSARI | BOJONGSOANG | ||||||||||||||||
| 32 | 01+002. | 00.032 | 0.032 | 032 | 02 | BOJONGSOANG | BOJONGSOANG | ||||||||||||||||
| 33 | 01+002. | 00.033 | 0.033 | 033 | 03 | BUAHBATU | BOJONGSOANG | ||||||||||||||||
| 34 | 01+002. | 00.034 | 0.034 | 034 | 04 | CIPAGALO | BOJONGSOANG | ||||||||||||||||
| 35 | 01+002. | 00.035 | 0.035 | 035 | 05 | LENGKONG | BOJONGSOANG | ||||||||||||||||
| 36 | 01+002. | 00.036 | 0.036 | 036 | 06 | TEGALLUAR | BOJONGSOANG | ||||||||||||||||
| 37 | 01+002. | 00.037 | 0.037 | 037 | 01 | TANJUNGSARI | CANGKUANG | ||||||||||||||||
| 38 | 01+002. | 00.038 | 0.038 | 038 | 02 | PANANJUNG | CANGKUANG | ||||||||||||||||
| 39 | 01+002. | 00.039 | 0.039 | 039 | 03 | NAGRAK | CANGKUANG | ||||||||||||||||
| 40 | 01+002. | 00.040 | 0.040 | 040 | 04 | JATISARI | CANGKUANG | ||||||||||||||||
| 41 | 01+002. | 00.041 | 0.041 | 041 | 05 | CILUNCAT | CANGKUANG | ||||||||||||||||
| 42 | 01+002. | 00.042 | 0.042 | 042 | 06 | CANGKUANG | CANGKUANG | ||||||||||||||||
| 43 | 01+002. | 00.043 | 0.043 | 043 | 07 | BANDASARI | CANGKUANG | ||||||||||||||||
| 44 | 01+002. | 00.044 | 0.044 | 044 | 01 | BABAKANPEUTEUY | CICALENGKA | ||||||||||||||||
| 45 | 01+002. | 00.045 | 0.045 | 045 | 02 | CICALENGKA KULON | CICALENGKA | ||||||||||||||||
| 46 | 01+002. | 00.046 | 0.046 | 046 | 03 | CICALENGKA WETAN | CICALENGKA | ||||||||||||||||
| 47 | 01+002. | 00.047 | 0.047 | 047 | 04 | CIKUYA | CICALENGKA | ||||||||||||||||
| 48 | 01+002. | 00.048 | 0.048 | 048 | 05 | DAMPIT | CICALENGKA | ||||||||||||||||
| 49 | 01+002. | 00.049 | 0.049 | 049 | 06 | MARGAASIH | CICALENGKA | ||||||||||||||||
| 50 | 01+002. | 00.050 | 0.050 | 050 | 07 | NAGROG | CICALENGKA | ||||||||||||||||
| 51 | 01+002. | 00.051 | 0.051 | 051 | 08 | NARAWITA | CICALENGKA | ||||||||||||||||
| 52 | 01+002. | 00.052 | 0.052 | 052 | 09 | PANENJOAN | CICALENGKA | ||||||||||||||||
| 53 | 01+002. | 00.053 | 0.053 | 053 | 10 | TANJUNGWANGI | CICALENGKA | ||||||||||||||||
| 54 | 01+002. | 00.054 | 0.054 | 054 | 11 | TENJOLAYA | CICALENGKA | ||||||||||||||||
| 55 | 01+002. | 00.055 | 0.055 | 055 | 12 | WALUYA | CICALENGKA | ||||||||||||||||
| 56 | 01+002. | 00.056 | 0.056 | 056 | 01 | CIHANYIR | CIKANCUNG | ||||||||||||||||
| 57 | 01+002. | 00.057 | 0.057 | 057 | 02 | CIKANCUNG | CIKANCUNG | ||||||||||||||||
| 58 | 01+002. | 00.058 | 0.058 | 058 | 03 | CIKASUNGKA | CIKANCUNG | ||||||||||||||||
| 59 | 01+002. | 00.059 | 0.059 | 059 | 04 | CILULUK | CIKANCUNG | ||||||||||||||||
| 60 | 01+002. | 00.060 | 0.060 | 060 | 05 | HEGARMANAH | CIKANCUNG | ||||||||||||||||
| 61 | 01+002. | 00.061 | 0.061 | 061 | 06 | MANDALASARI | CIKANCUNG | ||||||||||||||||
| 62 | 01+002. | 00.062 | 0.062 | 062 | 07 | MEKARLAKSANA | CIKANCUNG | ||||||||||||||||
| 63 | 01+002. | 00.063 | 0.063 | 063 | 08 | SRIRAHAYU | CIKANCUNG | ||||||||||||||||
| 64 | 01+002. | 00.064 | 0.064 | 064 | 09 | TANJUNGLAYA | CIKANCUNG | ||||||||||||||||
| 65 | 01+002. | 00.065 | 0.065 | 065 | 01 | CILENGKRANG | CILENGKRANG | ||||||||||||||||
| 66 | 01+002. | 00.066 | 0.066 | 066 | 02 | CIPANJALU | CILENGKRANG | ||||||||||||||||
| 67 | 01+002. | 00.067 | 0.067 | 067 | 03 | CIPOREAT | CILENGKRANG | ||||||||||||||||
| 68 | 01+002. | 00.068 | 0.068 | 068 | 04 | GIRIMEKAR | CILENGKRANG | ||||||||||||||||
| 69 | 01+002. | 00.069 | 0.069 | 069 | 05 | JATIENDAH | CILENGKRANG | ||||||||||||||||
| 70 | 01+002. | 00.070 | 0.070 | 070 | 06 | MELATIWANGI | CILENGKRANG | ||||||||||||||||
| 71 | 01+002. | 00.071 | 0.071 | 071 | 01 | CIBIRU HILIR | CILEUNYI | ||||||||||||||||
| 72 | 01+002. | 00.072 | 0.072 | 072 | 02 | CIBIRU WETAN | CILEUNYI | ||||||||||||||||
| 73 | 01+002. | 00.073 | 0.073 | 073 | 03 | CILEUNYI KULON | CILEUNYI | ||||||||||||||||
| 74 | 01+002. | 00.074 | 0.074 | 074 | 04 | CILEUNYI WETAN | CILEUNYI | ||||||||||||||||
| 75 | 01+002. | 00.075 | 0.075 | 075 | 05 | CIMEKAR | CILEUNYI | ||||||||||||||||
| 76 | 01+002. | 00.076 | 0.076 | 076 | 06 | CINUNUK | CILEUNYI | ||||||||||||||||
| 77 | 01+002. | 00.077 | 0.077 | 077 | 01 | CAMPAKAMULYA | CIMAUNG | ||||||||||||||||
| 78 | 01+002. | 00.078 | 0.078 | 078 | 02 | CIKALONG | CIMAUNG | ||||||||||||||||
| 79 | 01+002. | 00.079 | 0.079 | 079 | 03 | CIMAUNG | CIMAUNG | ||||||||||||||||
| 80 | 01+002. | 00.080 | 0.080 | 080 | 04 | CIPINANG | CIMAUNG | ||||||||||||||||
| 81 | 01+002. | 00.081 | 0.081 | 081 | 05 | JAGABAYA | CIMAUNG | ||||||||||||||||
| 82 | 01+002. | 00.082 | 0.082 | 082 | 06 | MALASARI | CIMAUNG | ||||||||||||||||
| 83 | 01+002. | 00.083 | 0.083 | 083 | 07 | MEKARSARI | CIMAUNG | ||||||||||||||||
| 84 | 01+002. | 00.084 | 0.084 | 084 | 08 | PASIRHUNI | CIMAUNG | ||||||||||||||||
| 85 | 01+002. | 00.085 | 0.085 | 085 | 09 | SUKAMAJU | CIMAUNG | ||||||||||||||||
| 86 | 01+002. | 00.086 | 0.086 | 086 | 10 | WARJABAKTI | CIMAUNG | ||||||||||||||||
| 87 | 01+002. | 00.087 | 0.087 | 087 | 01 | CIBEUNYING | CIMENYAN | ||||||||||||||||
| 88 | 01+002. | 00.088 | 0.088 | 088 | 02 | CIBURIAL | CIMENYAN | ||||||||||||||||
| 89 | 01+002. | 00.089 | 0.089 | 089 | 03 | CIKADUT | CIMENYAN | ||||||||||||||||
| 90 | 01+002. | 00.090 | 0.090 | 090 | 04 | CIMENYAN | CIMENYAN | ||||||||||||||||
| 91 | 01+002. | 00.091 | 0.091 | 091 | 05 | MANDALAMEKAR | CIMENYAN | ||||||||||||||||
| 92 | 01+002. | 00.092 | 0.092 | 092 | 06 | MEKARMANIK | CIMENYAN | ||||||||||||||||
| 93 | 01+002. | 00.093 | 0.093 | 093 | 07 | MEKARSALUYU | CIMENYAN | ||||||||||||||||
| 94 | 01+002. | 00.094 | 0.094 | 094 | 08 | PADASUKA | CIMENYAN | ||||||||||||||||
| 95 | 01+002. | 00.095 | 0.095 | 095 | 09 | SINDANGLAYA | CIMENYAN | ||||||||||||||||
| 96 | 01+002. | 00.096 | 0.096 | 096 | 01 | BABAKAN | CIPARAY | ||||||||||||||||
| 97 | 01+002. | 00.097 | 0.097 | 097 | 02 | BUMIWANGI | CIPARAY | ||||||||||||||||
| 98 | 01+002. | 00.098 | 0.098 | 098 | 03 | CIHEULANG | CIPARAY | ||||||||||||||||
| 99 | 01+002. | 00.099 | 0.099 | 099 | 04 | CIKONENG | CIPARAY | ||||||||||||||||
| 100 | 01+002. | 00.100 | 0.100 | 100 | 05 | CIPARAY | CIPARAY | ||||||||||||||||
| 101 | 01+002. | 00.101 | 0.101 | 101 | 06 | GUNUNGLEUTIK | CIPARAY | ||||||||||||||||
| 102 | 01+002. | 00.102 | 0.102 | 102 | 07 | MANGGUNGHARJA | CIPARAY | ||||||||||||||||
| 103 | 01+002. | 00.103 | 0.103 | 103 | 08 | MEKARLAKSANA | CIPARAY | ||||||||||||||||
| 104 | 01+002. | 00.104 | 0.104 | 104 | 09 | MEKARSARI | CIPARAY | ||||||||||||||||
| 105 | 01+002. | 00.105 | 0.105 | 105 | 10 | PAKUTANDANG | CIPARAY | ||||||||||||||||
| 106 | 01+002. | 00.106 | 0.106 | 106 | 11 | SARIMAHI | CIPARAY | ||||||||||||||||
| 107 | 01+002. | 00.107 | 0.107 | 107 | 12 | SERANGMEKAR | CIPARAY | ||||||||||||||||
| 108 | 01+002. | 00.108 | 0.108 | 108 | 13 | SIGARACIPTA | CIPARAY | ||||||||||||||||
| 109 | 01+002. | 00.109 | 0.109 | 109 | 14 | SUMBERSARI | CIPARAY | ||||||||||||||||
| 110 | 01+002. | 00.110 | 0.110 | 110 | 01 | CIWIDEY | CIWIDEY | ||||||||||||||||
| 111 | 01+002. | 00.111 | 0.111 | 111 | 02 | LEBAKMUNCANG | CIWIDEY | ||||||||||||||||
| 112 | 01+002. | 00.112 | 0.112 | 112 | 03 | NENGKELAN | CIWIDEY | ||||||||||||||||
| 113 | 01+002. | 00.113 | 0.113 | 113 | 04 | PANUNDAAN | CIWIDEY | ||||||||||||||||
| 114 | 01+002. | 00.114 | 0.114 | 114 | 05 | PANYOCOKAN | CIWIDEY | ||||||||||||||||
| 115 | 01+002. | 00.115 | 0.115 | 115 | 06 | RAWABOGO | CIWIDEY | ||||||||||||||||
| 116 | 01+002. | 00.116 | 0.116 | 116 | 07 | SUKAWENING | CIWIDEY | ||||||||||||||||
| 117 | 01+002. | 00.117 | 0.117 | 117 | 01 | CANGKUANG KULON | DAYEUHKOLOT | ||||||||||||||||
| 118 | 01+002. | 00.118 | 0.118 | 118 | 02 | CANGKUANG WETAN | DAYEUHKOLOT | ||||||||||||||||
| 119 | 01+002. | 00.119 | 0.119 | 119 | 03 | CITEUREUP | DAYEUHKOLOT | ||||||||||||||||
| 120 | 01+002. | 00.120 | 0.120 | 120 | 04 | DAYEUHKOLOT | DAYEUHKOLOT | ||||||||||||||||
| 121 | 01+002. | 00.121 | 0.121 | 121 | 05 | PASAWAHAN | DAYEUHKOLOT | ||||||||||||||||
| 122 | 01+002. | 00.122 | 0.122 | 122 | 06 | SUKAPURA | DAYEUHKOLOT | ||||||||||||||||
| 123 | 01+002. | 00.123 | 0.123 | 123 | 01 | CIBEET | IBUN | ||||||||||||||||
| 124 | 01+002. | 00.124 | 0.124 | 124 | 02 | DUKUH | IBUN | ||||||||||||||||
| 125 | 01+002. | 00.125 | 0.125 | 125 | 03 | IBUN | IBUN | ||||||||||||||||
| 126 | 01+002. | 00.126 | 0.126 | 126 | 04 | KARYALAKSANA | IBUN | ||||||||||||||||
| 127 | 01+002. | 00.127 | 0.127 | 127 | 05 | LAKSANA | IBUN | ||||||||||||||||
| 128 | 01+002. | 00.128 | 0.128 | 128 | 06 | LAMPEGAN | IBUN | ||||||||||||||||
| 129 | 01+002. | 00.129 | 0.129 | 129 | 07 | MEKARWANGI | IBUN | ||||||||||||||||
| 130 | 01+002. | 00.130 | 0.130 | 130 | 08 | NEGLASARI | IBUN | ||||||||||||||||
| 131 | 01+002. | 00.131 | 0.131 | 131 | 09 | PANGGUH | IBUN | ||||||||||||||||
| 132 | 01+002. | 00.132 | 0.132 | 132 | 10 | SUDI | IBUN | ||||||||||||||||
| 133 | 01+002. | 00.133 | 0.133 | 133 | 11 | TALUN | IBUN | ||||||||||||||||
| 134 | 01+002. | 00.134 | 0.134 | 134 | 12 | TANGGULUN | IBUN | ||||||||||||||||
| 135 | 01+002. | 00.135 | 0.135 | 135 | 01 | BANYUSARI | KATAPANG | ||||||||||||||||
| 136 | 01+002. | 00.136 | 0.136 | 136 | 02 | CILAMPENI | KATAPANG | ||||||||||||||||
| 137 | 01+002. | 00.137 | 0.137 | 137 | 03 | GANDASARI | KATAPANG | ||||||||||||||||
| 138 | 01+002. | 00.138 | 0.138 | 138 | 04 | KATAPANG | KATAPANG | ||||||||||||||||
| 139 | 01+002. | 00.139 | 0.139 | 139 | 05 | PANGAUBAN | KATAPANG | ||||||||||||||||
| 140 | 01+002. | 00.140 | 0.140 | 140 | 06 | SANGKANHURIP | KATAPANG | ||||||||||||||||
| 141 | 01+002. | 00.141 | 0.141 | 141 | 07 | SUKAMUKTI | KATAPANG | ||||||||||||||||
| 142 | 01+002. | 00.142 | 0.142 | 142 | 01 | CIBEUREUM | KERTASARI | ||||||||||||||||
| 143 | 01+002. | 00.143 | 0.143 | 143 | 02 | CIHAWUK | KERTASARI | ||||||||||||||||
| 144 | 01+002. | 00.144 | 0.144 | 144 | 03 | CIKEMBANG | KERTASARI | ||||||||||||||||
| 145 | 01+002. | 00.145 | 0.145 | 145 | 04 | NEGLAWANGI | KERTASARI | ||||||||||||||||
| 146 | 01+002. | 00.146 | 0.146 | 146 | 05 | RESMI TINGGAL | KERTASARI | ||||||||||||||||
| 147 | 01+002. | 00.147 | 0.147 | 147 | 06 | SANTOSA | KERTASARI | ||||||||||||||||
| 148 | 01+002. | 00.148 | 0.148 | 148 | 07 | SUKAPURA | KERTASARI | ||||||||||||||||
| 149 | 01+002. | 00.149 | 0.149 | 149 | 08 | TARUMAJAYA | KERTASARI | ||||||||||||||||
| 150 | 01+002. | 00.150 | 0.150 | 150 | 01 | BUNINAGARA | KUTAWARINGIN | ||||||||||||||||
| 151 | 01+002. | 00.151 | 0.151 | 151 | 02 | CIBODAS | KUTAWARINGIN | ||||||||||||||||
| 152 | 01+002. | 00.152 | 0.152 | 152 | 03 | CILAME | KUTAWARINGIN | ||||||||||||||||
| 153 | 01+002. | 00.153 | 0.153 | 153 | 04 | GAJAHMEKAR | KUTAWARINGIN | ||||||||||||||||
| 154 | 01+002. | 00.154 | 0.154 | 154 | 05 | JATISARI | KUTAWARINGIN | ||||||||||||||||
| 155 | 01+002. | 00.155 | 0.155 | 155 | 06 | JELEGONG | KUTAWARINGIN | ||||||||||||||||
| 156 | 01+002. | 00.156 | 0.156 | 156 | 07 | KOPO | KUTAWARINGIN | ||||||||||||||||
| 157 | 01+002. | 00.157 | 0.157 | 157 | 08 | KUTAWARINGIN | KUTAWARINGIN | ||||||||||||||||
| 158 | 01+002. | 00.158 | 0.158 | 158 | 09 | PADASUKA | KUTAWARINGIN | ||||||||||||||||
| 159 | 01+002. | 00.159 | 0.159 | 159 | 10 | PAMEUNTASAN | KUTAWARINGIN | ||||||||||||||||
| 160 | 01+002. | 00.160 | 0.160 | 160 | 11 | SUKAMULYA | KUTAWARINGIN | ||||||||||||||||
| 161 | 01+002. | 00.161 | 0.161 | 161 | 01 | BIRU | MAJALAYA | ||||||||||||||||
| 162 | 01+002. | 00.162 | 0.162 | 162 | 02 | BOJONG | MAJALAYA | ||||||||||||||||
| 163 | 01+002. | 00.163 | 0.163 | 163 | 03 | MAJAKERTA | MAJALAYA | ||||||||||||||||
| 164 | 01+002. | 00.164 | 0.164 | 164 | 04 | MAJALAYA | MAJALAYA | ||||||||||||||||
| 165 | 01+002. | 00.165 | 0.165 | 165 | 05 | MAJASETRA | MAJALAYA | ||||||||||||||||
| 166 | 01+002. | 00.166 | 0.166 | 166 | 06 | NEGLASARI | MAJALAYA | ||||||||||||||||
| 167 | 01+002. | 00.167 | 0.167 | 167 | 07 | PADAMULYA | MAJALAYA | ||||||||||||||||
| 168 | 01+002. | 00.168 | 0.168 | 168 | 08 | PADAULUN | MAJALAYA | ||||||||||||||||
| 169 | 01+002. | 00.169 | 0.169 | 169 | 09 | SUKAMAJU | MAJALAYA | ||||||||||||||||
| 170 | 01+002. | 00.170 | 0.170 | 170 | 10 | SUKAMUKTI | MAJALAYA | ||||||||||||||||
| 171 | 01+002. | 00.171 | 0.171 | 171 | 11 | WANGISAGARA | MAJALAYA | ||||||||||||||||
| 172 | 01+002. | 00.172 | 0.172 | 172 | 01 | CIGONDEWAH HILIR | MARGAASIH | ||||||||||||||||
| 173 | 01+002. | 00.173 | 0.173 | 173 | 02 | LAGADAR | MARGAASIH | ||||||||||||||||
| 174 | 01+002. | 00.174 | 0.174 | 174 | 03 | MARGAASIH | MARGAASIH | ||||||||||||||||
| 175 | 01+002. | 00.175 | 0.175 | 175 | 04 | MEKAR RAHAYU | MARGAASIH | ||||||||||||||||
| 176 | 01+002. | 00.176 | 0.176 | 176 | 05 | NANJUNG | MARGAASIH | ||||||||||||||||
| 177 | 01+002. | 00.177 | 0.177 | 177 | 06 | RAHAYU | MARGAASIH | ||||||||||||||||
| 178 | 01+002. | 00.178 | 0.178 | 178 | 01 | MARGAHAYU SELATAN | MARGAHAYU | ||||||||||||||||
| 179 | 01+002. | 00.179 | 0.179 | 179 | 02 | MARGAHAYU TENGAH | MARGAHAYU | ||||||||||||||||
| 180 | 01+002. | 00.180 | 0.180 | 180 | 03 | SAYATI | MARGAHAYU | ||||||||||||||||
| 181 | 01+002. | 00.181 | 0.181 | 181 | 04 | SUKAMENAK | MARGAHAYU | ||||||||||||||||
| 182 | 01+002. | 00.182 | 0.182 | 182 | 05 | SULAEMAN | MARGAHAYU | ||||||||||||||||
| 183 | 01+002. | 00.183 | 0.183 | 183 | 01 | BOJONG | NAGREG | ||||||||||||||||
| 184 | 01+002. | 00.184 | 0.184 | 184 | 02 | CIARO | NAGREG | ||||||||||||||||
| 185 | 01+002. | 00.185 | 0.185 | 185 | 03 | CIHERANG | NAGREG | ||||||||||||||||
| 186 | 01+002. | 00.186 | 0.186 | 186 | 04 | CITAMAN | NAGREG | ||||||||||||||||
| 187 | 01+002. | 00.187 | 0.187 | 187 | 05 | GANJAR SABAR | NAGREG | ||||||||||||||||
| 188 | 01+002. | 00.188 | 0.188 | 188 | 06 | MANDALAWANGI | NAGREG | ||||||||||||||||
| 189 | 01+002. | 00.189 | 0.189 | 189 | 07 | NAGREG | NAGREG | ||||||||||||||||
| 190 | 01+002. | 00.190 | 0.190 | 190 | 08 | NAGREG KENDAN | NAGREG | ||||||||||||||||
| 191 | 01+002. | 00.191 | 0.191 | 191 | 01 | CIKAWAO | PACET | ||||||||||||||||
| 192 | 01+002. | 00.192 | 0.192 | 192 | 02 | CIKITU | PACET | ||||||||||||||||
| 193 | 01+002. | 00.193 | 0.193 | 193 | 03 | CINANGGELA | PACET | ||||||||||||||||
| 194 | 01+002. | 00.194 | 0.194 | 194 | 04 | CIPEUJEUH | PACET | ||||||||||||||||
| 195 | 01+002. | 00.195 | 0.195 | 195 | 05 | GIRIMULYA | PACET | ||||||||||||||||
| 196 | 01+002. | 00.196 | 0.196 | 196 | 06 | MANDALAHAJI | PACET | ||||||||||||||||
| 197 | 01+002. | 00.197 | 0.197 | 197 | 07 | MARUYUNG | PACET | ||||||||||||||||
| 198 | 01+002. | 00.198 | 0.198 | 198 | 08 | MEKARJAYA | PACET | ||||||||||||||||
| 199 | 01+002. | 00.199 | 0.199 | 199 | 09 | MEKARSARI | PACET | ||||||||||||||||
| 200 | 01+002. | 00.200 | 0.200 | 200 | 10 | NAGRAK | PACET | ||||||||||||||||
| 201 | 01+002. | 00.201 | 0.201 | 201 | 11 | PANGAUBAN | PACET | ||||||||||||||||
| 202 | 01+002. | 00.202 | 0.202 | 202 | 12 | SUKARAME | PACET | ||||||||||||||||
| 203 | 01+002. | 00.203 | 0.203 | 203 | 13 | TANJUNGWANGI | PACET | ||||||||||||||||
| 204 | 01+002. | 00.204 | 0.204 | 204 | 01 | BOJONGKUNCI | PAMEUNGPEUK | ||||||||||||||||
| 205 | 01+002. | 00.205 | 0.205 | 205 | 02 | BOJONGMANGGU | PAMEUNGPEUK | ||||||||||||||||
| 206 | 01+002. | 00.206 | 0.206 | 206 | 03 | LANGONSARI | PAMEUNGPEUK | ||||||||||||||||
| 207 | 01+002. | 00.207 | 0.207 | 207 | 04 | RANCAMULYA | PAMEUNGPEUK | ||||||||||||||||
| 208 | 01+002. | 00.208 | 0.208 | 208 | 05 | RANCATUNGKU | PAMEUNGPEUK | ||||||||||||||||
| 209 | 01+002. | 00.209 | 0.209 | 209 | 06 | SUKASARI | PAMEUNGPEUK | ||||||||||||||||
| 210 | 01+002. | 00.210 | 0.210 | 210 | 01 | BANJARSARI | PANGALENGAN | ||||||||||||||||
| 211 | 01+002. | 00.211 | 0.211 | 211 | 02 | LAMAJANG | PANGALENGAN | ||||||||||||||||
| 212 | 01+002. | 00.212 | 0.212 | 212 | 03 | MARGALUYU | PANGALENGAN | ||||||||||||||||
| 213 | 01+002. | 00.213 | 0.213 | 213 | 04 | MARGAMEKAR | PANGALENGAN | ||||||||||||||||
| 214 | 01+002. | 00.214 | 0.214 | 214 | 05 | MARGAMUKTI | PANGALENGAN | ||||||||||||||||
| 215 | 01+002. | 00.215 | 0.215 | 215 | 06 | MARGAMULYA | PANGALENGAN | ||||||||||||||||
| 216 | 01+002. | 00.216 | 0.216 | 216 | 07 | PANGALENGAN | PANGALENGAN | ||||||||||||||||
| 217 | 01+002. | 00.217 | 0.217 | 217 | 08 | PULOSARI | PANGALENGAN | ||||||||||||||||
| 218 | 01+002. | 00.218 | 0.218 | 218 | 09 | SUKALUYU | PANGALENGAN | ||||||||||||||||
| 219 | 01+002. | 00.219 | 0.219 | 219 | 10 | SUKAMANAH | PANGALENGAN | ||||||||||||||||
| 220 | 01+002. | 00.220 | 0.220 | 220 | 11 | TRIBAKTIMULYA | PANGALENGAN | ||||||||||||||||
| 221 | 01+002. | 00.221 | 0.221 | 221 | 12 | WANASUKA | PANGALENGAN | ||||||||||||||||
| 222 | 01+002. | 00.222 | 0.222 | 222 | 13 | WARNASARI | PANGALENGAN | ||||||||||||||||
| 223 | 01+002. | 00.223 | 0.223 | 223 | 01 | CIGENTUR | PASEH | ||||||||||||||||
| 224 | 01+002. | 00.224 | 0.224 | 224 | 02 | CIJAGRA | PASEH | ||||||||||||||||
| 225 | 01+002. | 00.225 | 0.225 | 225 | 03 | CIPAKU | PASEH | ||||||||||||||||
| 226 | 01+002. | 00.226 | 0.226 | 226 | 04 | CIPEDES | PASEH | ||||||||||||||||
| 227 | 01+002. | 00.227 | 0.227 | 227 | 05 | DRAWATI | PASEH | ||||||||||||||||
