| NO. | 46. PAPUA BARAT DAYA | 20. LUAS WIL : 39.123 Km2 | 041. KAB. / KOTA = 006 | ||||
| 46 | PENDUDUK : 603.054 | DESA = 01.013 | KECAMATAN = 0.132 | ||||
| TOTAL ANGGARAN RS. BIN | Rp 1.722.100.000.000 | ||||||
| NO. | 267. KOTA SORONG | 450. LUAS WIL : 205.26 Km2 | Rp 69.700.000.000 | ||||
| 46+01 | WNI : 282.802 | Rp 1.700.000.000 | 41 | KECAMATAN = 10 | |||
| 81.234 | 46+267. | 81.234 | 0.001 | 001 | 01 | KLALIGI | SORONG MANOI | 
| 81.235 | 46+267. | 81.235 | 0.002 | 002 | 02 | KLASABI | SORONG MANOI | 
| 81.236 | 46+267. | 81.236 | 0.003 | 003 | 03 | MALABUTOR | SORONG MANOI | 
| 81.237 | 46+267. | 81.237 | 0.004 | 004 | 04 | MALAWEI | SORONG MANOI | 
| 81.238 | 46+267. | 81.238 | 0.005 | 005 | 05 | REMU SELATAN | SORONG MANOI | 
| 81.239 | 46+267. | 81.239 | 0.006 | 006 | 01 | GIWU | KLAURUNG | 
| 81.240 | 46+267. | 81.240 | 0.007 | 007 | 02 | KALASUAT | KLAURUNG | 
| 81.241 | 46+267. | 81.241 | 0.008 | 008 | 03 | KLABLIM | KLAURUNG | 
| 81.242 | 46+267. | 81.242 | 0.009 | 009 | 04 | KLASAMAN | KLAURUNG | 
| 81.243 | 46+267. | 81.243 | 0.010 | 010 | 01 | SAOKA | MALADOMES | 
| 81.244 | 46+267. | 81.244 | 0.011 | 011 | 02 | SUPRAU | MALADOMES | 
| 81.245 | 46+267. | 81.245 | 0.012 | 012 | 03 | TAMPA GARAM | MALADOMES | 
| 81.246 | 46+267. | 81.246 | 0.013 | 013 | 04 | TANJUNG KASUARI | MALADOMES | 
| 81.247 | 46+267. | 81.247 | 0.014 | 014 | 01 | KLABULU | MALAIMSIMSA | 
| 81.248 | 46+267. | 81.248 | 0.015 | 015 | 02 | KLAGETE | MALAIMSIMSA | 
| 81.249 | 46+267. | 81.249 | 0.016 | 016 | 03 | MALAINGKEDI | MALAIMSIMSA | 
| 81.250 | 46+267. | 81.250 | 0.017 | 017 | 04 | MALAMSO | MALAIMSIMSA | 
| 81.251 | 46+267. | 81.251 | 0.018 | 018 | 01 | KLADEMAK | SORONG | 
| 81.252 | 46+267. | 81.252 | 0.019 | 019 | 02 | KOFKERBU | SORONG | 
| 81.253 | 46+267. | 81.253 | 0.020 | 020 | 03 | REMU | SORONG | 
| 81.254 | 46+267. | 81.254 | 0.021 | 021 | 04 | REMU UTARA | SORONG | 
| 81.255 | 46+267. | 81.255 | 0.022 | 022 | 01 | KLAWASI | SORONG BARAT | 
| 81.256 | 46+267. | 81.256 | 0.023 | 023 | 02 | PAL PUTIH | SORONG BARAT | 
| 81.257 | 46+267. | 81.257 | 0.024 | 024 | 03 | PUNCAK CENDRAWASIH | SORONG BARAT | 
| 81.258 | 46+267. | 81.258 | 0.025 | 025 | 04 | RUFEI | SORONG BARAT | 
| 81.259 | 46+267. | 81.259 | 0.026 | 026 | 01 | DOOM BARAT | SORONG KEPULAUAN | 
| 81.260 | 46+267. | 81.260 | 0.027 | 027 | 02 | DOOM TIMUR | SORONG KEPULAUAN | 
| 81.261 | 46+267. | 81.261 | 0.028 | 028 | 03 | RAAM | SORONG KEPULAUAN | 
| 81.262 | 46+267. | 81.262 | 0.029 | 029 | 04 | SOOP | SORONG KEPULAUAN | 
| 81.263 | 46+267. | 81.263 | 0.030 | 030 | 01 | KAMPUNG BARU | SORONG KOTA | 
| 81.264 | 46+267. | 81.264 | 0.031 | 031 | 02 | KLABALA | SORONG KOTA | 
| 81.265 | 46+267. | 81.265 | 0.032 | 032 | 03 | KLAKUBLIK | SORONG KOTA | 
| 81.266 | 46+267. | 81.266 | 0.033 | 033 | 04 | KLASUUR | SORONG KOTA | 
| 81.267 | 46+267. | 81.267 | 0.034 | 034 | 01 | KLADUFU | SORONG TIMUR | 
| 81.268 | 46+267. | 81.268 | 0.035 | 035 | 02 | KLAMANA | SORONG TIMUR | 
| 81.269 | 46+267. | 81.269 | 0.036 | 036 | 03 | KLAWALU | SORONG TIMUR | 
| 81.270 | 46+267. | 81.270 | 0.037 | 037 | 04 | KLAWUYUK | SORONG TIMUR | 
| 81.271 | 46+267. | 81.271 | 0.038 | 038 | 01 | MALANU | SORONG UTARA | 
| 81.272 | 46+267. | 81.272 | 0.039 | 039 | 02 | MALASILEN | SORONG UTARA | 
| 81.273 | 46+267. | 81.273 | 0.040 | 040 | 03 | MATALAMAGI | SORONG UTARA | 
| 81.274 | 46+267. | 81.274 | 0.041 | 041 | 04 | SAWAGUMU | SORONG UTARA | 
| NO. | 437. KAB. SORONG | 062. LUAS WIL : 7564,65 Km2 | Rp 430.100.000.000 | ||||
| 46+02 | WNI : 124.195 | Rp 1.700.000.000 | 253 | KECAMATAN = 30 | |||
| 81.275 | 46+437. | 81.275 | 0.042 | 001 | 01 | AIMAS | AIMAS | 
| 81.276 | 46+437. | 81.276 | 0.043 | 002 | 02 | AIMO | AIMAS | 
| 81.277 | 46+437. | 81.277 | 0.044 | 003 | 03 | KLABINAIN | AIMAS | 
| 81.278 | 46+437. | 81.278 | 0.045 | 004 | 04 | KLAFMA | AIMAS | 
| 81.279 | 46+437. | 81.279 | 0.046 | 005 | 05 | KLAIGIT | AIMAS | 
| 81.280 | 46+437. | 81.280 | 0.047 | 006 | 06 | MAIBO | AIMAS | 
| 81.281 | 46+437. | 81.281 | 0.048 | 007 | 07 | MALAGUSA | AIMAS | 
| 81.282 | 46+437. | 81.282 | 0.049 | 008 | 08 | MALASAUM | AIMAS | 
| 81.283 | 46+437. | 81.283 | 0.050 | 009 | 09 | MALASOM | AIMAS | 
| 81.284 | 46+437. | 81.284 | 0.051 | 010 | 10 | MALAWELE | AIMAS | 
| 81.285 | 46+437. | 81.285 | 0.052 | 011 | 11 | MALAWILI | AIMAS | 
| 81.286 | 46+437. | 81.286 | 0.053 | 012 | 12 | MARIAT GUNUNG | AIMAS | 
| 81.287 | 46+437. | 81.287 | 0.054 | 013 | 13 | MARIAT PANTAI | AIMAS | 
| 81.288 | 46+437. | 81.288 | 0.055 | 014 | 14 | WARMON | AIMAS | 
| 81.289 | 46+437. | 81.289 | 0.056 | 015 | 01 | BAGUN | BAGUN | 
| 81.290 | 46+437. | 81.290 | 0.057 | 016 | 02 | BRATMAWE | BAGUN | 
| 81.291 | 46+437. | 81.291 | 0.058 | 017 | 03 | DISFRA | BAGUN | 
| 81.292 | 46+437. | 81.292 | 0.059 | 018 | 04 | KLAKWONRIT | BAGUN | 
| 81.293 | 46+437. | 81.293 | 0.060 | 019 | 05 | KLAMOMIS | BAGUN | 
| 81.294 | 46+437. | 81.294 | 0.061 | 020 | 06 | KLAWOM | BAGUN | 
| 81.295 | 46+437. | 81.295 | 0.062 | 021 | 07 | KLAWON | BAGUN | 
| 81.296 | 46+437. | 81.296 | 0.063 | 022 | 08 | MLAMLI | BAGUN | 
| 81.297 | 46+437. | 81.297 | 0.064 | 023 | 09 | MODE | BAGUN | 
| 81.298 | 46+437. | 81.298 | 0.065 | 024 | 01 | ARMOIN | BERAUR | 
| 81.299 | 46+437. | 81.299 | 0.066 | 025 | 02 | KAAS | BERAUR | 
| 81.300 | 46+437. | 81.300 | 0.067 | 026 | 03 | KLABRA | BERAUR | 
| 81.301 | 46+437. | 81.301 | 0.068 | 027 | 04 | KLAMAK | BERAUR | 
| 81.302 | 46+437. | 81.302 | 0.069 | 028 | 05 | KLARION | BERAUR | 
| 81.303 | 46+437. | 81.303 | 0.070 | 029 | 06 | KMAFO | BERAUR | 
| 81.304 | 46+437. | 81.304 | 0.071 | 030 | 07 | MIDLAL | BERAUR | 
| 81.305 | 46+437. | 81.305 | 0.072 | 031 | 08 | MUMPI | BERAUR | 
| 81.306 | 46+437. | 81.306 | 0.073 | 032 | 09 | SERSELION | BERAUR | 
| 81.307 | 46+437. | 81.307 | 0.074 | 033 | 10 | SERSELION BARU | BERAUR | 
| 81.308 | 46+437. | 81.308 | 0.075 | 034 | 11 | SORAIN | BERAUR | 
| 81.309 | 46+437. | 81.309 | 0.076 | 035 | 12 | WANURIAN | BERAUR | 
| 81.310 | 46+437. | 81.310 | 0.077 | 036 | 13 | WENSI | BERAUR | 
| 81.311 | 46+437. | 81.311 | 0.078 | 037 | 01 | BOTAIN | BOTAIN | 
| 81.312 | 46+437. | 81.312 | 0.079 | 038 | 02 | KLAFLUK | BOTAIN | 
| 81.313 | 46+437. | 81.313 | 0.080 | 039 | 03 | KLAYASTANI | BOTAIN | 
| 81.314 | 46+437. | 81.314 | 0.081 | 040 | 04 | MAMSIT | BOTAIN | 
| 81.315 | 46+437. | 81.315 | 0.082 | 041 | 05 | SABAKE | BOTAIN | 
| 81.316 | 46+437. | 81.316 | 0.083 | 042 | 01 | BUK | BUK | 
| 81.317 | 46+437. | 81.317 | 0.084 | 043 | 02 | KLAHEN | BUK | 
| 81.318 | 46+437. | 81.318 | 0.085 | 044 | 03 | KLAIS | BUK | 
| 81.319 | 46+437. | 81.319 | 0.086 | 045 | 04 | MIMPE | BUK | 
| 81.320 | 46+437. | 81.320 | 0.087 | 046 | 05 | MLAKHAN | BUK | 
| 81.321 | 46+437. | 81.321 | 0.088 | 047 | 06 | MOOS | BUK | 
| 81.322 | 46+437. | 81.322 | 0.089 | 048 | 07 | TIKLEN | BUK | 
| 81.323 | 46+437. | 81.323 | 0.090 | 049 | 01 | BRIANLO | HOBARD | 
| 81.324 | 46+437. | 81.324 | 0.091 | 050 | 02 | DAIS | HOBARD | 
| 81.325 | 46+437. | 81.325 | 0.092 | 051 | 03 | FLOYI | HOBARD | 
| 81.326 | 46+437. | 81.326 | 0.093 | 052 | 04 | HOBARD | HOBARD | 
| 81.327 | 46+437. | 81.327 | 0.094 | 053 | 05 | KLAZELT | HOBARD | 
| 81.328 | 46+437. | 81.328 | 0.095 | 054 | 06 | SELOL | HOBARD | 
| 81.329 | 46+437. | 81.329 | 0.096 | 055 | 07 | SFADON | HOBARD | 
| 81.330 | 46+437. | 81.330 | 0.097 | 056 | 01 | BUK | KLABOT | 
| 81.331 | 46+437. | 81.331 | 0.098 | 057 | 02 | INDIWI | KLABOT | 
| 81.332 | 46+437. | 81.332 | 0.099 | 058 | 03 | KLABOT | KLABOT | 
| 81.333 | 46+437. | 81.333 | 0.100 | 059 | 04 | KLAIS | KLABOT | 
| 81.334 | 46+437. | 81.334 | 0.101 | 060 | 05 | MALAT | KLABOT | 
| 81.335 | 46+437. | 81.335 | 0.102 | 061 | 06 | MIMPE | KLABOT | 
| 81.336 | 46+437. | 81.336 | 0.103 | 062 | 07 | MLAKHAN | KLABOT | 
| 81.337 | 46+437. | 81.337 | 0.104 | 063 | 08 | MLAWES | KLABOT | 
| 81.338 | 46+437. | 81.338 | 0.105 | 064 | 01 | GISIM DARAT | KLAMONO | 
| 81.339 | 46+437. | 81.339 | 0.106 | 065 | 02 | KLALOMON | KLAMONO | 
| 81.340 | 46+437. | 81.340 | 0.107 | 066 | 03 | KLAMONO | KLAMONO | 
| 81.341 | 46+437. | 81.341 | 0.108 | 067 | 04 | KLASAFET | KLAMONO | 
| 81.342 | 46+437. | 81.342 | 0.109 | 068 | 05 | KLAWANA | KLAMONO | 
| 81.343 | 46+437. | 81.343 | 0.110 | 069 | 06 | MALASMILIY | KLAMONO | 
| 81.344 | 46+437. | 81.344 | 0.111 | 070 | 07 | MLAIS | KLAMONO | 
| 81.345 | 46+437. | 81.345 | 0.112 | 071 | 08 | POSA | KLAMONO | 
| 81.346 | 46+437. | 81.346 | 0.113 | 072 | 09 | WARIAYAU | KLAMONO | 
| 81.347 | 46+437. | 81.347 | 0.114 | 073 | 10 | WONOSARI | KLAMONO | 
| 81.348 | 46+437. | 81.348 | 0.115 | 074 | 01 | BARROS | KLASAFET | 
| 81.349 | 46+437. | 81.349 | 0.116 | 075 | 02 | KELANDUM | KLASAFET | 
| 81.350 | 46+437. | 81.350 | 0.117 | 076 | 03 | KLAMONO OLIE | KLASAFET | 
| 81.351 | 46+437. | 81.351 | 0.118 | 077 | 04 | KLAWILIBE | KLASAFET | 
| 81.352 | 46+437. | 81.352 | 0.119 | 078 | 05 | PUSU TILIGUM | KLASAFET | 
| 81.353 | 46+437. | 81.353 | 0.120 | 079 | 01 | KLALIK | KLASO | 
| 81.354 | 46+437. | 81.354 | 0.121 | 080 | 02 | KLAMUGUN | KLASO | 
| 81.355 | 46+437. | 81.355 | 0.122 | 081 | 03 | KLASOU | KLASO | 
| 81.356 | 46+437. | 81.356 | 0.123 | 082 | 04 | MALAWHILI | KLASO | 
| 81.357 | 46+437. | 81.357 | 0.124 | 083 | 05 | MISKUM | KLASO | 
| 81.358 | 46+437. | 81.358 | 0.125 | 084 | 06 | SBAGA | KLASO | 
| 81.359 | 46+437. | 81.359 | 0.126 | 085 | 07 | SIWIS | KLASO | 
| 81.360 | 46+437. | 81.360 | 0.127 | 086 | 01 | BETWAF | KLAWAK | 
| 81.361 | 46+437. | 81.361 | 0.128 | 087 | 02 | BYOKLOKFLE | KLAWAK | 
| 81.362 | 46+437. | 81.362 | 0.129 | 088 | 03 | COKHIF | KLAWAK | 
| 81.363 | 46+437. | 81.363 | 0.130 | 089 | 04 | KLASAWON | KLAWAK | 
| 81.364 | 46+437. | 81.364 | 0.131 | 090 | 05 | KMASEN | KLAWAK | 
| 81.365 | 46+437. | 81.365 | 0.132 | 091 | 06 | MLAWEN | KLAWAK | 
| 81.366 | 46+437. | 81.366 | 0.133 | 092 | 07 | SAMOLSLO | KLAWAK | 
| 81.367 | 46+437. | 81.367 | 0.134 | 093 | 08 | SAS | KLAWAK | 
| 81.368 | 46+437. | 81.368 | 0.135 | 094 | 09 | TBOTJIN | KLAWAK | 
| 81.369 | 46+437. | 81.369 | 0.136 | 095 | 10 | WILTY | KLAWAK | 
| 81.370 | 46+437. | 81.370 | 0.137 | 096 | 11 | YURKADEN | KLAWAK | 
| 81.371 | 46+437. | 81.371 | 0.138 | 097 | 01 | KLASOWOH | KLAYILI | 
| 81.372 | 46+437. | 81.372 | 0.139 | 098 | 02 | KLATOMOK | KLAYILI | 
| 81.373 | 46+437. | 81.373 | 0.140 | 099 | 03 | KLAWULUH | KLAYILI | 
| 81.374 | 46+437. | 81.374 | 0.141 | 100 | 04 | KLAYILI | KLAYILI | 
| 81.375 | 46+437. | 81.375 | 0.142 | 101 | 05 | KWAKEIK | KLAYILI | 
| 81.376 | 46+437. | 81.376 | 0.143 | 102 | 06 | MALAKOBUTU | KLAYILI | 
| 81.377 | 46+437. | 81.377 | 0.144 | 103 | 07 | MALALILIS | KLAYILI | 
| 81.378 | 46+437. | 81.378 | 0.145 | 104 | 08 | MLAWER | KLAYILI | 
| 81.379 | 46+437. | 81.379 | 0.146 | 105 | 01 | KLAFELEM | KONHIR | 
| 81.380 | 46+437. | 81.380 | 0.147 | 106 | 02 | KLAFLUM | KONHIR | 
| 81.381 | 46+437. | 81.381 | 0.148 | 107 | 03 | KLAFYO | KONHIR | 
| 81.382 | 46+437. | 81.382 | 0.149 | 108 | 04 | KLAMNE | KONHIR | 
| 81.383 | 46+437. | 81.383 | 0.150 | 109 | 05 | KLARIN | KONHIR | 
| 81.384 | 46+437. | 81.384 | 0.151 | 110 | 06 | MLARON | KONHIR | 
| 81.385 | 46+437. | 81.385 | 0.152 | 111 | 07 | MLASIWOR | KONHIR | 
| 81.386 | 46+437. | 81.386 | 0.153 | 112 | 08 | TARSA | KONHIR | 
| 81.387 | 46+437. | 81.387 | 0.154 | 113 | 09 | WISBIAK | KONHIR | 
| 81.388 | 46+437. | 81.388 | 0.155 | 114 | 01 | ASBAKEN | MAKBON | 
| 81.389 | 46+437. | 81.389 | 0.156 | 115 | 02 | BAINGKETE | MAKBON | 
| 81.390 | 46+437. | 81.390 | 0.157 | 116 | 03 | BATU LOBANG PANTAI | MAKBON | 
| 81.391 | 46+437. | 81.391 | 0.158 | 117 | 04 | BATU LUBANG | MAKBON | 
| 81.392 | 46+437. | 81.392 | 0.159 | 118 | 05 | KLAGULUS | MAKBON | 
| 81.393 | 46+437. | 81.393 | 0.160 | 119 | 06 | KLASIGI | MAKBON | 
| 81.394 | 46+437. | 81.394 | 0.161 | 120 | 07 | KLASIMIGIK | MAKBON | 
| 81.395 | 46+437. | 81.395 | 0.162 | 121 | 08 | KWADAS | MAKBON | 
| 81.396 | 46+437. | 81.396 | 0.163 | 122 | 09 | MAKBON | MAKBON | 
| 81.397 | 46+437. | 81.397 | 0.164 | 123 | 10 | MALAGASIH | MAKBON | 
| 81.398 | 46+437. | 81.398 | 0.165 | 124 | 11 | MALAUMKARTA | MAKBON | 
| 81.399 | 46+437. | 81.399 | 0.166 | 125 | 12 | MIBI | MAKBON | 
| 81.400 | 46+437. | 81.400 | 0.167 | 126 | 13 | SAWATUK | MAKBON | 
| 81.401 | 46+437. | 81.401 | 0.168 | 127 | 14 | SUATOLO | MAKBON | 
| 81.402 | 46+437. | 81.402 | 0.169 | 128 | 15 | TELUK DORE | MAKBON | 
| 81.403 | 46+437. | 81.403 | 0.170 | 129 | 01 | KLAGULU | MALABOTOM | 
| 81.404 | 46+437. | 81.404 | 0.171 | 130 | 02 | KLAMUGUN | MALABOTOM | 
| 81.405 | 46+437. | 81.405 | 0.172 | 131 | 03 | KLASMAN | MALABOTOM | 
| 81.406 | 46+437. | 81.406 | 0.173 | 132 | 04 | MAGATARUM | MALABOTOM | 
| 81.407 | 46+437. | 81.407 | 0.174 | 133 | 05 | MALAJAPA | MALABOTOM | 
| 81.408 | 46+437. | 81.408 | 0.175 | 134 | 06 | MALAMOJA | MALABOTOM | 
| 81.409 | 46+437. | 81.409 | 0.176 | 135 | 07 | MALASIGIT | MALABOTOM | 
| 81.410 | 46+437. | 81.410 | 0.177 | 136 | 08 | MARIK MAY | MALABOTOM | 
| 81.411 | 46+437. | 81.411 | 0.178 | 137 | 09 | TANAH TINGGI | MALABOTOM | 
| 81.412 | 46+437. | 81.412 | 0.179 | 138 | 01 | FAFI | MARIAT | 
| 81.413 | 46+437. | 81.413 | 0.180 | 139 | 02 | JAMAIMO | MARIAT | 
| 81.414 | 46+437. | 81.414 | 0.181 | 140 | 03 | KASIH | MARIAT | 
| 81.415 | 46+437. | 81.415 | 0.182 | 141 | 04 | KLABEN | MARIAT | 
| 81.416 | 46+437. | 81.416 | 0.183 | 142 | 05 | KLAMALU | MARIAT | 
| 81.417 | 46+437. | 81.417 | 0.184 | 143 | 06 | KLAMASEN | MARIAT | 
| 81.418 | 46+437. | 81.418 | 0.185 | 144 | 07 | KLARU | MARIAT | 
| 81.419 | 46+437. | 81.419 | 0.186 | 145 | 08 | KLASAN | MARIAT | 
| 81.420 | 46+437. | 81.420 | 0.187 | 146 | 09 | KLASULUK | MARIAT | 
| 81.421 | 46+437. | 81.421 | 0.188 | 147 | 10 | MAKLALUT | MARIAT | 
| 81.422 | 46+437. | 81.422 | 0.189 | 148 | 11 | MARIYAI | MARIAT | 
| 81.423 | 46+437. | 81.423 | 0.190 | 149 | 01 | BOUSUI | MAUDUS | 
| 81.424 | 46+437. | 81.424 | 0.191 | 150 | 02 | KAMUYAR | MAUDUS | 
| 81.425 | 46+437. | 81.425 | 0.192 | 151 | 03 | KLAGEN | MAUDUS | 
| 81.426 | 46+437. | 81.426 | 0.193 | 152 | 04 | KLAKA | MAUDUS | 
| 81.427 | 46+437. | 81.427 | 0.194 | 153 | 05 | KLAOS | MAUDUS | 
| 81.428 | 46+437. | 81.428 | 0.195 | 154 | 06 | KLATIM | MAUDUS | 
| 81.429 | 46+437. | 81.429 | 0.196 | 155 | 07 | LUWELALA | MAUDUS | 
| 81.430 | 46+437. | 81.430 | 0.197 | 156 | 08 | SAFDESA | MAUDUS | 
| 81.431 | 46+437. | 81.431 | 0.198 | 157 | 09 | SULUH | MAUDUS | 
| 81.432 | 46+437. | 81.432 | 0.199 | 158 | 01 | ARAR | MAYAMUK | 
| 81.433 | 46+437. | 81.433 | 0.200 | 159 | 02 | ASJIDBA | MAYAMUK | 
| 81.434 | 46+437. | 81.434 | 0.201 | 160 | 03 | JEFLIO | MAYAMUK | 
| 81.435 | 46+437. | 81.435 | 0.202 | 161 | 04 | KLAIN | MAYAMUK | 
| 81.436 | 46+437. | 81.436 | 0.203 | 162 | 05 | KLASMELEK | MAYAMUK | 
| 81.437 | 46+437. | 81.437 | 0.204 | 163 | 06 | MAKBALIM | MAYAMUK | 
| 81.438 | 46+437. | 81.438 | 0.205 | 164 | 07 | MAKBUSUN | MAYAMUK | 
| 81.439 | 46+437. | 81.439 | 0.206 | 165 | 08 | MAKOTYAMSA | MAYAMUK | 
| 81.440 | 46+437. | 81.440 | 0.207 | 166 | 09 | MALAMAY | MAYAMUK | 
| 81.441 | 46+437. | 81.441 | 0.208 | 167 | 10 | WARMON KOKODA | MAYAMUK | 
| 81.442 | 46+437. | 81.442 | 0.209 | 168 | 11 | WEN | MAYAMUK | 
| 81.443 | 46+437. | 81.443 | 0.210 | 169 | 01 | KLAFDALIM | MOISEGEN | 
| 81.444 | 46+437. | 81.444 | 0.211 | 170 | 02 | KLAFORO | MOISEGEN | 
| 81.445 | 46+437. | 81.445 | 0.212 | 171 | 03 | KLASARI | MOISEGEN | 
| 81.446 | 46+437. | 81.446 | 0.213 | 172 | 04 | KLASOF | MOISEGEN | 
| 81.447 | 46+437. | 81.447 | 0.214 | 173 | 05 | KLAWOTON | MOISEGEN | 
| 81.448 | 46+437. | 81.448 | 0.215 | 174 | 06 | MASMILI | MOISEGEN | 
| 81.449 | 46+437. | 81.449 | 0.216 | 175 | 07 | NINJIMUR | MOISEGEN | 
| 81.450 | 46+437. | 81.450 | 0.217 | 176 | 08 | SAKAMERIN | MOISEGEN | 
| 81.451 | 46+437. | 81.451 | 0.218 | 177 | 09 | WONOSOBO | MOISEGEN | 
| 81.452 | 46+437. | 81.452 | 0.219 | 178 | 01 | KLAGELE | SAENGKEDUK | 
| 81.453 | 46+437. | 81.453 | 0.220 | 179 | 02 | KLAMEDE | SAENGKEDUK | 
| 81.454 | 46+437. | 81.454 | 0.221 | 180 | 03 | SAENGKEDUK | SAENGKEDUK | 
| 81.455 | 46+437. | 81.455 | 0.222 | 181 | 04 | SAMBATIE | SAENGKEDUK | 
| 81.456 | 46+437. | 81.456 | 0.223 | 182 | 05 | SELEKOBO | SAENGKEDUK | 
| 81.457 | 46+437. | 81.457 | 0.224 | 183 | 06 | SUYE | SAENGKEDUK | 
| 81.458 | 46+437. | 81.458 | 0.225 | 184 | 01 | KATINIM | SALAWATI | 
| 81.459 | 46+437. | 81.459 | 0.226 | 185 | 02 | MAJARAN | SALAWATI | 
| 81.460 | 46+437. | 81.460 | 0.227 | 186 | 03 | MAJENER | SALAWATI | 
| 81.461 | 46+437. | 81.461 | 0.228 | 187 | 04 | MALAUS | SALAWATI | 
| 81.462 | 46+437. | 81.462 | 0.229 | 188 | 05 | MATAWOLOT | SALAWATI | 
| 81.463 | 46+437. | 81.463 | 0.230 | 189 | 06 | RAWA SUGI | SALAWATI | 
| 81.464 | 46+437. | 81.464 | 0.231 | 190 | 07 | WALAL | SALAWATI | 
| 81.465 | 46+437. | 81.465 | 0.232 | 191 | 01 | DULBATAN | SALAWATI SELATAN | 
| 81.466 | 46+437. | 81.466 | 0.233 | 192 | 02 | KOTLOL | SALAWATI SELATAN | 
| 81.467 | 46+437. | 81.467 | 0.234 | 193 | 03 | MASMAPOP | SALAWATI SELATAN | 
| 81.468 | 46+437. | 81.468 | 0.235 | 194 | 04 | MONOKET | SALAWATI SELATAN | 
| 81.469 | 46+437. | 81.469 | 0.236 | 195 | 05 | PAYAPOP | SALAWATI SELATAN | 
| 81.470 | 46+437. | 81.470 | 0.237 | 196 | 06 | SAILOLOF | SALAWATI SELATAN | 
| 81.471 | 46+437. | 81.471 | 0.238 | 197 | 01 | BATBIRO | SALAWATI TENGAH | 
| 81.472 | 46+437. | 81.472 | 0.239 | 198 | 02 | DURIANKARI | SALAWATI TENGAH | 
| 81.473 | 46+437. | 81.473 | 0.240 | 199 | 03 | MANFANIM | SALAWATI TENGAH | 
| 81.474 | 46+437. | 81.474 | 0.241 | 200 | 04 | MARALOL | SALAWATI TENGAH | 
| 81.475 | 46+437. | 81.475 | 0.242 | 201 | 05 | MEYAUP | SALAWATI TENGAH | 
| 81.476 | 46+437. | 81.476 | 0.243 | 202 | 06 | SAILEN | SALAWATI TENGAH | 
| 81.477 | 46+437. | 81.477 | 0.244 | 203 | 07 | SAKAPUL | SALAWATI TENGAH | 
| 81.478 | 46+437. | 81.478 | 0.245 | 204 | 08 | WAIBIN | SALAWATI TENGAH | 
| 81.479 | 46+437. | 81.479 | 0.246 | 205 | 09 | WAIMAN | SALAWATI TENGAH | 
| 81.480 | 46+437. | 81.480 | 0.247 | 206 | 10 | WALIAM | SALAWATI TENGAH | 
| 81.481 | 46+437. | 81.481 | 0.248 | 207 | 01 | KLAIN | SAYOSA | 
| 81.482 | 46+437. | 81.482 | 0.249 | 208 | 02 | KLAMINTU | SAYOSA | 
| 81.483 | 46+437. | 81.483 | 0.250 | 209 | 03 | MALADOFOK | SAYOSA | 
| 81.484 | 46+437. | 81.484 | 0.251 | 210 | 04 | SAMUSA | SAYOSA | 
| 81.485 | 46+437. | 81.485 | 0.252 | 211 | 05 | SAYOSA | SAYOSA | 
| 81.486 | 46+437. | 81.486 | 0.253 | 212 | 06 | YORBES | SAYOSA | 
| 81.487 | 46+437. | 81.487 | 0.254 | 213 | 01 | KLADUK | SAYOSA TIMUR | 
| 81.488 | 46+437. | 81.488 | 0.255 | 214 | 02 | KLAKAK | SAYOSA TIMUR | 
| 81.489 | 46+437. | 81.489 | 0.256 | 215 | 03 | KLALWOK | SAYOSA TIMUR | 
| 81.490 | 46+437. | 81.490 | 0.257 | 216 | 04 | KLAWANA | SAYOSA TIMUR | 
| 81.491 | 46+437. | 81.491 | 0.258 | 217 | 05 | KLAWON | SAYOSA TIMUR | 
| 81.492 | 46+437. | 81.492 | 0.259 | 218 | 06 | SAILALA | SAYOSA TIMUR | 
| 81.493 | 46+437. | 81.493 | 0.260 | 219 | 01 | KASIMLE | SEGET | 
| 81.494 | 46+437. | 81.494 | 0.261 | 220 | 02 | KLAYAS | SEGET | 
| 81.495 | 46+437. | 81.495 | 0.262 | 221 | 03 | MALABAM | SEGET | 
| 81.496 | 46+437. | 81.496 | 0.263 | 222 | 04 | MOBI | SEGET | 
| 81.497 | 46+437. | 81.497 | 0.264 | 223 | 05 | PULAU KASIM | SEGET | 
| 81.498 | 46+437. | 81.498 | 0.265 | 224 | 06 | SEGET | SEGET | 
| 81.499 | 46+437. | 81.499 | 0.266 | 225 | 07 | WASINGSAN | SEGET | 
| 81.500 | 46+437. | 81.500 | 0.267 | 226 | 08 | WAWENAGU | SEGET | 
| 81.501 | 46+437. | 81.501 | 0.268 | 227 | 09 | WAYANGKEDE | SEGET | 
| 81.502 | 46+437. | 81.502 | 0.269 | 228 | 01 | GISIM | SEGUN | 
| 81.503 | 46+437. | 81.503 | 0.270 | 229 | 02 | KLAJARING | SEGUN | 
| 81.504 | 46+437. | 81.504 | 0.271 | 230 | 03 | KLASEGUN | SEGUN | 
| 81.505 | 46+437. | 81.505 | 0.272 | 231 | 04 | KLASIN | SEGUN | 
| 81.506 | 46+437. | 81.506 | 0.273 | 232 | 05 | MAJEMAU | SEGUN | 
| 81.507 | 46+437. | 81.507 | 0.274 | 233 | 06 | MALAMAS | SEGUN | 
| 81.508 | 46+437. | 81.508 | 0.275 | 234 | 07 | SEGUN | SEGUN | 
